Version imprimable

 

20 au 28 mai 2017


  CHAMPIONNAT DE FRANCE PROMOTION


Myriam El Bermile (HJ08, 10ème)

Place Joueur Cat Score Série Club
10 EL BERMILE myriam (C) 3170 5A HJ08
25 SELLIER anne   3096 5A H02
31 GRESTA sandrine   3080 6A H15
39 MEYRUEIS antoine   3060 6D H25
40 HUCHET nelly (V) 3058 5A H15
40 TAILLANDIER paul-emile (V) 3058 5A H15
67 MARTINEAU anne (V) 3027 5B H09
91 EL BERMILE isabelle   2989 5A H08
108 ERRERA flavien (V) 2969 5A H22
108 SURVILLE christophe   2969 5D H15
108 ZOUAOUI yasmina   2969 5A H17
151 VANDEN BROECK alain   2930 6A H15
192 GRAFFION raymonde   2892 5B H02
192 LAURENT didier   2892 6A H19
207 NALENNE marie-claire (V) 2879 5A H15
246 LE CAER michel (V) 2838 5B H25
304 QUINTIN elisabeth (V) 2779 5C H26
319 AZOULAY caroline   2760 6A H29
327 DALY marie-josé   2748 6B H09
338 ROUX jean-luc (V) 2736 7 H09
359 COHEN karen (V) 2694 5C H17
363 VEGEZZI geneviève (V) 2686 5B H05
374 MORTIER stéphane   2665 6A H24
395 GOZLAN gilles   2614 6A H24
421 GUEROUT timothée   2518 7 H25


COUPE DE LA FEDERATION

Place Joueur Cat Score Série Club
27 MAITRE florence   3242 4A H05
29 DELFOUR thibault (E) 3239 6A H26
48 GROUT jacqueline (V) 3209 4D H23
63 DE BROISSIA claudine (V) 3187 4A H20
115 BLONDEL stéphane   3135 4C H29
115 CADALEN jean-paul   3135 4C H09
150 FAURE monique   3108 4A H08
266 KOTHE claude (V) 3039 4A H08
284 DALEKI nadine   3032 4D H09
291 GUILLOUET liliane (V) 3025 4A H05
306 LAHEURTE pierre (V) 3020 4A H09
370 BLONDEL augustin (C) 2980 4D H29
373 LE CAER aurélien   2979 4C H25
382 HADAS catty   2972 5A H15
394 ELBAZ nicole (D) 2963 4B H17
401 DE NUCHEZE chantal (V) 2959 5A H22
428 VAIS carine   2941 4B H15
438 FLACHON françoise   2935 4A H26
466 LESCOUARC'H hélène (D) 2914 4D H22
477 LE COSQUER danielle   2908 5A H01
503 OHEIX christiane (D) 2888 5A H22
506 MURRAY jacqueline (D) 2887 5A H14
508 FEUGAS karine   2886 5B H02
520 ASTIER claude (V) 2873 4A H14
590 REUSS jean-claude (V) 2800 5B H05
603 LEFRANC françoise (V) 2782 5B H14
644 DUPONT marie-christine (V) 2710 5B H09
644 TEYCHENNE annie (V) 2710 5B H14
654 WINCKEL martine (V) 2693 5B H09
665 LAURENT catherine   2679 6A H22
665 LOTTMANN corinne   2679 5B H02
682 LEFEVRE catherine   2653 5B H20
723 TAUPIN véronique (V) 2526 5D H15
725 GUITONNEAU hélène (V) 2522 5D H17
728 CADALEN isabelle   2507 6A H09
747 REUSS martine (D) 2414 5C H05
752 SIMON sylvie   2390 6A H15
770 PAIRAULT josiane (V) 2205 5D H09


COUPE DE L'ALLIER

Place Joueur Cat Score Série Club
39 ANDAMAYE joseph   2647 3A H26
53 BULVESTRE michel (D) 2630 2B H02
58 MOAL annie (D) 2621 4A H20
67 MAITRE florence   2615 4A H05
94 DE BROISSIA claudine (V) 2598 4A H20
99 BENGUIGUI sylvie (V) 2595 4A H20
118 SOUSSEN marlène (D) 2579 3B H17
147 THOUVENEL jean-georges (V) 2556 4A H23
179 DMITRUK martine (V) 2532 4A H22
209 KOTHE claude (V) 2522 4A H08
212 CALVO myriam (V) 2520 4A H17
218 PATTEIN michèle (V) 2517 4A H14
225 CADALEN jean-paul   2514 4C H09
245 BRUGEILLE alain (V) 2500 3A H13
261 KERDRAON catherine (D) 2495 4A H05
265 TRINQUIER martine (V) 2493 4A H02
270 VAIS carine   2492 4B H15
316 BONNIN nicole (V) 2472 4A H08
332 MARKIEWICZ jeanne (D) 2462 4A H08
344 LAHEURTE pierre (V) 2458 4A H09
355 HUTEAU eugénie (V) 2454 3A H05
405 FLACHON françoise   2434 4A H26
409 MAUCHAMP nelly (V) 2433 4A H05
416 GRASS didier (V) 2430 4A H17
422 GODIN marie-françoise (D) 2429 3B H08
455 FAURE monique   2417 4A H08
477 LE CAER aurélien   2411 4C H25
601 ASTIER claude (V) 2347 4A H14
613 ELBAZ nicole (D) 2340 4B H17
639 RAMBAUD catherine (V) 2329 4B H26
697 MARTINEAU anne (V) 2296 5B H09
710 GUILLOUET liliane (V) 2292 4A H05
728 TAILLANDIER paul-emile (V) 2285 5A H15
731 LOTTMANN corinne   2284 5B H02
748 OHEIX christiane (D) 2278 5A H22
755 ERRERA flavien (V) 2274 5A H22
771 NALENNE marie-claire (V) 2265 5A H15
782 SURVILLE christophe   2260 5D H15
785 MAZARGUIL marie-dominique (V) 2258 4D H23
787 EL BERMILE isabelle   2257 5A H08
821 DALEKI nadine   2234 4D H09
861 FEUGAS karine   2212 5B H02
863 WINCKEL martine (V) 2210 5B H09
874 HUCHET nelly (V) 2204 5A H15
885 LEFEVRE catherine   2200 5B H20
923 LESCOUARC'H hélène (D) 2172 4D H22
930 HADAS catty   2164 5A H15
941 EL BERMILE myriam (C) 2155 5A HJ08
956 GROUT jacqueline (V) 2142 4D H23
990 DE NUCHEZE chantal (V) 2114 5A H22
995 COHEN karen (V) 2108 5C H17
1017 ZOUAOUI yasmina   2092 5A H17
1040 REUSS jean-claude (V) 2065 5B H05
1048 LE CAER michel (V) 2052 5B H25
1069 LEFRANC françoise (V) 2037 5B H14
1092 LAURENT catherine   2009 6A H22
1102 DUPONT marie-christine (V) 1993 5B H09
1104 TEYCHENNE annie (V) 1990 5B H14
1134 ROUX jean-luc (V) 1948 7 H09
1141 LE COSQUER danielle   1936 5A H01
1157 TAUPIN véronique (V) 1882 5D H15
1169 PAIRAULT josiane (V) 1835 5D H09
1169 REUSS martine (D) 1835 5C H05
1174 VEGEZZI geneviève (V) 1817 5B H05
1194 CADALEN isabelle   1655 6A H09
1205 SELLIER anne   1316 5A H02



CHAMPIONNAT DE FRANCE VERMEILS ET DIAMANTS

Place Joueur Cat Score Série Club
8 GOICHON assia (V) 4023 2A H12
23 JEFFREDO claudie (V) 3967 2A H05
55 OUAZAN manuel (D) 3850 3A H24
77 BULVESTRE michel (D) 3812 2B H02
93 CORDIER piou (V) 3790 4A H14
122 JOFFRE cécile (V) 3747 2B H17
142 CALVO myriam (V) 3727 4A H17
147 SOUSSEN marlène (D) 3723 3B H17
162 TRINQUIER martine (V) 3707 4A H02
164 THOUVENEL jean-georges (V) 3705 4A H23
194 HUTEAU eugénie (V) 3680 3A H05
228 LAHEURTE pierre (V) 3647 4A H09
258 SAINTJEAN claude (V) 3622 4C H02
263 GODIN marie-françoise (D) 3620 3B H08
296 MARKIEWICZ jeanne (D) 3597 4A H08
316 GRASS didier (V) 3589 4A H17
321 BONNIN nicole (V) 3585 4A H08
324 BRUGEILLE alain (V) 3583 3A H13
343 BENGUIGUI sylvie (V) 3572 4A H20
364 KOTHE claude (V) 3555 4A H08
397 ASTIER claude (V) 3544 4A H14
455 KERDRAON catherine (D) 3507 4A H05
471 HIMBER françois (D) 3498 4A H23
489 PATTEIN michèle (V) 3491 4A H14
532 GAZANION janine (D) 3464 4B H28
544 DMITRUK martine (V) 3458 4A H22
577 MAUCHAMP nelly (V) 3444 4A H05
600 NALENNE marie-claire (V) 3434 5A H15
653 RAMBAUD catherine (V) 3399 4B H26
690 MOAL annie (D) 3381 4A H20
711 DE BROISSIA claudine (V) 3368 4A H20
712 TAILLANDIER paul-emile (V) 3367 5A H15
726 GUILLOUET liliane (V) 3360 4A H05
750 RAYNAL annie (V) 3347 4B H24
753 HUCHET nelly (V) 3343 5A H15
756 MAZARGUIL marie-dominique (V) 3341 4D H23
775 VALLET micheline (V) 3323 5B H19
830 MURRAY jacqueline (D) 3266 5A H14
871 BOURDIER michèle (V) 3184 6A H05
890 ROUX jean-luc (V) 3087 7 H09
900 OHEIX christiane (D) 3051 5A H22
903 BUSSON marc (V) 3043 6A H15
911 RAYNAL christian (V) 2990 4C H24
918 LANCEAU odile (V) 2819 3A H12
920 ELBAZ nicole (D) 2590 4B H17



COUPE D'AUVERGNE

Place Joueur Cat Score Série Club
2 BRUYERE marc   2950 1A H05
9 IMBERT eric   2927 1A H05
19 VISEUX jean-philippe   2884 1A H05
25 LORENZO philippe   2867 1A H05
38 JEFFREDO claudie (V) 2835 2A H05
52 CASSIN carole   2813 2A H17
61 FRANCOIS frédéric   2803 1B H24
74 BONNEAU claire   2780 2A H14
80 COUVREUR christian   2767 2A H14
122 GOICHON assia (V) 2720 2A H12
140 CHESNAIS marie-christine (V) 2707 2B H14
143 BONNIN nicole (V) 2700 4A H08
146 JALBERT david   2697 3A H05
159 SOUFFLET roselyne   2681 4A H02
167 ANDAMAYE joseph   2675 3A H26
178 MAITRE florence   2667 4A H05
184 HUTEAU eugénie (V) 2664 3A H05
194 JOFFRE cécile (V) 2660 2B H17
203 BLONDEL antoine (J) 2653 3A H29
227 CLEUZIOU olivier   2632 3A H14
235 MARTZ alain   2626 3A H12
240 DMITRUK martine (V) 2624 4A H22
285 GODIN marie-françoise (D) 2594 3B H08
290 GRASS didier (V) 2592 4A H17
313 MARKIEWICZ jeanne (D) 2576 4A H08
332 CADET catherine (V) 2569 4D H08
350 PATTEIN michèle (V) 2559 4A H14
366 LACRAMPE sylvie   2556 4A H24
405 ASTIER claude (V) 2536 4A H14
407 PAILLOUS claudine   2535 4B H17
464 CORDIER piou (V) 2504 4A H14
487 EL BERMILE isabelle   2489 5A H08
495 FAURE monique   2485 4A H08
533 DE BROISSIA claudine (V) 2461 4A H20
604 CALVO myriam (V) 2419 4A H17
637 IMBERT lê thu   2400 4B H05
641 LE CAER aurélien   2399 4C H25
643 THOUVENEL jean-georges (V) 2397 4A H23
644 MOAL annie (D) 2396 4A H20
649 LESCOUARC'H hélène (D) 2392 4D H22
691 ZOUAOUI yasmina   2365 5A H17
721 EL BERMILE myriam (C) 2345 5A HJ08
743 NALENNE marie-claire (V) 2330 5A H15
772 KOTHE claude (V) 2299 4A H08
781 FLACHON françoise   2297 4A H26
824 VAIS carine   2246 4B H15
873 HADAS catty   2168 5A H15
886 LE CAER michel (V) 2139 5B H25
887 DOLIGNON cathy   2132 4D H15
892 VEGEZZI geneviève (V) 2122 5B H05
895 OHEIX christiane (D) 2107 5A H22
948 BRUGEILLE alain (V) 1587 3A H13



CHAMPIONNAT EN PAIRES


Claudie Jeffredo (H05) et Jacques Lachkar, Vainqueurs en S2


Isabelle et Myriam El Bermile (H08), 3èmes en S5

Classement de la phase finale

Place Joueurs Score Série Club
3 BRUYERE Marc / TESSIER Samson 4704 1A H05 / S27
10 LORENZO Philippe / ROQUES Didier 4637 1A H05 / T03
11 CONTROU Joan / PARPAL Eric 4622 1A H05 / Y03
13 CALENDINI Pierre / IMBERT Eric 4592 1A H05
19 FARHI Emmanuel / FRANCOIS Frédéric 4519 1B H24
20 JEFFREDO Claudie / LACHKAR Jacques 4505 2A H05 / T03
21 BATTEFORT Maxime / SAUZE Gilles 4504 1B H05 / W14
38 BONNEAU Claire / COUVREUR Christian 4348 2A H14
57 EL BERMILE Isabelle / EL BERMILE Myriam 3957 5A H08 / HJ08
58 PAULIN Véronique / ZOUAOUI Yasmina 3944 5A H17
59 RAYNAL Christian / RAYNAL Pascal 3919 4A H24 / O16

Classement au bout de 3 parties : ici


Eric Imbert (H05) et Pierre Calendini (H05)


Jacques Lachkar et Claudie Jeffredo (H05)



COUPE DE VICHY


Joseph Andamaye (H26), Vainqueur en S3


Marc Bruyère (H05), 7ème du tournoi


Place Joueur Cat Score Série Club
7 BRUYERE marc   4486 1A H05
26 IMBERT eric   4423 1A H05
41 LORENZO philippe   4388 1A H05
45 BOISARD thierry   4376 1A H01
47 LEVY florian   4370 1A H00
59 JEFFREDO claudie (V) 4333 2A H05
64 BATTEFORT maxime   4320 1B H05
82 MILLON gabriel (V) 4281 1B H17
98 FRANCOIS frédéric   4250 1B H24
107 FARHI emmanuel   4233 2B H24
124 GOICHON assia (V) 4202 2A H12
127 CASSIN carole   4193 2A H17
134 ANDAMAYE joseph   4187 3A H26
160 MAIGNEL jean-philippe   4142 2A H24
170 OUAZAN manuel (D) 4129 3A H24
189 LANCEAU odile (V) 4087 3A H12
201 COUVREUR christian   4070 2A H14
209 BONNEAU claire   4064 2A H14
220 JALBERT david   4040 3A H05
229 HUTEAU eugénie (V) 4032 3A H05
264 CHESNAIS marie-christine (V) 4002 2B H14
277 LE MARECHAL damien   3982 3A H09
286 CLEUZIOU olivier   3973 3A H14
309 JOFFRE cécile (V) 3951 2B H17
312 LACRAMPE sylvie   3949 4A H24
374 CORDIER piou (V) 3893 4A H14
380 GRASS didier (V) 3888 4A H17
385 CALVO myriam (V) 3886 4A H17
400 RANDI alain   3875 2B H12
462 PATTEIN michèle (V) 3809 4A H14
473 MAITRE florence   3798 4A H05
505 KOTHE claude (V) 3775 4A H08
511 PAILLOUS claudine   3767 4B H17
526 BONNIN nicole (V) 3755 4A H08
526 HIMBER françois (D) 3755 4A H23
528 GODIN marie-françoise (D) 3752 3B H08
548 FLACHON françoise   3735 4A H26
616 SOUFFLET roselyne   3674 4A H02
617 MARKIEWICZ jeanne (D) 3673 4A H08
665 FAURE monique   3639 4A H08
699 ASTIER claude (V) 3606 4A H14
708 DE BROISSIA claudine (V) 3601 4A H20
715 VAIS carine   3589 4B H15
737 IMBERT lê thu   3569 4B H05
799 CADET catherine (V) 3507 4D H08
803 RAYNAL annie (V) 3503 4B H24
806 LE CAER aurélien   3499 4C H25
827 PAULIN véronique   3469 5A H17
836 DOLIGNON cathy   3455 4D H15
899 RAYNAL christian (V) 3255 4C H24
908 LE CAER michel (V) 3217 5B H25
929 MARTZ alain   3047 3A H12


Téléchargez le document de synthèse concocté par Jean-Georges : ici

Résultats en classique : Coupe du Parc  Coupe des Sources  Coupe du Bourdonnais