Version imprimable


 

Championnat IdF par Paires - 8 avril 2018
Multiplex entre Vert-Saint-Denis, Neauphle-le-Château, Cormeilles-en-Parisis et Bondy

 

Le classement cumulé des 4 centres

Place Licence NOM Cat. Sé. Club Licence NOM Cat. Sé. Club CUMUL P1 P2 P3
          Top->         Top-> 2927 977 982 968
1 1159372 TOURNEDOUET Corentin J 1B VJ10 2073197 ASTRESSES Pascal S 1B V24 2890 976 973 941
2 2000417 IMBERT Eric S 1A H05 1640042 LORENZO Philippe S 1A H05 2878 976 975 927
3 1044709 BRUYERE Marc S 1A H05 2081711 CONTROU Joan S 1A H05 2858 977 981 900
4 2324001 LELARGE Eveline S 3A V33 2323966 DUTEY Stéphane S 3B V33 2794 970 954 870
4 3171319 GOBARD Joëlle S 2A H05 2273835 FRANCOIS Frédéric S 2A H24 2794 939 942 913
4 1003423 BLONDEL Antoine J 2B H29 1003432 BLONDEL Augustin C 4D H29 2794 976 966 852
7 2653126 FRANCART Olivier S 1B H14 2251173 NARAT Simone S 3A H14 2792 946 945 901
8 2644696 NEVEJANS Muriel S 5A V04 2247878 NEVEJANS Eric S 5D V04 2781 954 948 879
9 2076727 GRAFFION Pascal S 1B H02 2276441 GRAFFION Raymonde S 5B H02 2759 914 944 901
9 2276405 COUVREUR Christian S 2A H14 2329115 BONNEAU Claire S 2A H14 2759 967 951 841
11 2001427 BIRON Guy V 2A V33 2237042 RENSON Marie-Hélène V 3B V21 2755 946 939 870
12 1002737 EKOUHOHO Edem S 4C H26 1009683 DELFOUR Thibault E 5A H26 2750 924 927 899
13 2642097 KARLISCH Bernard S 2B H02 1123658 SOUFFLET Roselyne S 3B H02 2747 905 956 886
14 2061248 ARABEYRE Guy S 3B V03 2550711 ALBARELLI Christiane V 4A V24 2715 874 940 901
15 2076488 GUIGUI Eliette D 3B V33 2313192 PECHON Monique D 4B V33 2711 929 933 849
16 2184819 SCATTON Jean-Pierre S 3B V07 2297941 DEMOTTAIS Jean-Marc V 4B V07 2707 879 942 886
17 1118507 DI MASCIO Lavinia V 3B V29 1092028 CAMUS Gioconde V 4A V33 2697 876 930 891
18 2274457 ANDAMAYE Joseph S 2B H26 2391869 FLACHON Françoise S 4A H26 2690 963 918 809
19 2323944 BRIGANDAT Martine S 3A V29 2627313 RAMEL Josiane D 4A V29 2688 861 933 894
20 2024141 VAN PETEGHEM Dominique D 4B S16 1771144 CLEMENT Jocelyne V 4C V03 2680 882 897 901
21 1008420 SAINTJEAN Claude V 4A H02 1001225 GOUJON Jean-Marie S 4B H02 2654 860 958 836
22 2074378 LÉGÉ Christiane D 4D V03 1005053 TIMBERT Évelyne V 5A V03 2645 912 853 880
23 1003422 DANCOINE Benjamin S 3B U20 1056651 RODRIGO Nathalie S 3A U20 2618 861 910 847
24 1103379 DE BROISSIA Claudine V 4A H20 2273734 MOAL Annie D 4A H20 2614 905 926 783
25 2313179 BONILLI Bénédicte V 3A V33 2313203 HAQUIN Irène V 4A V33 2608 906 927 775
26 2234322 BESNARD Denis S 4C H07 1212549 DUMONT Philippe S 5A H07 2596 913 932 751
27 1114456 MUNAN Nicole V 4A V07 1022614 PAUGET Catherine S 4C V07 2570 865 931 774
28 3330622 DELUGIAN Gérard V 4B V33 3330633 DELUGIAN Christiane V 4C V33 2558 895 936 727
29 1005953 DIENG Samba-Laobe S 3B V07 1007471 SAILLY Claire S 6B V02 2552 744 930 878
30 2379931 FIXLER Nicole V 5C U09 1007765 PAVOT Nathalie S 4C U09 2546 894 872 780
31 2128564 BAUER Véronique V 4D H09 1137224 DALEKI Nadine S 5A H09 2542 843 912 787
32 1042869 DELZANT Nicolas V 4A H21 1107263 DELZANT Anne S 6C H21 2537 922 935 680
33 1004297 EL BERMILE Isabelle S 4C H08 2995386 EL BERMILE Myriam C 4D HJ08 2527 819 902 806
34 1185281 AULLO Martine V 5A V27 1032166 GENT Sylvain S 3B V27 2520 812 921 787
35 1163358 SENOT Danielle V 5A U39 1173026 SENOT Pierre V 4A U39 2516 847 933 736
36 1004501 BONIN Philippe S 2B H29 2331438 LAISNÉ-GOBARD Christiane V 4A V36 2509 900 887 722
37 1003412 CHAVANNE Nelly V 4A U16 2237464 MONCOQ Jacqueline V 4A U05 2504 824 861 819
38 1381680 DEL OLMO Nathalie S 3B H00 6045862 EL MEJDOUB Thami S 4A DJI 2497 891 910 696
39 2061825 BEIGNIER Jacqueline D 5A U05 2530735 BONOLI Joëlle V 4C U05 2480 825 909 746
40 1780522 BULVESTRE Michel D 2B H02 1150513 LAVRARD Isabelle S 5D H02 2468 842 830 796
41 2667365 ALLOUCHE Nathalie S 4B V19 1154115 BARSI Catherine V 4C V19 2450 914 904 632
42 2371363 HALIN Jean D 5A V24 1006929 GRANDCOIN Marie-Noëlle S 5B V21 2446 781 828 837
43 1098981 LUDMANN Jean-Jacques V 4C V24 1007557 LUDMANN Arlette V 5C V24 2442 805 894 743
44 3330881 NAVAS Jacqueline D 4C V15 2238799 MELNOTTE Catherine S 5A V07 2438 760 917 761
45 1149931 BIARD Françoise V 4A U13 1001647 MUSSIO Vittoria V 5B U22 2434 825 812 797
46 1025352 LECAT Serge V 4A V21 1191912 CHENOZ Marie-Jeanne D 4B V21 2421 683 897 841
47 1001696 BRIAUX Ghislaine D 4B U09 1167571 DIALLO Youssouf S 4A U09 2420 865 767 788
48 2376811 GAZANION Janine D 4B H28 1203516 ELET Raymond D 4C H28 2412 818 916 678
49 1009366 LEBLET Pascal S 6A U37 1116432 SENE Cécile V 5A U37 2411 870 824 717
50 2667383 LAFONT Bernadette D 4A V19 1252373 NGUYEN Maï D 4B V19 2378 860 847 671
50 2309769 BOUTIN Josette V 4B U11 2379918 RICOMMARD Renée D 4C U11 2378 645 921 812
52 1129347 HEITZ Annie V 4B U22 1155585 PREPIC Jean-Marc V 4B U22 2377 734 870 773
53 1144442 CHAMPAGNAC David S 5A H06 1117521 CORLU Danielle V 6C H06 2368 788 880 700
54 1382881 BRUGEILLE Alain V 3B H13 1160916 DUPUIS Marie-Odile V 5D H13 2348 791 900 657
55 1104863 CHINON Antoinette V 5B U42 2299599 ROSSI Jocelyne S 4A U33 2320 807 751 762
55 1011276 BOULAY-MEUNIER Denise S 6B H19 1012037 TOREL Gilles S 7 H19 2320 773 819 728
57 2298481 PRUM Gisèle D 4B V19 1028729 MALCOIFFE Eliane D 5B V19 2318 748 915 655
58 1104209 JARDINE Michèle D 4D H12 1201979 BARUSSEAU Denise D 5C H12 2300 769 841 690
59 1252793 RIO Jean-Claude D 5B V24 1222504 RIO Hélène V 5C V24 2295 760 824 711
60 1010906 DE MIRANDA Chantal S 6A U09 2540328 JACQUET Sylvie S 4D U09 2286 704 835 747
61 1026261 LEPOIVRE Jacques D 4C V24 1171879 ASTRESSES Catherine S 4D V24 2284 809 845 630
62 1001615 DEVIGNE Maryse S 5A U05 1001593 LE BASTARD Catherine V 5C U06 2271 751 782 738
63 1006700 COUFFINHAL Geneviève V 5C U13 1001974 LORGUILLOUX Mireille V 5A U22 2263 737 843 683
64 2667623 GARNOT Hélène D 5A V21 1001929 GENETEAUD Josy-Anne V 5B V21 2254 782 775 697
65 1007762 CONTON Josiane V 5B V33 3332214 VELUIRE Isabelle S 5C V33 2250 666 882 702
66 1074208 DAUTRY Thierry S 5B V07 1470353 MENEYROL Nadine S 6A V07 2237 726 839 672
67 1065627 BROHAN Martine V 6B H06 1010615 COUEIGNAS Claire S 6C H06 2236 744 796 696
68 2667612 TOUIOUINE Dominique S 5A V24 1153069 BOUCHER Micheline D 5D V21 2230 801 808 621
69 1223795 MICHEL Michèle V 5A V33 1031434 VIRECOULON Mireille D 5B V33 2229 845 821 563
70 1770233 TARDIVON Pierre D 4C V24 2076353 TARDIVON Marie-Jeanne S 6A V24 2220 704 906 610
71 1010475 EMERY Frédéric S 6A V29 1010486 PARMANTIER Hélène S 6A V29 2216 788 747 681
72 2298688 VESNEYAN Claire V 4C V27 2750421 VESNEYAN Evelyne V 6B V16 2210 749 809 652
73 1012377 COTILLARD Christine S 7 U05 1007264 RIGUTTO Nadine S 6A U05 2205 708 851 646
74 1201867 MARTINEAU Anne V 5A H09 1146596 WINCKEL Martine V 5A H09 2200 810 809 581
75 1010918 CAPINERI Isabelle S 6A U09 1010051 PINARD Micheline S 5D U09 2197 668 814 715
76 2576993 BERDA David S 4C H24 2576993         2184 726 785 673
77 2540096 BASCOULERGUE Henriette D 5A U37 1010492 MARCHANDET Martine S 6B U37 2179 798 751 630
78 1006885 DALY Marie-José S 5D H09 1006895 COURADIN Dominique S 6A H09 2164 720 811 633
79 1147472 CARRE Marie-Noëlle V 5C H28 1012096 TRAPON François V 7 H28 2159 685 834 640
80 1003020 FOURNIER Annie S 5B V04 1013062 BELLANGER Christelle S 7 V04 2155 767 772 616
81 1117903 KAPPES Nicole D 5B H19 1185713 VALLET Micheline V 4D H19 2148 769 739 640
82 1271623 HILAIRE Colette V 5B V29 1253185 ARNAUD Claude D 5B V29 2129 663 892 574
83 1008314 DUCRET Claire S 5D V24 1008836 JAVELIER Élisabeth V 5D V24 2127 690 768 669
84 1307693 MAILLOT Marie V 5A H02 2642052 GODRON Paule-Mauricette V 5A H02 2124 761 719 644
85 1101539 CHERY Odile V 6A U05 1005746 LE GALL Jacqueline S 6A U05 2119 776 768 575
86 2239956 RADART Yannick V 6A U05 2597648 ROUSSEAU Paulette D 5D U05 2085 671 861 553
87 1103717 BACCHETTI Tulipe V 4C H27 1168552 RENOUX Michèle V 5B H27 2081 734 751 596
88 1194335 ROLLAND Catherine V 5D V24 1168507 CHARPENTREAU Danièle V 5D V24 2066 730 763 573
89 1026799 SCHERRER Marthe D 5B H20 1086553 MIRLEAU Sylviane S 5D H02 2050 660 730 660
90 1113828 GUIOT Claudine D 5C U11 1069972 JUILLET Nicole D 5C U11 2041 592 846 603
91 2514643 FOUCART Claire V 5C H24 1005095 GOZLAN Gilles S 5D H24 2040 741 767 532
92 1163016 LABBE Nicole V 5B H09 1221977 PAIRAULT Josiane V 5D H09 2007 686 746 575
93 1165261 SPIESS Myriam D 5C V32 1002100 GALTIER Maryse V 6A V32 1895 578 711 606
94 1058165 HOSTALIER Annick S 6A U05 1012896 MANCHON Nicole D 6B U05 1883 497 760 626
95 2640113 GUEHENNEUC Danielle V 5D V09 1013325 FERDINAND Willy S 7 V09 1871 620 675 576
96 1004552 BON Jacqueline D 6B H13 1001089 HONVAULT Catherine V 6D H13 1854 612 732 510

Téléchargez la synthèse concoctée par Jean-Georges : ici


Le classement à Neauphle-le-Château



PLACE MS MCAT NLIC NOM CAT S CCLUB NLICPP NOMPP CATPP SPP CCLUBPP CUMUL SCP1 SCP2 SCP3
        TOP                 2927 977 982 968
1 1A   2000417 IMBERT Eric S 1A H05 1640042 LORENZO Philippe S 1A H05 2878 976 975 927
2 2A   2273835 FRANCOIS Frédéric S 2A H24 3171319 GOBARD Joëlle S 2A H05 2794 939 942 913
2 2B J 1003423 BLONDEL Antoine J 2B H29 1003432 BLONDEL Augustin C 4D H29 2794 976 966 852
4 1B   2653126 FRANCART Olivier S 1B H14 2251173 NARAT Simone S 3A H14 2792 946 945 901
5 1B   2076727 GRAFFION Pascal S 1B H02 2276441 GRAFFION Raymonde S 5B H02 2759 914 944 901
5 2A   2329115 BONNEAU Claire S 2A H14 2276405 COUVREUR Christian S 2A H14 2759 967 951 841
7 4C   1009683 DELFOUR Thibault E 5A H26 1002737 EKOUHOHO Edem S 4C H26 2750 924 927 899
8 2B   2642097 KARLISCH Bernard S 2B H02 1123658 SOUFFLET Roselyne S 3B H02 2747 905 956 886
9 2B   2274457 ANDAMAYE Joseph S 2B H26 2391869 FLACHON Françoise S 4A H26 2690 963 918 809
10 4A   1001225 GOUJON Jean-Marie S 4B H02 1008420 SAINTJEAN Claude V 4A H02 2654 860 958 836
11 4A V 1103379 DE BROISSIA Claudine V 4A H20 2273734 MOAL Annie D 4A H20 2614 905 926 783
12 4C   2234322 BESNARD Denis S 4C H07 1212549 DUMONT Philippe S 5A H07 2596 913 932 751
13 4D   2128564 BAUER Véronique V 4D H09 1137224 DALEKI Nadine S 5A H09 2542 843 912 787
14 4A S 1107263 DELZANT Anne S 6C H21 1042869 DELZANT Nicolas   4A H21 2537 922 935 680
15 4C   1004297 EL BERMILE Isabelle S 4C H08 2995386 EL BERMILE Myriam C 4D HJ08 2527 819 902 806
16 2B   1004501 BONIN Philippe S 2B H29 2331438 LAISNÉ-GOBARD Christiane V 4A V36 2509 900 887 722
17 3B   1381680 DEL OLMO Nathalie S 3B H00 6045862 EL MEJDOUB Thami S 4A DJI 2497 891 910 696
18 2B   1780522 BULVESTRE Michel D 2B H02 1150513 LAVRARD Isabelle S 5D H02 2468 842 830 796
19 4B D 1203516 ELET Raymond D 4C H28 2376811 GAZANION Janine D 4B H28 2412 818 916 678
20 3B V 1382881 BRUGEILLE Alain V 3B H13 1160916 DUPUIS Marie-Odile V 5D H13 2348 791 900 657
21 4D D 1201979 BARUSSEAU Denise D 5C H12 1104209 JARDINE Michèle D 4D H12 2300 769 841 690
22 5A V 1201867 MARTINEAU Anne V 5A H09 1146596 WINCKEL Martine V 5A H09 2200 810 809 581
23 4C S 2576993 BERDA David S 4C H24           2184 726 785 673
24 5D   1006895 COURADIN Dominique S 6A H09 1006885 DALY Marie-José S 5D H09 2164 720 811 633
25 5C V 1147472 CARRE Marie-Noëlle V 5C H28 1012096 TRAPON François V 7 H28 2159 685 834 640
26 5A V 2642052 GODRON Paule-Mauricette V 5A H02 1307693 MAILLOT Marie V 5A H02 2124 761 719 644
27 4C V 1103717 BACCHETTI Tulipe V 4C H27 1168552 RENOUX Michèle V 5B H27 2081 734 751 596
28 5B   1086553 MIRLEAU Sylviane S 5D H02 1026799 SCHERRER Marthe D 5B H20 2050 660 730 660
29 5C   2514643 FOUCART Claire V 5C H24 1005095 GOZLAN Gilles S 5D H24 2040 741 767 532
30 5B V 1163016 LABBE Nicole V 5B H09 1221977 PAIRAULT Josiane V 5D H09 2007 686 746 575
31 6B V 1004552 BON Jacqueline D 6B H13 1001089 HONVAULT Catherine V 6D H13 1854 612 732 510