Version imprimable

 

Samedi 28 avril 2018, à Saint-Maur

.



Classements     Ancienne Points Ecart Matchs Pts de calcul nelle cote Nouvelle Points
Final Initial Nom Prénom Club Série Cote Match Score V D N Bonus Exp Jeu Total Série Cote Sélec
1 8 DAHAN Guy H24 J 3 329 15 250 5 0 0 20 14 238 272 J 3 601 3 100
2 5 ANDAMAYE Joseph H26 J 3 489 13 310 4 1 0 10 13 238 261 J 3 750 2 325
3 6 PIERI Isabelle M09 J 3 471 11 138 3 2 0 4 12 238 254 J 3 725 1 550
4 3 HIMBER Jean-François K06 J 3 959 11 130 3 2 0 2 11 -28 -15 J 3 944 775
5 4 TACHET Alain V33 J 3 875 11 107 3 2 0   10 -119 -109 J 3 766 0
6 7 MATHIEN Patrick V33 J 3 419 11 -34 3 2 0   9 34 43 J 3 462 0
7 1 ASTRESSES Pascal V24 J 4 134 10 89 3 2 0   8 -119 -111 J 4 023 0
8 2 MOLLARD Hervé V33 J 3 999 9 67 2 3 0   7 -119 -112 J 3 887 0
9 9 TOURNEDOUET Corentin VJ10 J 3 193 9 1 2 3 0   6 0 6 J 3 199 0
10 11 VANBATTEN Ludovic H24 B 2 381 9 -182 2 3 0   5 36 41 B 2 422 0
11 12 MAUTÉ Françoise V17 C 1 650 9 -207 2 3 0   4 238 242 B 1 892 0
12 10 PERENNEZ Marie-France V07 B 2 435 7 -105 1 4 0   3 -119 -116 B 2 319 0
13 14 MATTHYS Martine V17 C 1 254 7 -298 1 4 0   2 130 132 C 1 386 0
14 13 FOURQUET Renée V05 C 1 450 7 -316 1 4 0   1 -66 -65 C 1 385 0


Détail des matchs : ici