| 
                            | Version imprimable 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
Festival de Meudon en Multiplex - 4 et 5 juin 2022 
  
  
  
TH2 en PO du samedi Classement à Meudon 
 
  
 
 
	
		
		
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		| 
		PLACE | 
		NOM | 
		PRENOM | 
		CUMUL | 
		S | 
		CCLUB | 
		SCP1 | 
		SCP2 | 
		NLIC | 
	 
	
		| 1 | 
		LOUBIERE | 
		Laurent | 
		2383 | 
		1A | 
		U16 | 
		1135 | 
		1248 | 
		2140256 | 
	 
	
		| 2 | 
		JEFFREDO | 
		Claudie | 
		2368 | 
		2A | 
		H05 | 
		1136 | 
		1232 | 
		2062114 | 
	 
	
		| 3 | 
		INOUSSA | 
		Hakim | 
		2354 | 
		3B | 
		H01 | 
		1127 | 
		1227 | 
		2540519 | 
	 
	
		| 4 | 
		SAUVAGET | 
		Thomas | 
		2336 | 
		2A | 
		M22 | 
		1115 | 
		1221 | 
		1129144 | 
	 
	
		| 5 | 
		GOBARD | 
		Joëlle | 
		2332 | 
		2A | 
		H05 | 
		1106 | 
		1226 | 
		3171319 | 
	 
	
		| 6 | 
		DOUKHAN | 
		Guy | 
		2320 | 
		3A | 
		V20 | 
		1109 | 
		1211 | 
		1910044 | 
	 
	
		| 7 | 
		LACRAMPE | 
		Sylvie | 
		2289 | 
		3A | 
		H24 | 
		1096 | 
		1193 | 
		1003107 | 
	 
	
		| 8 | 
		VIVERET | 
		Bernard | 
		2283 | 
		2A | 
		H26 | 
		1068 | 
		1215 | 
		2299464 | 
	 
	
		| 9 | 
		GEREAU | 
		Jean-Pierre | 
		2279 | 
		2B | 
		H05 | 
		1086 | 
		1193 | 
		1910674 | 
	 
	
		| 10 | 
		DESRUS | 
		Dany | 
		2277 | 
		3A | 
		H24 | 
		1102 | 
		1175 | 
		1072296 | 
	 
	
		| 11 | 
		RANNOU | 
		Gwendal | 
		2275 | 
		2B | 
		H05 | 
		1075 | 
		1200 | 
		1065082 | 
	 
	
		| 12 | 
		CASSELLE | 
		Ghislaine | 
		2257 | 
		7 | 
		H03 | 
		1054 | 
		1203 | 
		1017817 | 
	 
	
		| 13 | 
		LANDEAU | 
		Jérôme | 
		2254 | 
		1B | 
		H05 | 
		1100 | 
		1154 | 
		3202194 | 
	 
	
		| 14 | 
		POTIER | 
		Thomas | 
		2253 | 
		7 | 
		H05 | 
		1089 | 
		1164 | 
		1015653 | 
	 
	
		| 15 | 
		DE BROISSIA | 
		Claudine | 
		2226 | 
		4A | 
		H20 | 
		1037 | 
		1189 | 
		1103379 | 
	 
	
		| 16 | 
		VIALATTE | 
		Jérôme | 
		2225 | 
		4A | 
		V07 | 
		1059 | 
		1166 | 
		1060781 | 
	 
	
		| 17 | 
		BONOLI | 
		Joëlle | 
		2222 | 
		4A | 
		U16 | 
		1035 | 
		1187 | 
		2530735 | 
	 
	
		| 18 | 
		PAILLOUS | 
		Claudine | 
		2221 | 
		4A | 
		H17 | 
		1069 | 
		1152 | 
		2317232 | 
	 
	
		| 19 | 
		TAILLANDIER | 
		Paul-Emile | 
		2175 | 
		4A | 
		H15 | 
		1043 | 
		1132 | 
		1064081 | 
	 
	
		| 20 | 
		BELLANGER | 
		Christelle | 
		2154 | 
		5C | 
		V24 | 
		1008 | 
		1146 | 
		1013062 | 
	 
	
		| 21 | 
		GRASS | 
		Didier | 
		2144 | 
		3B | 
		H17 | 
		1077 | 
		1067 | 
		1450342 | 
	 
	
		| 22 | 
		EL BERMILE | 
		Isabelle | 
		2137 | 
		4D | 
		H08 | 
		1035 | 
		1102 | 
		1004297 | 
	 
	
		| 23 | 
		ROUX | 
		Jean-Luc | 
		2136 | 
		4B | 
		H09 | 
		1009 | 
		1127 | 
		1010585 | 
	 
	
		| 24 | 
		SLABODSKY | 
		Gérard | 
		2117 | 
		3A | 
		H05 | 
		1050 | 
		1067 | 
		1005362 | 
	 
	
		| 25 | 
		BAUDOT | 
		Chantal | 
		2110 | 
		4B | 
		M44 | 
		935 | 
		1175 | 
		1173822 | 
	 
	
		| 26 | 
		BOURET | 
		Michèle | 
		2109 | 
		4D | 
		U13 | 
		1040 | 
		1069 | 
		1014459 | 
	 
	
		| 27 | 
		HONVAULT | 
		Catherine | 
		2106 | 
		5A | 
		H13 | 
		1006 | 
		1100 | 
		1001089 | 
	 
	
		| 28 | 
		MOAL | 
		Annie | 
		2082 | 
		4A | 
		H20 | 
		933 | 
		1149 | 
		2273734 | 
	 
	
		| 29 | 
		SAUTHIER | 
		Véronique | 
		2076 | 
		7 | 
		H19 | 
		1015 | 
		1061 | 
		1015404 | 
	 
	
		| 30 | 
		MAUCHAMP | 
		Nelly | 
		2066 | 
		4A | 
		H05 | 
		975 | 
		1091 | 
		1052375 | 
	 
	
		| 31 | 
		FOUCART | 
		Claire | 
		2050 | 
		5B | 
		H24 | 
		1002 | 
		1048 | 
		2514643 | 
	 
	
		| 32 | 
		FLACHON | 
		Françoise | 
		2046 | 
		4A | 
		H26 | 
		1041 | 
		1005 | 
		2391869 | 
	 
	
		| 33 | 
		THOUVENEL | 
		Jean-Georges | 
		2040 | 
		4A | 
		H26 | 
		1040 | 
		1000 | 
		1592131 | 
	 
	
		| 34 | 
		CORTONDO | 
		Françoise | 
		2031 | 
		7 | 
		H26 | 
		988 | 
		1043 | 
		1014965 | 
	 
	
		| 35 | 
		FAURE | 
		Monique | 
		2026 | 
		4A | 
		H08 | 
		1013 | 
		1013 | 
		2254266 | 
	 
	
		| 36 | 
		LAISNÉ-GOBARD | 
		Christiane | 
		2011 | 
		4A | 
		V36 | 
		963 | 
		1048 | 
		2331438 | 
	 
	
		| 37 | 
		VALLET | 
		Micheline | 
		2003 | 
		4C | 
		H03 | 
		1000 | 
		1003 | 
		1185713 | 
	 
	
		| 38 | 
		GANE | 
		Mireille | 
		1990 | 
		4B | 
		H22 | 
		873 | 
		1117 | 
		2375834 | 
	 
	
		| 39 | 
		FERNANDEZ | 
		Marie-Henriette | 
		1988 | 
		4B | 
		H14 | 
		918 | 
		1070 | 
		2525077 | 
	 
	
		| 40 | 
		BERDA | 
		David | 
		1979 | 
		4C | 
		H24 | 
		981 | 
		998 | 
		2576993 | 
	 
	
		| 41 | 
		LOVERGNE | 
		Christophe | 
		1977 | 
		5B | 
		H10 | 
		1043 | 
		934 | 
		1013680 | 
	 
	
		| 42 | 
		BOUVIER | 
		Frédéric | 
		1973 | 
		4A | 
		V07 | 
		947 | 
		1026 | 
		2159446 | 
	 
	
		| 43 | 
		BOULAY-MEUNIER | 
		Denise | 
		1968 | 
		5A | 
		H19 | 
		914 | 
		1054 | 
		1011276 | 
	 
	
		| 44 | 
		DROCOURT | 
		Annie | 
		1948 | 
		5B | 
		M44 | 
		874 | 
		1074 | 
		1002341 | 
	 
	
		| 45 | 
		BARTHERE | 
		Marilyne | 
		1935 | 
		5D | 
		H13 | 
		1001 | 
		934 | 
		1001885 | 
	 
	
		| 46 | 
		REVEL | 
		Rosine | 
		1934 | 
		4D | 
		V19 | 
		970 | 
		964 | 
		1004200 | 
	 
	
		| 47 | 
		COQUARD | 
		Danielle | 
		1923 | 
		5B | 
		V07 | 
		977 | 
		946 | 
		1010117 | 
	 
	
		| 48 | 
		COTILLARD | 
		Christine | 
		1919 | 
		5C | 
		U05 | 
		1004 | 
		915 | 
		1012377 | 
	 
	
		| 49 | 
		TOUIOUINE | 
		Dominique | 
		1836 | 
		5A | 
		V24 | 
		883 | 
		953 | 
		2667612 | 
	 
	
		| 50 | 
		DUPUIS | 
		Marie-Odile | 
		1801 | 
		5B | 
		H13 | 
		986 | 
		815 | 
		1160916 | 
	 
	
		| 51 | 
		LAURENT | 
		Catherine | 
		1800 | 
		5A | 
		H22 | 
		900 | 
		900 | 
		1008399 | 
	 
	
		| 52 | 
		QUINTIN | 
		Elisabeth | 
		1764 | 
		4D | 
		H26 | 
		876 | 
		888 | 
		1159895 | 
	 
	
		| 53 | 
		LAURENT | 
		Christiane | 
		1747 | 
		5A | 
		H22 | 
		853 | 
		894 | 
		1008720 | 
	 
	
		| 54 | 
		ILLENFELD | 
		Denise | 
		1707 | 
		5B | 
		H14 | 
		975 | 
		732 | 
		1167841 | 
	 
 
  
Classement du Grand Prix du 
TH2 en PO 
1ère : Joëlle GOBARD 
2ème : Guy DOUKHAN 3ème : Laurent LOUBIERE 4ème : Jean-Pierre GEREAU 
5ème : Claudie JEFFREDO 6ème : Sylvie LACRAMPE 7ème : Bernard VIVERET 
8ème : Hakim INOUSSA 9ème : Thomas SAUVAGET 
 
 
Cumul pour le Multiplex : 
Bagnols-sur-Cèze, Lambon (Niort), 
 Gujan-Mestras, 
Forbach, Bastia Borgo, Bastelicaccia, et 
Meudon
  
 
 
	
		
		
		
	
	
		| 
		PLACE | 
		JOUEUR | 
		LICENCE | 
		CATÉG | 
		SÉRIE | 
		SCORE | 
		%S1 | 
		%S2 | 
		%S3 | 
		PP4 | 
		POINTS | 
		CLUB | 
	 
	
		| 1 | 
		MICHEL Antonin | 
		2024308 | 
		S | 
		1A | 
		2433 | 
		100,00 | 
		100,00 | 
		100,00 | 
		115 | 
		378 | 
		T03 | 
	 
	
		| 2 | 
		CLIGNY Antoine | 
		1009024 | 
		C | 
		2A | 
		2389 | 
		75,00 | 
		100,00 | 
		100,00 | 
		114 | 
		376 | 
		T13 | 
	 
	
		| 3 | 
		LOUBIERE Laurent | 
		2140256 | 
		S | 
		1A | 
		2383 | 
		50,00 | 
		100,00 | 
		100,00 | 
		113 | 
		374 | 
		U16 | 
	 
	
		| 4 | 
		JEFFREDO Claudie | 
		2062114 | 
		D | 
		2A | 
		2368 | 
		25,00 | 
		100,00 | 
		100,00 | 
		112 | 
		372 | 
		H05 | 
	 
	
		| 5 | 
		INOUSSA Hakim | 
		2540519 | 
		S | 
		3B | 
		2354 | 
		0,00 | 
		100,00 | 
		100,00 | 
		111 | 
		370 | 
		H01 | 
	 
	
		| 6 | 
		BONIN Philippe | 
		1004501 | 
		V | 
		2B | 
		2341 | 
		0,00 | 
		93,75 | 
		100,00 | 
		110 | 
		368 | 
		T05 | 
	 
	
		| 7 | 
		SAUVAGET Thomas | 
		1129144 | 
		S | 
		2A | 
		2336 | 
		0,00 | 
		87,50 | 
		100,00 | 
		109 | 
		366 | 
		M22 | 
	 
	
		| 8 | 
		GOBARD Joëlle | 
		3171319 | 
		V | 
		2A | 
		2332 | 
		0,00 | 
		81,25 | 
		100,00 | 
		108 | 
		364 | 
		H05 | 
	 
	
		| 9 | 
		DOUKHAN Guy | 
		1910044 | 
		D | 
		3A | 
		2320 | 
		0,00 | 
		75,00 | 
		100,00 | 
		107 | 
		362 | 
		V20 | 
	 
	
		| 10 | 
		FREDON Laurent | 
		2210374 | 
		S | 
		2A | 
		2304 | 
		0,00 | 
		68,75 | 
		100,00 | 
		106 | 
		360 | 
		T03 | 
	 
	
		| 11 | 
		NAGODE Eric | 
		1050094 | 
		S | 
		2A | 
		2301 | 
		0,00 | 
		62,50 | 
		100,00 | 
		105 | 
		358 | 
		T03 | 
	 
	
		| 12 | 
		HAGUY Ruddy | 
		2174296 | 
		S | 
		2A | 
		2298 | 
		0,00 | 
		56,25 | 
		100,00 | 
		104 | 
		356 | 
		Q44 | 
	 
	
		| 13 | 
		LACRAMPE Sylvie | 
		1003107 | 
		V | 
		3A | 
		2289 | 
		0,00 | 
		50,00 | 
		100,00 | 
		103 | 
		354 | 
		H24 | 
	 
	
		| 14 | 
		STEPHAN Michel | 
		2247373 | 
		S | 
		2B | 
		2288 | 
		0,00 | 
		43,75 | 
		100,00 | 
		102 | 
		352 | 
		D04 | 
	 
	
		| 15 | 
		BONIN Frédéric | 
		2278942 | 
		S | 
		3A | 
		2284 | 
		0,00 | 
		37,50 | 
		100,00 | 
		101 | 
		350 | 
		T05 | 
	 
	
		| 16 | 
		VIVERET Bernard | 
		2299464 | 
		D | 
		2A | 
		2283 | 
		0,00 | 
		31,25 | 
		100,00 | 
		100 | 
		348 | 
		H26 | 
	 
	
		| 17 | 
		GEREAU Jean-Pierre | 
		1910674 | 
		D | 
		2B | 
		2279 | 
		0,00 | 
		25,00 | 
		100,00 | 
		99 | 
		346 | 
		H05 | 
	 
	
		| 18 | 
		SPANG Cédric | 
		1139037 | 
		S | 
		2A | 
		2278 | 
		0,00 | 
		18,75 | 
		100,00 | 
		98 | 
		344 | 
		K21 | 
	 
	
		| 19 | 
		DESRUS Dany | 
		1072296 | 
		S | 
		3A | 
		2277 | 
		0,00 | 
		12,50 | 
		100,00 | 
		97 | 
		342 | 
		H24 | 
	 
	
		| 20 | 
		RANNOU Gwendal | 
		1065082 | 
		S | 
		2B | 
		2275 | 
		0,00 | 
		6,25 | 
		100,00 | 
		96 | 
		340 | 
		H05 | 
	 
	
		| 21 | 
		COSTA Jean-Yves | 
		2049323 | 
		V | 
		1B | 
		2268 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		100,00 | 
		95 | 
		338 | 
		I06 | 
	 
	
		| 21 | 
		FORSSANT Sylvie | 
		1059984 | 
		S | 
		4B | 
		2268 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		100,00 | 
		95 | 
		338 | 
		T16 | 
	 
	
		| 23 | 
		DAMIANO Edouard | 
		2015319 | 
		V | 
		2B | 
		2260 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		85,71 | 
		93 | 
		334 | 
		Q17 | 
	 
	
		| 24 | 
		CASSELLE Ghislaine | 
		1017817 | 
		S | 
		7 | 
		2257 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		78,57 | 
		92 | 
		332 | 
		H03 | 
	 
	
		| 25 | 
		LANDEAU Jérôme | 
		3202194 | 
		S | 
		1B | 
		2254 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		71,43 | 
		91 | 
		330 | 
		H05 | 
	 
	
		| 26 | 
		POTIER Thomas | 
		1015653 | 
		E | 
		7 | 
		2253 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		64,29 | 
		90 | 
		328 | 
		H05 | 
	 
	
		| 27 | 
		JOLY Christine | 
		1010859 | 
		V | 
		4A | 
		2234 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		57,14 | 
		89 | 
		326 | 
		K06 | 
	 
	
		| 28 | 
		DEMINATI Florence | 
		1009086 | 
		S | 
		5A | 
		2227 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		50,00 | 
		88 | 
		324 | 
		Q24 | 
	 
	
		| 29 | 
		DE BROISSIA Claudine | 
		1103379 | 
		D | 
		4A | 
		2226 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		42,86 | 
		87 | 
		322 | 
		H20 | 
	 
	
		| 29 | 
		SIBADE Pascale | 
		1002141 | 
		S | 
		3B | 
		2226 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		42,86 | 
		87 | 
		322 | 
		Q24 | 
	 
	
		| 31 | 
		DECHAUX Jean-Marc | 
		2040514 | 
		V | 
		4A | 
		2225 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		28,57 | 
		85 | 
		318 | 
		O16 | 
	 
	
		| 31 | 
		VIALATTE Jérôme | 
		1060781 | 
		S | 
		4A | 
		2225 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		28,57 | 
		85 | 
		318 | 
		V07 | 
	 
	
		| 33 | 
		BRES Jacky | 
		1010268 | 
		S | 
		2B | 
		2222 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		14,29 | 
		83 | 
		314 | 
		I01 | 
	 
	
		| 33 | 
		THISSE Patricia | 
		1820222 | 
		S | 
		3A | 
		2222 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		14,29 | 
		83 | 
		314 | 
		K13 | 
	 
	
		| 33 | 
		BONOLI Joëlle | 
		2530735 | 
		V | 
		4A | 
		2222 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		14,29 | 
		83 | 
		314 | 
		U16 | 
	 
	
		| 36 | 
		PAILLOUS Claudine | 
		2317232 | 
		V | 
		4A | 
		2221 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		80 | 
		308 | 
		H17 | 
	 
	
		| 37 | 
		BECONCINI Bernadette | 
		2345714 | 
		V | 
		3B | 
		2208 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		79 | 
		306 | 
		Q17 | 
	 
	
		| 38 | 
		DUCLOSSON Michèle | 
		3141662 | 
		D | 
		4A | 
		2199 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		78 | 
		304 | 
		X04 | 
	 
	
		| 39 | 
		REHSPRINGER Martine | 
		2511106 | 
		V | 
		4A | 
		2198 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		77 | 
		302 | 
		U16 | 
	 
	
		| 40 | 
		CACHON Anne-Marie | 
		1154304 | 
		V | 
		4B | 
		2182 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		76 | 
		300 | 
		F09 | 
	 
	
		| 41 | 
		FUCA Hélène | 
		2512307 | 
		V | 
		4C | 
		2181 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		75 | 
		298 | 
		A03 | 
	 
	
		| 42 | 
		TAILLANDIER Paul-Emile | 
		1064081 | 
		D | 
		4A | 
		2175 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		74 | 
		296 | 
		H15 | 
	 
	
		| 43 | 
		DESIDERI Sybille | 
		1210248 | 
		V | 
		4A | 
		2172 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		73 | 
		294 | 
		Q17 | 
	 
	
		| 44 | 
		RATTO Suzanne | 
		1166343 | 
		D | 
		5A | 
		2166 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		72 | 
		292 | 
		Q24 | 
	 
	
		| 45 | 
		CHABOUTY Claudie | 
		2011729 | 
		V | 
		3B | 
		2158 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		71 | 
		290 | 
		J29 | 
	 
	
		| 46 | 
		HUMBERT Sylvia | 
		1004355 | 
		V | 
		3A | 
		2157 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		70 | 
		288 | 
		I01 | 
	 
	
		| 47 | 
		NOEL Guy | 
		2269416 | 
		V | 
		2B | 
		2155 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		69 | 
		286 | 
		O34 | 
	 
	
		| 48 | 
		BELLANGER Christelle | 
		1013062 | 
		S | 
		5C | 
		2154 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		68 | 
		284 | 
		V24 | 
	 
	
		| 49 | 
		GRASS Didier | 
		1450342 | 
		V | 
		3B | 
		2144 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		67 | 
		282 | 
		H17 | 
	 
	
		| 50 | 
		MARY Claude | 
		1009438 | 
		V | 
		4B | 
		2141 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		66 | 
		280 | 
		I06 | 
	 
	
		| 51 | 
		EL BERMILE Isabelle | 
		1004297 | 
		S | 
		4D | 
		2137 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		65 | 
		278 | 
		H08 | 
	 
	
		| 52 | 
		ROUX Jean-Luc | 
		1010585 | 
		V | 
		4B | 
		2136 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		64 | 
		276 | 
		H09 | 
	 
	
		| 53 | 
		PIAZZA Marie-Claude | 
		2169535 | 
		V | 
		4A | 
		2133 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		63 | 
		274 | 
		Q24 | 
	 
	
		| 54 | 
		GEORGEL Patrick | 
		1007616 | 
		V | 
		4B | 
		2123 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		62 | 
		272 | 
		K09 | 
	 
	
		| 55 | 
		DESBAZEILLE Francis | 
		2559619 | 
		D | 
		3B | 
		2121 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		61 | 
		270 | 
		T06 | 
	 
	
		| 56 | 
		POYEN Monique | 
		1090269 | 
		V | 
		4D | 
		2118 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		60 | 
		268 | 
		Q17 | 
	 
	
		| 57 | 
		SLABODSKY Gérard | 
		1005362 | 
		D | 
		3A | 
		2117 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		59 | 
		266 | 
		H05 | 
	 
	
		| 58 | 
		JARRY Yvette | 
		1176488 | 
		V | 
		4A | 
		2114 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		58 | 
		264 | 
		J32 | 
	 
	
		| 59 | 
		PEREZ Régine | 
		1005577 | 
		V | 
		4B | 
		2112 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		57 | 
		262 | 
		T05 | 
	 
	
		| 60 | 
		BAUDOT Chantal | 
		1173822 | 
		S | 
		4B | 
		2110 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		56 | 
		260 | 
		M44 | 
	 
	
		| 60 | 
		KLEINHOLTZ Christiane | 
		2105942 | 
		R | 
		3A | 
		2110 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		56 | 
		260 | 
		T06 | 
	 
	
		| 62 | 
		BOURET Michèle | 
		1014459 | 
		V | 
		4D | 
		2109 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		54 | 
		256 | 
		U13 | 
	 
	
		| 63 | 
		AMSALLEM Anne-Florence | 
		2617639 | 
		S | 
		4A | 
		2108 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		53 | 
		254 | 
		O30 | 
	 
	
		| 64 | 
		HONVAULT Catherine | 
		1001089 | 
		V | 
		5A | 
		2106 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		52 | 
		252 | 
		H13 | 
	 
	
		| 65 | 
		SOULARD Martine | 
		1107588 | 
		V | 
		5A | 
		2105 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		51 | 
		250 | 
		D07 | 
	 
	
		| 66 | 
		BENEDETTI Jean-Michel | 
		1002304 | 
		V | 
		4A | 
		2102 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		50 | 
		248 | 
		O02 | 
	 
	
		| 67 | 
		HOFFART Nicole | 
		2561821 | 
		D | 
		4A | 
		2097 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		49 | 
		246 | 
		K05 | 
	 
	
		| 68 | 
		MONTIALOUX Christine | 
		1014835 | 
		V | 
		4D | 
		2095 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		48 | 
		244 | 
		I01 | 
	 
	
		| 69 | 
		CATHALOT Brigitte | 
		2613566 | 
		S | 
		4A | 
		2094 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		47 | 
		242 | 
		T03 | 
	 
	
		| 70 | 
		BONNEVAL Corinne | 
		1291736 | 
		S | 
		4B | 
		2090 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		46 | 
		240 | 
		O30 | 
	 
	
		| 71 | 
		JOGUET Jean-Luc | 
		2560323 | 
		V | 
		4A | 
		2088 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		45 | 
		238 | 
		I14 | 
	 
	
		| 71 | 
		GEBELIN Maryvonne | 
		1004930 | 
		V | 
		4C | 
		2088 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		45 | 
		238 | 
		Y12 | 
	 
	
		| 73 | 
		VACHER Sylvie | 
		1181812 | 
		S | 
		6A | 
		2087 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		43 | 
		234 | 
		O34 | 
	 
	
		| 74 | 
		FRUTIG Julien | 
		1008273 | 
		S | 
		4A | 
		2085 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		42 | 
		232 | 
		N07 | 
	 
	
		| 75 | 
		POSE Nicole | 
		2613059 | 
		D | 
		4A | 
		2084 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		41 | 
		230 | 
		T06 | 
	 
	
		| 76 | 
		MOAL Annie | 
		2273734 | 
		R | 
		4A | 
		2082 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		40 | 
		228 | 
		H20 | 
	 
	
		| 77 | 
		CECCARELLI Evelyne | 
		1039191 | 
		R | 
		4C | 
		2081 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		39 | 
		226 | 
		Q24 | 
	 
	
		| 78 | 
		DEFOY Isabelle | 
		1006739 | 
		V | 
		4A | 
		2079 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		38 | 
		224 | 
		P05 | 
	 
	
		| 79 | 
		SAUTHIER Véronique | 
		1015404 | 
		S | 
		7 | 
		2076 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		37 | 
		222 | 
		H19 | 
	 
	
		| 80 | 
		ANDRE Chantal | 
		2667167 | 
		V | 
		5B | 
		2075 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		36 | 
		220 | 
		I06 | 
	 
	
		| 80 | 
		TRAVERS Christiane | 
		1047154 | 
		V | 
		4C | 
		2075 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		36 | 
		220 | 
		J02 | 
	 
	
		| 82 | 
		SUSCHETET Christiane | 
		1008243 | 
		V | 
		4C | 
		2074 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		34 | 
		216 | 
		C25 | 
	 
	
		| 83 | 
		LIGNAT Paulette | 
		1060203 | 
		D | 
		4C | 
		2071 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		33 | 
		214 | 
		T16 | 
	 
	
		| 83 | 
		DOUMIC Sylvie | 
		1010513 | 
		V | 
		6D | 
		2071 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		33 | 
		214 | 
		T18 | 
	 
	
		| 85 | 
		MAUCHAMP Nelly | 
		1052375 | 
		D | 
		4A | 
		2066 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		31 | 
		210 | 
		H05 | 
	 
	
		| 86 | 
		MELIS Ghislaine | 
		1015368 | 
		V | 
		7 | 
		2065 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		30 | 
		208 | 
		T10 | 
	 
	
		| 87 | 
		DELON Dominique | 
		1015482 | 
		S | 
		7 | 
		2062 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		29 | 
		206 | 
		I14 | 
	 
	
		| 88 | 
		LE BOUCHER Colette | 
		1108993 | 
		V | 
		4A | 
		2059 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		28 | 
		204 | 
		N33 | 
	 
	
		| 89 | 
		GIRARD Christine | 
		1004161 | 
		V | 
		4A | 
		2056 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		27 | 
		202 | 
		Y30 | 
	 
	
		| 90 | 
		CASTERAS Dominique | 
		1009357 | 
		V | 
		5A | 
		2053 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		26 | 
		200 | 
		O02 | 
	 
	
		| 91 | 
		FOUCART Claire | 
		2514643 | 
		D | 
		5B | 
		2050 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		0,00 | 
		25 | 
		198 | 
		H24 | 
	 
	
		| 92 | 
		FLACHON Françoise | 
