Version imprimable 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
Championnat IdF par Paires - 3 avril 2022
Duplex à Vert-Saint-Denis et à Chaville
  

Les lauréats à Chaville
 
Classement final
	
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		| 
		PLACE | 
		MS | 
		MCAT | 
		NLIC | 
		NOM | 
		CAT | 
		S | 
		CCLUB | 
		NLICPP | 
		NOMPP | 
		CATPP | 
		SPP | 
		CCLUBPP | 
		CUMUL | 
		SCP1 | 
		SCP2 | 
		SCP3 | 
		Centre | 
	
	
		|   | 
		  | 
		  | 
		  | 
		TOP | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		3012 | 
		911 | 
		1041 | 
		1060 | 
		  | 
	
	
		| 1 | 
		1B | 
		  | 
		6043368 | 
		ENGONGE Bakoli Henry | 
		S | 
		1B | 
		V33 | 
		1012106 | 
		NYARKO-BADOHU Téno | 
		S | 
		4A | 
		V33 | 
		2965 | 
		875 | 
		1036 | 
		1054 | 
		Vert-Saint-Denis | 
	
	
		| 2 | 
		1B | 
		  | 
		2073197 | 
		ASTRESSES Pascal | 
		S | 
		1B | 
		V07 | 
		2171239 | 
		BAILLY Gérard | 
		V | 
		2A | 
		V11 | 
		2960 | 
		911 | 
		994 | 
		1055 | 
		Vert-Saint-Denis | 
	
	
		| 3 | 
		1A | 
		  | 
		8035115 | 
		LATH LATHRO Thierry Stephen | 
		S | 
		1A | 
		H26 | 
		8035019 | 
		POKA Elisée | 
		S | 
		1B | 
		I04 | 
		2909 | 
		911 | 
		1038 | 
		960 | 
		Chaville | 
	
	
		| 4 | 
		2A | 
		V | 
		2001427 | 
		BIRON Guy | 
		D | 
		2A | 
		V33 | 
		2237042 | 
		RENSON Marie-Hélène | 
		V | 
		3B | 
		V32 | 
		2892 | 
		873 | 
		1024 | 
		995 | 
		Vert-Saint-Denis | 
	
	
		| 5 | 
		1B | 
		  | 
		2593518 | 
		DENARIAZ Alain | 
		S | 
		2A | 
		H14 | 
		2653126 | 
		FRANCART Olivier | 
		S | 
		1B | 
		H14 | 
		2869 | 
		888 | 
		1038 | 
		943 | 
		Chaville | 
	
	
		| 6 | 
		2A | 
		  | 
		2273835 | 
		FRANCOIS Frédéric | 
		S | 
		2A | 
		H24 | 
		2062114 | 
		JEFFREDO Claudie | 
		D | 
		2A | 
		H05 | 
		2846 | 
		870 | 
		1037 | 
		939 | 
		Chaville | 
	
	
		| 7 | 
		3B | 
		V | 
		2323944 | 
		BRIGANDAT Martine | 
		V | 
		3B | 
		V29 | 
		2627313 | 
		RAMEL Josiane | 
		D | 
		4A | 
		V29 | 
		2806 | 
		845 | 
		1019 | 
		942 | 
		Vert-Saint-Denis | 
	
	
		| 8 | 
		4A | 
		V | 
		1092028 | 
		CAMUS Gioconde | 
		D | 
		4A | 
		V33 | 
		1085093 | 
		DELESSARD Catherine | 
		V | 
		4A | 
		V33 | 
		2802 | 
		882 | 
		1026 | 
		894 | 
		Vert-Saint-Denis | 
	
	
		| 9 | 
		3A | 
		V | 
		1067057 | 
		CALVO Myriam | 
		V | 
		4A | 
		I04 | 
		1003107 | 
		LACRAMPE Sylvie | 
		V | 
		3A | 
		H24 | 
		2783 | 
		808 | 
		962 | 
		1013 | 
		Chaville | 
	
	
		| 10 | 
		3A | 
		  | 
		2642097 | 
		KARLISCH Bernard | 
		S | 
		3A | 
		H02 | 
		1123658 | 
		SOUFFLET Roselyne | 
		S | 
		3B | 
		H09 | 
		2765 | 
		857 | 
		1033 | 
		875 | 
		Chaville | 
	
	
		| 11 | 
		4D | 
		  | 
		2275323 | 
		AUBOIN Jean-François | 
		V | 
		4D | 
		H10 | 
		1013690 | 
		DUPONT Christine | 
		S | 
		5A | 
		H10 | 
		2756 | 
		892 | 
		1003 | 
		861 | 
		Chaville | 
	
	
		| 12 | 
		3B | 
		  | 
		2061248 | 
		ARABEYRE Guy | 
		S | 
		4A | 
		V03 | 
		2697278 | 
		POINTIS Sophie | 
		S | 
		3B | 
		V00 | 
		2749 | 
		870 | 
		1034 | 
		845 | 
		Vert-Saint-Denis | 
	
	
		| 13 | 
		3A | 
		  | 
		2251173 | 
		FRANCART Simone | 
		S | 
		3A | 
		H14 | 
		1013392 | 
		MIGNOT Rudy | 
		S | 
		4A | 
		H14 | 
		2737 | 
		878 | 
		993 | 
		866 | 
		Chaville | 
	
	
		| 14 | 
		4B | 
		  | 
		2234322 | 
		BESNARD Denis | 
		S | 
		4D | 
		H07 | 
		1212549 | 
		DUMONT Philippe | 
		V | 
		4B | 
		H07 | 
		2703 | 
		866 | 
		964 | 
		873 | 
		Chaville | 
	
	
		| 15 | 
		3A | 
		V | 
		1770991 | 
		NOEL Jean-Pierre | 
		D | 
		3A | 
		V24 | 
		2001045 | 
		SACHS Arlette | 
		V | 
		3B | 
		V24 | 
		2664 | 
		817 | 
		1028 | 
		819 | 
		Vert-Saint-Denis | 
	
	
		| 16 | 
		4A | 
		V | 
		1004965 | 
		CADALEN Isabelle | 
		V | 
		5C | 
		H09 | 
		1004954 | 
		CADALEN Jean-Paul | 
		V | 
		4A | 
		H09 | 
		2652 | 
		816 | 
		1012 | 
		824 | 
		Chaville | 
	
	
		| 17 | 
		4C | 
		  | 
		1013325 | 
		FERDINAND Willy | 
		S | 
		4C | 
		V09 | 
		1015403 | 
		LE YAOUANQ Marie-Hélène | 
		V | 
		7 | 
		V09 | 
		2601 | 
		824 | 
		983 | 
		794 | 
		Vert-Saint-Denis | 
	
	
		| 18 | 
		4A | 
		  | 
		2259706 | 
		CORDIER Piou | 
		D | 
		4A | 
		H14 | 
		2554716 | 
		LE CAER Aurélien | 
		S | 
		4C | 
		H25 | 
		2594 | 
		862 | 
		891 | 
		841 | 
		Chaville | 
	
	
		| 19 | 
		4B | 
		V | 
		2128564 | 
		BAUER Véronique | 
		V | 
		4C | 
		H09 | 
		2375834 | 
		GANE Mireille | 
		V | 
		4B | 
		H22 | 
		2586 | 
		810 | 
		1001 | 
		775 | 
		Chaville | 
	
	
		| 20 | 
		4C | 
		  | 
		1171879 | 
		ASTRESSES Catherine | 
		S | 
		4D | 
		V24 | 
		1026261 | 
		LEPOIVRE Jacques | 
		D | 
		4C | 
		V24 | 
		2585 | 
		805 | 
		964 | 
		816 | 
		Vert-Saint-Denis | 
	
	
		| 21 | 
		4A | 
		V | 
		3330633 | 
		DELUGIAN Christiane | 
		V | 
		4C | 
		V33 | 
		3330622 | 
		DELUGIAN Gérard | 
		V | 
		4A | 
		V33 | 
		2573 | 
		840 | 
		936 | 
		797 | 
		Vert-Saint-Denis | 
	
	
		| 22 | 
		4A | 
		  | 
		1004297 | 
		EL BERMILE Isabelle | 
		S | 
		4D | 
		H08 | 
		2995386 | 
		EL BERMILE Myriam | 
		E | 
		4A | 
		H08 | 
		2570 | 
		791 | 
		939 | 
		840 | 
		Chaville | 
	
	
		| 23 | 
		4B | 
		  | 
		2667365 | 
		ALLOUCHE Nathalie | 
		S | 
		4B | 
		V19 | 
		1154115 | 
		BARSI Catherine | 
		V | 
		4B | 
		V19 | 
		2565 | 
		815 | 
		929 | 
		821 | 
		Vert-Saint-Denis | 
	
	
		| 24 | 
		5A | 
		V | 
		1001885 | 
		BARTHERE Marilyne | 
		V | 
		5D | 
		H13 | 
		1001089 | 
		HONVAULT Catherine | 
		V | 
		5A | 
		H13 | 
		2514 | 
		782 | 
		969 | 
		763 | 
		Chaville | 
	
	
		| 25 | 
		7 | 
		  | 
		1017817 | 
		CASSELLE Ghislaine | 
		S | 
		7 | 
		H03 | 
		1015404 | 
		SAUTHIER Véronique | 
		S | 
		7 | 
		H19 | 
		2508 | 
		777 | 
		960 | 
		771 | 
		Chaville | 
	
	
		| 26 | 
		5B | 
		V | 
		1036062 | 
		HOUZIEL Michèle | 
		D | 
		5B | 
		V05 | 
		1002067 | 
		PEREIRA Françoise | 
		V | 
		5C | 
		V05 | 
		2467 | 
		821 | 
		942 | 
		704 | 
		Vert-Saint-Denis | 
	
	
		| 27 | 
		4D | 
		  | 
		1013062 | 
		BELLANGER Christelle | 
		S | 
		5C | 
		V24 | 
		1003020 | 
		FOURNIER Annie | 
		V | 
		4D | 
		V24 | 
		2427 | 
		763 | 
		884 | 
		780 | 
		Vert-Saint-Denis | 
	
	
		| 28 | 
		5B | 
		  | 
		1009571 | 
		BAUGÉ Béatrice | 
		V | 
		5B | 
		V24 | 
		1009580 | 
		MODOLO Michèle | 
		S | 
		5C | 
		V24 | 
		2422 | 
		780 | 
		894 | 
		748 | 
		Vert-Saint-Denis | 
	
	
		| 29 | 
		4A | 
		V | 
		1771018 | 
		GUILCHER Cathy | 
		V | 
		4A | 
		V24 | 
		1147426 | 
		POPELUT Pascale | 
		V | 
		5B | 
		V24 | 
		2420 | 
		778 | 
		802 | 
		840 | 
		Vert-Saint-Denis | 
	
	
		| 30 | 
		4D | 
		  | 
		1137224 | 
		DALEKI Nadine | 
		S | 
		4D | 
		H09 | 
		1006885 | 
		DALY Marie-José | 
		S | 
		5C | 
		H09 | 
		2395 | 
		737 | 
		901 | 
		757 | 
		Chaville | 
	
	
		| 31 | 
		5D | 
		V | 
		1008893 | 
		DUBUS Martine | 
		V | 
		5D | 
		V03 | 
		1001170 | 
		SALIOU Monique | 
		D | 
		5D | 
		V03 | 
		2395 | 
		726 | 
		870 | 
		799 | 
		Vert-Saint-Denis | 
	
	
		| 32 | 
		4C | 
		D | 
		1117903 | 
		KAPPES Nicole | 
		D | 
		5B | 
		H19 | 
		1185713 | 
		VALLET Micheline | 
		D | 
		4C | 
		H03 | 
		2387 | 
		738 | 
		876 | 
		773 | 
		Chaville | 
	
	
		| 33 | 
		4B | 
		  | 
		2323134 | 
		KERDRAON Catherine | 
		R | 
		4B | 
		H26 | 
		1016587 | 
		MAZARGUIL Marie-Dominique | 
		V | 
		4C | 
		H26 | 
		2386 | 
		777 | 
		897 | 
		712 | 
		Chaville | 
	
	
		| 34 | 
		5D | 
		  | 
		1292978 | 
		HURTEAUX Sylvie | 
		V | 
		5D | 
		V05 | 
		1006060 | 
		MARTIAL Clément | 
		J | 
		5D | 
		V05 | 
		2367 | 
		810 | 
		840 | 
		717 | 
		Vert-Saint-Denis | 
	
	
		| 35 | 
		7 | 
		  | 
		1016653 | 
		MCDONAGH Dany | 
		V | 
		7 | 
		V07 | 
		1017054 | 
		NAKATANI Nathalie | 
		S | 
		7 | 
		V07 | 
		2358 | 
		744 | 
		870 | 
		744 | 
		Vert-Saint-Denis | 
	
	
		| 36 | 
		4D | 
		  | 
		1014965 | 
		CORTONDO Françoise | 
		S | 
		7 | 
		H26 | 
		1021038 | 
		GIBAULT Sylvie | 
		S | 
		4D | 
		H26 | 
		2331 | 
		838 | 
		753 | 
		740 | 
		Chaville | 
	
	
		| 37 | 
		5A | 
		V | 
		1010826 | 
		MICHEL Monique | 
		D | 
		6A | 
		V24 | 
		1010836 | 
		PUJOL Muriel | 
		V | 
		5A | 
		V24 | 
		2254 | 
		782 | 
		753 | 
		719 | 
		Vert-Saint-Denis | 
	
	
		| 38 | 
		4D | 
		  | 
		1021187 | 
		MALAIZÉ Marie-Hélène | 
		R | 
		5A | 
		V03 | 
		1005053 | 
		TIMBERT Évelyne | 
		V | 
		4D | 
		V03 | 
		2242 | 
		696 | 
		911 | 
		635 | 
		Vert-Saint-Denis | 
	
	
		| 39 | 
		5A | 
		  | 
		2664852 | 
		RENAUDIN Christiane | 
		D | 
		5C | 
		V24 | 
		2667612 | 
		TOUIOUINE Dominique | 
		S | 
		5A | 
		V24 | 
		2215 | 
		746 | 
		778 | 
		691 | 
		Vert-Saint-Denis | 
	
	
		| 40 | 
		5B | 
		V | 
		1013336 | 
		CARCY Marie | 
		V | 
		5B | 
		H14 | 
		1004563 | 
		DOUCHET Catherine | 
		V | 
		6B | 
		H14 | 
		2198 | 
		684 | 
		838 | 
		676 | 
		Chaville | 
	
	
		| 41 | 
		5D | 
		V | 
		1010329 | 
		DOBRZYNSKY Chantale | 
		V | 
		5D | 
		V19 | 
		1011792 | 
		DOBRZYNSKY Didier | 
		V | 
		6B | 
		V19 | 
		2194 | 
		744 | 
		834 | 
		616 | 
		Vert-Saint-Denis | 
	
	
		| 42 | 
		5B | 
		  | 
		1160916 | 
		DUPUIS Marie-Odile | 
		D | 
		5B | 
		H13 | 
		1016891 | 
		GIROUDIERE Patricia | 
		S | 
		7 | 
		H02 | 
		2190 | 
		755 | 
		779 | 
		656 | 
		Chaville | 
	
	
		| 43 | 
		5A | 
		  | 
		1011276 | 
		BOULAY-MEUNIER Denise | 
		S | 
		5A | 
		H19 | 
		1006914 | 
		SKOWRONEK Laure | 
		S | 
		6B | 
		H19 | 
		2181 | 
		812 | 
		734 | 
		635 | 
		Chaville | 
	
	
		| 44 | 
		5A | 
		  | 
		2667623 | 
		GARNOT Hélène | 
		R | 
		5A | 
		V37 | 
		1008836 | 
		JAVELIER Élisabeth | 
		V | 
		5B | 
		V24 | 
		2178 | 
		691 | 
		762 | 
		725 | 
		Vert-Saint-Denis | 
	
	
		| 45 | 
		5C | 
		V | 
		1168507 | 
		CHARPENTREAU Danièle | 
		V | 
		5D | 
		V24 | 
		1194335 | 
		ROLLAND Catherine | 
		V | 
		5C | 
		V24 | 
		2153 | 
		718 | 
		807 | 
		628 | 
		Vert-Saint-Denis | 
	
	
		| 46 | 
		5B | 
		V | 
		1222504 | 
		RIO Hélène | 
		V | 
		5C | 
		V24 | 
		1252793 | 
		RIO Jean-Claude | 
		D | 
		5B | 
		V24 | 
		1979 | 
		635 | 
		726 | 
		618 | 
		Vert-Saint-Denis | 
	
	
		| 47 | 
		5C | 
		D | 
		1005413 | 
		LAVOT Annie | 
		D | 
		5C | 
		V37 | 
		1013685 | 
		LAVOT Maurice | 
		D | 
		6C | 
		V37 | 
		1655 | 
		583 | 
		499 | 
		573 | 
		Vert-Saint-Denis | 
	

La salle à Chaville