|               | Version imprimable 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   TOURNOI DU PERREUX-SUR-MARNE Dimanche 15 mai 2022 en multiplex avec Miramas, Péronnas, Angers-Pouillé et Grésivaudan (Bernin)
  Les lauréats au Perreux
 
 
 Classement Cumulé
 
 
 
	
		
		
		
		
	
	
		| PLACE | JOUEUR | LICENCE | CATÉG | SÉRIE | SCORE | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | POINTS | CLUB |  
		| Top |  |  |  |  | 2896 |  |  |  |  |  |  |  
		| 1 | CHINCHOLLE Thierry | 2100993 | S | 1A | 2894 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 309 | 1032 | U16 |  
		| 2 | RAVOT Sylvain | 2305189 | S | 1A | 2889 | 94,74 | 100,00 | 100,00 | 308 | 1030 | K06 |  
		| 3 | IMBERT Eric | 2000417 | S | 1A | 2864 | 89,47 | 100,00 | 100,00 | 307 | 1028 | H05 |  
		| 3 | MOLLARD Hervé | 1381374 | S | 1A | 2864 | 89,47 | 100,00 | 100,00 | 307 | 1028 | V33 |  
		| 3 | PERES Michel | 1391033 | V | 1B | 2864 | 89,47 | 100,00 | 100,00 | 307 | 1028 | V33 |  
		| 6 | BOCCON Gérard | 2057145 | V | 1A | 2847 | 73,68 | 100,00 | 100,00 | 304 | 1022 | F04 |  
		| 7 | JAZÉ Christophe | 1043321 | S | 1A | 2843 | 68,42 | 100,00 | 100,00 | 303 | 1020 | L16 |  
		| 7 | GAUCHARD Mickaël | 1690029 | S | 1A | 2843 | 68,42 | 100,00 | 100,00 | 303 | 1020 | S27 |  
		| 9 | SINGER Pierre-Claude | 2040885 | S | 1A | 2837 | 57,89 | 100,00 | 100,00 | 301 | 1016 | F04 |  
		| 10 | JEFFREDO Claudie | 2062114 | D | 2A | 2826 | 52,63 | 100,00 | 100,00 | 300 | 1014 | H05 |  
		| 11 | POULAT Rémy | 2375520 | S | 1A | 2823 | 47,37 | 100,00 | 100,00 | 299 | 1012 | L30 |  
		| 12 | RODRIGUEZ Salvador | 2048368 | V | 2A | 2817 | 42,11 | 100,00 | 100,00 | 298 | 1010 | D17 |  
		| 13 | GUILLEMARD Sylvie | 2070757 | S | 1A | 2815 | 36,84 | 100,00 | 100,00 | 297 | 1008 | F25 |  
		| 14 | BAQUER Eve | 1024926 | V | 2A | 2804 | 31,58 | 100,00 | 100,00 | 296 | 1006 | Q04 |  
		| 15 | PRAUD Claude | 2007983 | V | 2B | 2795 | 26,32 | 100,00 | 100,00 | 295 | 1004 | D30 |  
		| 16 | GOBARD Joëlle | 3171319 | V | 2A | 2785 | 21,05 | 100,00 | 100,00 | 294 | 1002 | H05 |  
		| 17 | GRAFFION Pascal | 2076727 | S | 1A | 2780 | 15,79 | 100,00 | 100,00 | 293 | 1000 | H02 |  
		| 17 | ASTRESSES Pascal | 2073197 | S | 1B | 2780 | 15,79 | 100,00 | 100,00 | 293 | 1000 | V07 |  
		| 19 | BOUSSAERT Thierry | 2588369 | S | 1B | 2779 | 5,26 | 100,00 | 100,00 | 291 | 996 | A04 |  
		| 19 | FRANCART Olivier | 2653126 | S | 1B | 2779 | 5,26 | 100,00 | 100,00 | 291 | 996 | H14 |  
		| 21 | PAILLET Clotilde | 2144724 | D | 2A | 2778 | 0,00 | 97,37 | 100,00 | 289 | 992 | F04 |  
		| 22 | FRANCOIS Frédéric | 2273835 | S | 2A | 2770 | 0,00 | 94,74 | 100,00 | 288 | 990 | H24 |  
		| 23 | BUHOT Hubert | 2109519 | V | 2B | 2764 | 0,00 | 92,11 | 100,00 | 287 | 988 | D15 |  
		| 24 | CARREZ Elisabeth | 2390103 | V | 1B | 2763 | 0,00 | 89,47 | 100,00 | 286 | 986 | L28 |  
		| 25 | CASSIN Carole | 2300185 | S | 2A | 2762 | 0,00 | 86,84 | 100,00 | 285 | 984 | H05 |  
		| 26 | GELINEAU Sylvie | 2305145 | S | 2A | 2760 | 0,00 | 84,21 | 100,00 | 284 | 982 | F25 |  
		| 27 | LANDEAU Jérôme | 3202194 | S | 1B | 2758 | 0,00 | 81,58 | 100,00 | 283 | 980 | H05 |  
		| 28 | VARLOT Gérard | 1710042 | V | 2A | 2755 | 0,00 | 78,95 | 100,00 | 282 | 978 | F33 |  
		| 28 | COURTOIS Tom | 1015462 | J | 7 | 2755 | 0,00 | 78,95 | 100,00 | 282 | 978 | I06 |  
		| 30 | BRES Jacky | 1010268 | S | 2B | 2752 | 0,00 | 73,68 | 100,00 | 280 | 974 | I01 |  
		| 31 | ETNA Adhémar | 2686600 | D | 3B | 2747 | 0,00 | 71,05 | 100,00 | 279 | 972 | Q39 |  
		| 32 | LERETRE Philippe | 1007050 | S | 3B | 2746 | 0,00 | 68,42 | 100,00 | 278 | 970 | O16 |  
		| 33 | CARO Bernard | 1920561 | S | 1A | 2745 | 0,00 | 65,79 | 100,00 | 277 | 968 | V20 |  
		| 34 | MAUVOISIN Laurent | 1018685 | S | 7 | 2743 | 0,00 | 63,16 | 100,00 | 276 | 966 | L22 |  
		| 35 | COLIN Olivier | 1006707 | S | 2B | 2734 | 0,00 | 60,53 | 100,00 | 275 | 964 | F19 |  
		| 36 | RAMEL Jean-François | 1922423 | V | 2A | 2732 | 0,00 | 57,89 | 100,00 | 274 | 962 | O16 |  
		| 37 | HAQUIN Irène | 2313203 | D | 3B | 2731 | 0,00 | 55,26 | 100,00 | 273 | 960 | V33 |  
		| 38 | JOFFRE Cécile | 2336556 | D | 3A | 2730 | 0,00 | 52,63 | 100,00 | 272 | 958 | H05 |  
		| 38 | BELLANGEON Jean-Luc | 1690605 | D | 3A | 2730 | 0,00 | 52,63 | 100,00 | 272 | 958 | L19 |  
		| 40 | DOUKHAN Guy | 1910044 | D | 3A | 2729 | 0,00 | 47,37 | 100,00 | 270 | 954 | V20 |  
		| 41 | MARCHAL Claudine | 2531587 | V | 2B | 2724 | 0,00 | 44,74 | 100,00 | 269 | 952 | L28 |  
		| 42 | DESPRETZ Laurent | 2224547 | S | 2A | 2723 | 0,00 | 42,11 | 100,00 | 268 | 950 | M09 |  
		| 43 | EPRINCHARD Yves | 2672298 | V | 3A | 2720 | 0,00 | 39,47 | 100,00 | 267 | 948 | L19 |  
		| 44 | LANCEAU Odile | 2235512 | V | 2B | 2717 | 0,00 | 36,84 | 100,00 | 266 | 946 | H24 |  
		| 45 | HAMEL Janick | 1073576 | V | 2B | 2709 | 0,00 | 34,21 | 100,00 | 265 | 944 | D02 |  
		| 45 | DIRINGER Philippe | 1921211 | D | 1B | 2709 | 0,00 | 34,21 | 100,00 | 265 | 944 | V10 |  
		| 47 | LAFONTAINE Franck | 2621793 | S | 2A | 2707 | 0,00 | 28,95 | 100,00 | 263 | 940 | L19 |  
		| 48 | VERNET Françoise | 2589541 | V | 3B | 2697 | 0,00 | 26,32 | 100,00 | 262 | 938 | L15 |  
		| 49 | PAYET Gilles | 2174719 | S | 4D | 2696 | 0,00 | 23,68 | 100,00 | 261 | 936 | V11 |  
		| 50 | REYNAUD Jérôme | 1027116 | S | 2B | 2690 | 0,00 | 21,05 | 100,00 | 260 | 934 | L19 |  
		| 51 | POULAT Guylaine | 2305167 | S | 4A | 2688 | 0,00 | 18,42 | 100,00 | 259 | 932 | L30 |  
		| 52 | BIRON Guy | 2001427 | D | 2A | 2687 | 0,00 | 15,79 | 100,00 | 258 | 930 | V33 |  
		| 53 | DUCLOY Guy | 1572507 | V | 2B | 2686 | 0,00 | 13,16 | 100,00 | 257 | 928 | P12 |  
		| 54 | PERON Marie-Cécile | 1213368 | S | 3A | 2683 | 0,00 | 10,53 | 100,00 | 256 | 926 | D12 |  
		| 55 | CHALAND Loïc | 2584601 | S | 5A | 2682 | 0,00 | 7,89 | 100,00 | 255 | 924 | O34 |  
		| 55 | JACQUEMIN Rémi | 2782662 | S | 2B | 2682 | 0,00 | 7,89 | 100,00 | 255 | 924 | V36 |  
		| 57 | DEROSNE Marie-Claude | 2230719 | V | 2A | 2680 | 0,00 | 2,63 | 100,00 | 253 | 920 | D30 |  
		| 58 | RAPHEL Martine | 2334402 | V | 2B | 2676 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 252 | 918 | J05 |  
		| 59 | DARMON Jean-Paul | 2049345 | V | 2B | 2671 | 0,00 | 0,00 | 97,96 | 251 | 916 | O00 |  
		| 60 | KERBIRIOU Jean-Luc | 2336411 | S | 2B | 2657 | 0,00 | 0,00 | 95,92 | 250 | 914 | H00 |  
		| 61 | TREMEAU Martine | 2332292 | V | 3B | 2653 | 0,00 | 0,00 | 93,88 | 249 | 912 | W27 |  
		| 62 | BELOUINEAU Bertrand | 2701458 | V | 2B | 2652 | 0,00 | 0,00 | 91,84 | 248 | 910 | L28 |  
		| 63 | DA COSTA-QUENNESSON Flavian | 1005955 | J | 4B | 2646 | 0,00 | 0,00 | 89,80 | 247 | 908 | O11 |  
		| 63 | BONILLI Bénédicte | 2313179 | V | 3A | 2646 | 0,00 | 0,00 | 89,80 | 247 | 908 | V33 |  
		| 65 | GRASS Didier | 1450342 | V | 3B | 2645 | 0,00 | 0,00 | 85,71 | 245 | 904 | H17 |  
		| 66 | SANTI HOUDART Sabine | 5503402 | S | 2A | 2644 | 0,00 | 0,00 | 83,67 | 244 | 902 | F04 |  
		| 67 | AUZANNEAU Thierry | 2317309 | V | 3A | 2642 | 0,00 | 0,00 | 81,63 | 243 | 900 | V11 |  
		| 68 | PENNERAD Régine | 1004931 | S | 4A | 2637 | 0,00 | 0,00 | 79,59 | 242 | 898 | D05 |  
		| 69 | GEREAU Jean-Pierre | 1910674 | D | 2B | 2635 | 0,00 | 0,00 | 77,55 | 241 | 896 | H05 |  
		| 70 | SARR Amadou | 1063686 | S | 2A | 2634 | 0,00 | 0,00 | 75,51 | 240 | 894 | C03 |  
		| 70 | ROUX Sandra | 2302251 | V | 3A | 2634 | 0,00 | 0,00 | 75,51 | 240 | 894 | D02 |  
		| 72 | BADAOUI Mohamed | 1006703 | S | 3A | 2631 | 0,00 | 0,00 | 71,43 | 238 | 890 | D03 |  
		| 72 | NOEL Guy | 2269416 | V | 2B | 2631 | 0,00 | 0,00 | 71,43 | 238 | 890 | O34 |  
		| 74 | PINERI Michelle | 2650971 | V | 3A | 2630 | 0,00 | 0,00 | 67,35 | 236 | 886 | F17 |  
		| 75 | GIRARD Marie-France | 2132301 | D | 2B | 2625 | 0,00 | 0,00 | 65,31 | 235 | 884 | O01 |  
		| 76 | DUPRAZ Nicolas | 1012497 | S | 3A | 2623 | 0,00 | 0,00 | 63,27 | 234 | 882 | F12 |  
		| 77 | PECH Gilles | 1200137 | S | 3A | 2619 | 0,00 | 0,00 | 61,22 | 233 | 880 | F26 |  
		| 78 | SQUINABOL Stéphane | 1251513 | S | 3B | 2618 | 0,00 | 0,00 | 59,18 | 232 | 878 | P07 |  
		| 79 | VULIN Muriel | 1005075 | S | 3B | 2617 | 0,00 | 0,00 | 57,14 | 231 | 876 | L17 |  
		| 80 | PAIRE Robin | 1011738 | C | 4D | 2614 | 0,00 | 0,00 | 55,10 | 230 | 874 | LJ22 |  
		| 80 | BRICHANT Christophe | 1009989 | S | 3B | 2614 | 0,00 | 0,00 | 55,10 | 230 | 874 | V36 |  
		| 82 | COURDIOUX Emmanuel | 2126959 | V | 2B | 2609 | 0,00 | 0,00 | 51,02 | 228 | 870 | L08 |  
		| 83 | GRÜN Isabelle | 1004145 | S | 4A | 2608 | 0,00 | 0,00 | 48,98 | 227 | 868 | V10 |  
		| 84 | MADELINE Joëlle | 2009114 | V | 3A | 2607 | 0,00 | 0,00 | 46,94 | 226 | 866 | D14 |  
		| 85 | CHABOUTY Claudie | 2011729 | V | 3B | 2604 | 0,00 | 0,00 | 44,90 | 225 | 864 | J29 |  
		| 86 | GUIGNARD Claudine | 1122083 | D | 3B | 2597 | 0,00 | 0,00 | 42,86 | 224 | 862 | V36 |  
		| 87 | VARLOT Gisèle | 2380057 | S | 3A | 2596 | 0,00 | 0,00 | 40,82 | 223 | 860 | F33 |  
		| 87 | MATHIEN Patrick | 2667212 | V | 4A | 2596 | 0,00 | 0,00 | 40,82 | 223 | 860 | V33 |  
		| 89 | MORET-DAVOINE Jérôme | 2309286 | S | 2B | 2594 | 0,00 | 0,00 | 36,73 | 221 | 856 | F26 |  
		| 90 | ROUX Martine | 1067345 | V | 3B | 2591 | 0,00 | 0,00 | 34,69 | 220 | 854 | O13 |  
		| 91 | TESSIER Valérie | 2504789 | S | 2B | 2590 | 0,00 | 0,00 | 32,65 | 219 | 852 | M09 |  
		| 92 | HULEUX Annick | 1010099 | V | 4A | 2589 | 0,00 | 0,00 | 30,61 | 218 | 850 | O27 |  
		| 93 | NOIROT Pascal | 1193987 | V | 3B | 2581 | 0,00 | 0,00 | 28,57 | 217 | 848 | O13 |  
		| 94 | BRIGANDAT Martine | 2323944 | V | 3B | 2574 | 0,00 | 0,00 | 26,53 | 216 | 846 | V29 |  
		| 95 | VIENNE Roberte | 2201431 | D | 4A | 2569 | 0,00 | 0,00 | 24,49 | 215 | 844 | F18 |  
		| 95 | JALBERT David | 1022647 | V | 3A | 2569 | 0,00 | 0,00 | 24,49 | 215 | 844 | H05 |  
		| 97 | ATALLAH Nagib | 2300016 | D | 3B | 2567 | 0,00 | 0,00 | 20,41 | 213 | 840 | H05 |  
		| 98 | DELPHIN Monique | 1056460 | V | 4A | 2566 | 0,00 | 0,00 | 18,37 | 212 | 838 | F06 |  
		| 99 | PRUVOT Patricia | 2249933 | D | 4A | 2565 | 0,00 | 0,00 | 16,33 | 211 | 836 | L31 |  
		| 100 | PAYAN Gérard | 2041021 | D | 3A | 2564 | 0,00 | 0,00 | 14,29 | 210 | 834 | F08 |  
		| 101 | FUSTIER Régine | 2222426 | D | 4B | 2562 | 0,00 | 0,00 | 12,24 | 209 | 832 | O17 |  
		| 102 | MANIERE Patrick | 2388416 | S | 4B | 2559 | 0,00 | 0,00 | 10,20 | 208 | 830 | F08 |  
		| 102 | MAURICE Christine | 2597342 | V | 3A | 2559 | 0,00 | 0,00 | 10,20 | 208 | 830 | O34 |  
		| 104 | DECHAUX Jean-Marc | 2040514 | V | 4A | 2558 | 0,00 | 0,00 | 6,12 | 206 | 826 | O16 |  
		| 104 | BADOIL Joël | 1005359 | S | 6D | 2558 | 0,00 | 0,00 | 6,12 | 206 | 826 | U16 |  
		| 106 | COUNOTTE Nicole | 1832014 | D | 3B | 2556 | 0,00 | 0,00 | 2,04 | 204 | 822 | Y30 |  
		| 107 | BLANC-BRUDE Chantal | 2018913 | D | 3B | 2554 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 | 820 | F18 |  
		| 107 | CAMUS Gioconde | 1092028 | D | 4A | 2554 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 | 820 | V33 |  
		| 109 | COTENTIN Pierre | 2529128 | D | 3B | 2552 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 | 816 | L28 |  
		| 110 | NICOLAS Myriam | 1001072 | S | 4B | 2549 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 | 814 | O34 |  
		| 111 | FRUTIG Julien | 1008273 | S | 4A | 2548 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 | 812 | N07 |  
		| 112 | WILL Marlyse | 1012694 | V | 4A | 2546 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 | 810 | L28 |  
		| 113 | BOUVIER Frédéric | 2159446 | S | 4A | 2545 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 | 808 | V07 |  
		| 114 | ROSSIGNOL Mireille | 2649014 | V | 3B | 2539 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 | 806 | L30 |  
		| 115 | TRAVARD Gisèle | 1080196 | V | 4A | 2538 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 | 804 | L14 |  
		| 116 | LEJEUNE Séverine | 1010553 | S | 4D | 2537 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 | 802 | C03 |  
		| 116 | ROUX Michel | 1086418 | D | 4D | 2537 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 | 802 | L28 |  
		| 118 | GENT Sylvain | 1032166 | S | 4A | 2535 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 | 798 | V27 |  
		| 119 | LACROIX Jacques | 1127124 | D | 4A | 2533 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 | 796 | I01 |  
		| 120 | BOUCHERAND Marie-Hélène | 1007538 | D | 4A | 2532 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 | 794 | F09 |  
		| 120 | MAUGÉ Dominique | 1001036 | V | 4A | 2532 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 | 794 | L22 |  
		| 122 | FRANCART Simone | 2251173 | S | 3A | 2530 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 | 790 | H14 |  
		| 123 | MIQUET Patricia | 1074217 | V | 2B | 2528 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 | 788 | L34 |  
		| 124 | VIGNON Jeanine | 2047234 | D | 4B | 2526 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 | 786 | J42 |  
		| 124 | GIRARD Christine | 1004161 | V | 4A | 2526 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 | 786 | Y30 |  
		| 126 | ROUGER MOINIER Francine | 1200273 | D | 4A | 2524 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 | 782 | D25 |  
		| 127 | GAMOT Christiane | 2342190 | D | 3B | 2517 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 | 780 | F08 |  
		| 128 | GAY Joëlle | 2301702 | V | 3B | 2515 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 | 778 | L26 |  
		| 129 | TREZZINI Maryse | 1124578 | V | 4B | 2514 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 | 776 | O17 |  
		| 130 | NGUYEN Maï | 1252373 | D | 4A | 2511 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 | 774 | V07 |  
		| 131 | CARRIER Alain | 2660632 | V | 5D | 2506 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 | 772 | L26 |  
		| 132 | TREHOUT Solange | 2218814 | D | 4A | 2504 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 | 770 | R04 |  
		| 133 | BARSI Catherine | 1154115 | V | 4B | 2500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 | 768 | V19 |  
		| 134 | COUSIN Alain | 1003108 | S | 4B | 2499 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 | 766 | F04 |  
		| 135 | BOUCHERAND Monique | 2691191 | D | 4A | 2492 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 | 764 | F09 |  
		| 136 | LUCE Rosita | 2595052 | V | 3A | 2491 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 | 762 | V36 |  
		| 137 | DUTRANNOY Pascal | 1006072 | S | 4B | 2489 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 | 760 | U39 |  
		| 138 | LEFORT Christiane | 2577621 | D | 3A | 2487 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 | 758 | O16 |  
		| 139 | DELAROCHE Sophie | 1001694 | S | 4A | 2485 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 | 756 | D03 |  
		| 139 | LAURENT Caroline | 2695438 | V | 4A | 2485 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 | 756 | D08 |  
		| 139 | BONNIN Nicole | 1060691 | D | 4A | 2485 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 | 756 | H08 |  
		| 142 | MARY Claude | 1009438 | V | 4B | 2482 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 | 750 | I06 |  
		| 142 | MARCHAND Michelle | 1001074 | V | 3B | 2482 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 | 750 | S27 |  
		| 144 | BACCUS Yvette | 1192977 | D | 4A | 2480 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 | 746 | L17 |  
		| 145 | LACARELLE Martine | 2390454 | S | 4B | 2479 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 | 744 | F25 |  
		| 145 | FREOUR Marie-Agnès | 2275503 | V | 4A | 2479 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 | 744 | L09 |  
		| 147 | PECH Joëlle | 1250065 | S | 3A | 2476 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 | 740 | F26 |  
		| 148 | MICHON Sylvain | 1002847 | S | 4B | 2475 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 | 738 | C02 |  
		| 149 | DE FREITAS Pierre | 2163666 | S | 4A | 2471 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 | 736 | F01 |  
		| 149 | BERNARD Mireille | 1111505 | D | 4C | 2471 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 | 736 | L16 |  
		| 151 | UGOLINI Michèle | 2352727 | R | 4A | 2470 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 | 732 | L15 |  
		| 151 | DUTRANNOY Pascale | 2633722 | S | 4A | 2470 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 | 732 | U39 |  
		| 153 | BENHAMOUDA Frédéric | 1530096 | S | 3A | 2468 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 | 728 | D14 |  
		| 154 | MUNAN Nicole | 1114456 | D | 4A | 2467 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 | 726 | V07 |  
		| 155 | JARMOUNI Ahmed | 1831962 | V | 2A | 2466 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 | 724 | O00 |  
		| 156 | HEITZ Annie | 1129347 | D | 4A | 2464 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 | 722 | U22 |  
		| 157 | RAMEL Josiane | 2627313 | D | 4A | 2463 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 | 720 | V29 |  
		| 158 | BEAUBERNARD Sonja Marie | 1011493 | D | 4C | 2462 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 | 718 | C03 |  
		| 158 | HILTGUN Jean-Michel | 1013184 | S | 4B | 2462 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 | 718 | L10 |  
		| 158 | MERCHIERS Yannick | 2801369 | S | 3B | 2462 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 | 718 | L36 |  
		| 161 | BARBARET Chantal | 1093371 | S | 4A | 2459 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 | 712 | L36 |  
		| 162 | VINCENT Michel | 1015614 | D | 7 | 2458 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 | 710 | L11 |  
		| 163 | BOUTIN-BILLEY Véronique | 1301486 | V | 3A | 2457 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 | 708 | O27 |  
		| 163 | REGNIER Marie-France | 1170509 | V | 4B | 2457 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 | 708 | V24 |  
		| 165 | DELORME Yannick | 2102045 | S | 4B | 2454 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 | 704 | D05 |  
		| 166 | KA Mamadou | 1002515 | V | 4A | 2453 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 | 702 | D02 |  
		| 167 | TEL Teddy | 2317546 | S | 4D | 2451 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 | 700 | V29 |  
		| 168 | TEPLY Suzanne | 2149649 | D | 4A | 2449 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 | 698 | O07 |  
		| 169 | HOURI Gérard | 1023031 | S | 6D | 2448 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 | 696 | M23 |  
		| 170 | WAMBERGUE Grégoire | 1007617 | S | 4B | 2447 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 | 694 | D30 |  
		| 170 | JOGUET Jean-Luc | 2560323 | V | 4A | 2447 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 | 694 | I14 |  
		| 172 | LÉPINAY Vincent | 1099098 | S | 4A | 2444 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 | 690 | V11 |  
		| 173 | ROSSI Jocelyne | 2299599 | V | 4B | 2443 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 | 688 | U33 |  
		| 174 | CASQUET Jocelyne | 1008377 | V | 4B | 2442 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 | 686 | L36 |  
		| 175 | VIALATTE Jérôme | 1060781 | S | 4A | 2437 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 | 684 | V07 |  
		| 176 | MALGAT Denis | 1053295 | V | 4A | 2436 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 | 682 | U17 |  
		| 177 | PÉRY Marie-Claire | 1028731 | D | 4B | 2431 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 | 680 | D04 |  
		| 178 | MARIOTTE Sylvain | 1139208 | S | 4B | 2430 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 | 678 | C03 |  
		| 178 | URAN Martine | 2305156 | V | 5A | 2430 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 | 678 | L30 |  
		| 180 | ROUILLER Jean-Paul | 1107724 | D | 4A | 2427 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 | 674 | C19 |  
		| 181 | SCHIL Nicolas | 1018520 | S | 7 | 2424 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 | 672 | L19 |  
		| 182 | LANGILLIER Monique | 2203462 | V | 4C | 2422 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 | 670 | C04 |  
		| 182 | LEPATRE Chantal | 2245421 | D | 4C | 2422 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 | 670 | F07 |  
		| 184 | BOEUF Marie-Hélène | 1031311 | V | 4A | 2421 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 | 666 | L33 |  
		| 184 | HERMELIN Colette | 1166406 | V | 4D | 2421 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 | 666 | R04 |  
		| 186 | MORIT Annie | 1093308 | D | 5A | 2417 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 | 662 | D03 |  
		| 187 | HULEUX Jean-Marie | 1251282 | V | 4B | 2416 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 | 660 | O27 |  
		| 188 | GRAFFION Raymonde | 2276441 | V | 4C | 2412 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 | 658 | H02 |  
		| 189 | HONVAULT Catherine | 1001089 | V | 5A | 2407 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 | 656 | H13 |  
		| 190 | COUCHOURON Yves | 2388578 | V | 4A | 2406 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 | 654 | F19 |  
		| 191 | BURNOUF Hélène | 2263656 | V | 4D | 2405 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 | 652 | F19 |  
		| 191 | MALFOIS Jean-Pierre | 1002741 | D | 4D | 2405 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 | 652 | L30 |  
		| 191 | CHAMBRE Sylvaine | 1016946 | S | 7 | 2405 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 | 652 | V36 |  
		| 194 | THIMOLEON Colette | 2322113 | V | 4A | 2404 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 | 646 | D01 |  
		| 195 | CHAVANNE Nelly | 1003412 | V | 4B | 2403 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 | 644 | U16 |  
		| 196 | PFLIEGER Anne-Marie | 1081584 | V | 4A | 2402 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 | 642 | L19 |  
		| 197 | BOUCHARD Yolande | 1161994 | D | 4A | 2400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 | 640 | D08 |  
		| 197 | ZOUAOUI Yasmina | 1291286 | S | 4C | 2400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 | 640 | H17 |  
		| 199 | SAUTHIER Véronique | 1015404 | S | 7 | 2399 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 | 636 | H19 |  
		| 200 | REIGNIER Jacqueline | 2255033 | V | 4A | 2398 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 | 634 | D19 |  
		| 201 | GRINCOURT Valérie | 1014026 | S | 5B | 2389 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 | 632 | U39 |  
		| 202 | POULAIN Catherine | 2529769 | V | 4A | 2388 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 | 630 | L29 |  
		| 203 | BAU Denise | 1730308 | R | 4A | 2386 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 | 628 | F01 |  
		| 204 | LEOSTIC Sylvie | 1132147 | V | 5A | 2380 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 | 626 | O01 |  
		| 205 | TAILLANDIER Paul-Emile | 1064081 | D | 4A | 2378 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 | 624 | H15 |  
		| 206 | BENEDETTI Jean-Michel | 1002304 | V | 4A | 2376 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 | 622 | O02 |  
