
 
Phase 1 
Samedi 6 novembre 2021
  

Les lauréats à Boulogne-Billancourt
Laurence Bloch (H24, 2ème ex-aequo), Thomas Potier (H05, 1er), Daniel Allain (H25, 2ème ex-aequo)

Les lauréats à Elancourt
Cécile
Bouchard (H09, 1ère S7),  Christine Dupont  (H10, Vainqueure
et 1ère S5),  Stéphane Minoungou (H09, 1er S6) 

Les lauréates à Courbevoie
Maryse Krill (H15, 1ère S6), Marie-Claire Nalenne (H15, Vainqueure), Françoise Cortondo (H26, 1ère S7)
  
    
    
      | 
	  Boulogne | 
      
	  29 
 | 
    
    
    
      
	  Courbevoie          
 | 
      
	  11 
 | 
    
    
      | 
	  Dreux  | 
      
	  
	  5 
 | 
    
    
    
    
      
	  Elancourt 
       | 
      
	  
	  30 
 | 
    
    
      
	  
	  Flins 
       | 
      
	  
	  13 
       | 
    
    
      | 
	  Saint-Germain-en-Laye | 
      
	  13 | 
    
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
	
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		| 
		Place | 
		NLicence | 
		NOM | 
		CAT | 
		Serie | 
		CCLUB | 
		CUMUL | 
		P1 | 
		P2 | 
		Centre | 
	
	
		|   | 
		  | 
		TOP | 
		  | 
		  | 
		  | 
		1747 | 
		915 | 
		832 | 
		  | 
	
	
		| 1 | 
		1013690 | 
		DUPONT Christine | 
		S | 
		5A | 
		H10 | 
		1681 | 
		861 | 
		820 | 
		Elancourt | 
	
	
		| 2 | 
		1015653 | 
		POTIER Thomas | 
		E | 
		7 | 
		H05 | 
		1673 | 
		849 | 
		824 | 
		Boulogne-Billancourt | 
	
	
		| 3 | 
		1016698 | 
		BOUCHARD Cécile | 
		S | 
		7 | 
		H09 | 
		1634 | 
		831 | 
		803 | 
		Elancourt | 
	
	
		| 4 | 
		1146596 | 
		WINCKEL Martine | 
		V | 
		5B | 
		H09 | 
		1627 | 
		829 | 
		798 | 
		Elancourt | 
	
	
		| 5 | 
		1064261 | 
		LE Cécile | 
		S | 
		5A | 
		H03 | 
		1613 | 
		866 | 
		747 | 
		Flins | 
	
	
		| 6 | 
		2671423 | 
		PUBLIER Michel | 
		D | 
		5D | 
		H11 | 
		1612 | 
		824 | 
		788 | 
		Flins | 
	
	
		| 7 | 
		1922131 | 
		ALLAIN Daniel | 
		R | 
		5B | 
		H25 | 
		1608 | 
		821 | 
		787 | 
		Boulogne-Billancourt | 
	
	
		| 8 | 
		2514676 | 
		BLOCH Laurence | 
		S | 
		5C | 
		H24 | 
		1608 | 
		822 | 
		786 | 
		Boulogne-Billancourt | 
	
	
		| 9 | 
		2374510 | 
		NALENNE Marie-Claire | 
		V | 
		5A | 
		H15 | 
		1608 | 
		805 | 
		803 | 
		Courbevoie | 
	
	
		| 10 | 
		1108328 | 
		VANDEN BROECK Alain | 
		V | 
		5B | 
		H15 | 
		1602 | 
		825 | 
		777 | 
		Saint-Germain-en-Laye | 
	
	
		| 11 | 
		1129072 | 
		LOTTMANN Corinne | 
		V | 
		5A | 
		H02 | 
		1594 | 
		795 | 
		799 | 
		Elancourt | 
	
	
		| 12 | 
		1013600 | 
		DAMOUR Agnès | 
		D | 
		5C | 
		H15 | 
		1584 | 
		797 | 
		787 | 
		Courbevoie | 
	
	
		| 13 | 
		1015404 | 
		SAUTHIER Véronique | 
		S | 
		7 | 
		H19 | 
		1584 | 
		803 | 
		781 | 
		Saint-Germain-en-Laye | 
	
	
		| 14 | 
		1006810 | 
		MORTIER Stéphane | 
		S | 
		5D | 
		H24 | 
		1582 | 
		788 | 
		794 | 
		Boulogne-Billancourt | 
	
	
		| 15 | 
		1001885 | 
		BARTHERE Marilyne | 
		V | 
		5D | 
		H13 | 
		1582 | 
		819 | 
		763 | 
		Elancourt | 
	
	
		| 16 | 
		1012836 | 
		BACRI Dominique | 
		V | 
		5C | 
		H10 | 
		1577 | 
		805 | 
		772 | 
		Saint-Germain-en-Laye | 
	
	
		| 17 | 
		1194308 | 
		COHEN Karen | 
		D | 
		5A | 
		H24 | 
		1571 | 
		784 | 
		787 | 
		Boulogne-Billancourt | 
	
	
		| 18 | 
		1012307 | 
		MONTAROU Didier | 
		V | 
		5A | 
		H02 | 
		1570 | 
		781 | 
		789 | 
		Elancourt | 
	
	
		| 19 | 
		2514643 | 
		FOUCART Claire | 
		D | 
		5B | 
		H24 | 
		1565 | 
		782 | 
		783 | 
		Boulogne-Billancourt | 
	
	
		| 20 | 
		1117903 | 
		KAPPES Nicole | 
		D | 
		5B | 
		H19 | 
		1551 | 
		790 | 
		761 | 
		Saint-Germain-en-Laye | 
	
	
		| 21 | 
		1003375 | 
		TAUPIN Véronique | 
		V | 
		5C | 
		H15 | 
		1543 | 
		753 | 
		790 | 
		Courbevoie | 
	
	
		| 22 | 
		1013215 | 
		CARLI Françoise | 
		V | 
		5C | 
		H24 | 
		1542 | 
		740 | 
		802 | 
		Boulogne-Billancourt | 
	
	
		| 23 | 
		1017817 | 
		CASSELLE Ghislaine | 
		S | 
		7 | 
		H03 | 
		1540 | 
		795 | 
		745 | 
		Saint-Germain-en-Laye | 
	
	
		| 24 | 
		1210215 | 
		MORICE Josette | 
		D | 
		5A | 
		H28 | 
		1537 | 
		772 | 
		765 | 
		Dreux | 
	
	
		| 25 | 
		1307693 | 
		MAILLOT Marie | 
		V | 
		5A | 
		H02 | 
		1529 | 
		766 | 
		763 | 
		Elancourt | 
	
	
		| 26 | 
		1084371 | 
		VAUGELADE Françoise | 
		D | 
		5B | 
		H15 | 
		1527 | 
		754 | 
		773 | 
		Boulogne-Billancourt | 
	
	
		| 27 | 
		1011276 | 
		BOULAY-MEUNIER Denise | 
		S | 
		5A | 
		H19 | 
		1525 | 
		810 | 
		715 | 
		Saint-Germain-en-Laye | 
	
	
		| 28 | 
		1125296 | 
		SEBAL Annie | 
		V | 
		5C | 
		H27 | 
		1522 | 
		776 | 
		746 | 
		Flins | 
	
	
		| 29 | 
		1017165 | 
		PICAUD Marie-Hélène | 
		V | 
		7 | 
		H28 | 
		1521 | 
		749 | 
		772 | 
		Dreux | 
	
	
		| 30 | 
		1007297 | 
		MINOUNGOU Stéphane | 
		S | 
		6A | 
		H09 | 
		1521 | 
		734 | 
		787 | 
		Elancourt | 
	
	
		| 31 | 
		1149918 | 
		CADET Catherine | 
		V | 
		5A | 
		H08 | 
		1521 | 
		802 | 
		719 | 
		Saint-Germain-en-Laye | 
	
	
		| 32 | 
		2273925 | 
		LEROUX Chicorée | 
		D | 
		5D | 
		H13 | 
		1518 | 
		749 | 
		769 | 
		Elancourt | 
	
	
		| 33 | 
		2540598 | 
		VEGEZZI Geneviève | 
		D | 
		5A | 
		H05 | 
		1511 | 
		760 | 
		751 | 
		Boulogne-Billancourt | 
	
	
		| 34 | 
		2113943 | 
		DE VRIENDT Jean-Claude | 
		D | 
		5C | 
		H02 | 
		1509 | 
		813 | 
		696 | 
		Elancourt | 
	
	
		| 35 | 
		1148361 | 
		DUGENET Jean-Marc | 
		D | 
		5A | 
		H02 | 
		1507 | 
		735 | 
		772 | 
		Elancourt | 
	
	
		| 36 | 
		1003128 | 
		BRETELLE Colette | 
		D | 
		5B | 
		H24 | 
		1505 | 
		779 | 
		726 | 
		Boulogne-Billancourt | 
	
	
		| 37 | 
		1252355 | 
		TOUZ Jacqueline | 
		D | 
		5B | 
		H09 | 
		1504 | 
		814 | 
		690 | 
		Elancourt | 
	
	
		| 38 | 
		1010495 | 
		VANBATTEN Ludovic | 
		S | 
		5C | 
		V07 | 
		1503 | 
		775 | 
		728 | 
		Boulogne-Billancourt | 
	
	
		| 39 | 
		1014628 | 
		BAHIN Caroline | 
		S | 
		6A | 
		H24 | 
		1501 | 
		726 | 
		775 | 
		Boulogne-Billancourt | 
	
	
		| 40 | 
		1004965 | 
		CADALEN Isabelle | 
		V | 
		5C | 
		H09 | 
		1500 | 
		744 | 
		756 | 
		Elancourt | 
	
	
		| 41 | 
		1083541 | 
		ROSALIE Marie-Anne | 
		V | 
		5A | 
		Q10 | 
		1498 | 
		737 | 
		761 | 
		Boulogne-Billancourt | 
	
	
		| 42 | 
		1013115 | 
		MICHELET Jean | 
		D | 
		6A | 
		H08 | 
		1498 | 
		785 | 
		713 | 
		Saint-Germain-en-Laye | 
	
	
		| 43 | 
		1167841 | 
		ILLENFELD Denise | 
		D | 
		5B | 
		H14 | 
		1497 | 
		790 | 
		707 | 
		Boulogne-Billancourt | 
	
	
		| 44 | 
		1013530 | 
		BAUER Denise | 
		S | 
		6B | 
		H07 | 
		1496 | 
		779 | 
		717 | 
		Boulogne-Billancourt | 
	
	
		| 45 | 
		1012318 | 
		SORIN Sylvie | 
		S | 
		5D | 
		H20 | 
		1496 | 
		745 | 
		751 | 
		Dreux | 
	
	
		| 46 | 
		1086553 | 
		MIRLEAU Sylviane | 
		V | 
		5A | 
		H02 | 
		1493 | 
		786 | 
		707 | 
		Elancourt | 
	
	
		| 47 | 
		1252523 | 
		TIMMARAYAH Nadine | 
		S | 
		6D | 
		H25 | 
		1484 | 
		746 | 
		738 | 
		Boulogne-Billancourt | 
	
	
		| 48 | 
		1001190 | 
		GUITONNEAU Hélène | 
		D | 
		5A | 
		H05 | 
		1480 | 
		743 | 
		737 | 
		Boulogne-Billancourt | 
	
	
		| 49 | 
		1047921 | 
		SMITH Micheline | 
		R | 
		5B | 
		H20 | 
		1479 | 
		736 | 
		743 | 
		Dreux | 
	
	
		| 50 | 
		1008720 | 
		LAURENT Christiane | 
		D | 
		5A | 
		H22 | 
		1475 | 
		725 | 
		750 | 
		Elancourt | 
	
	
		| 51 | 
		1004563 | 
		DOUCHET Catherine | 
		V | 
		6B | 
		H14 | 
		1475 | 
		779 | 
		696 | 
		Elancourt | 
	
	
		| 52 | 
		2671432 | 
		MAGLIA Micheline | 
		R | 
		5A | 
		H11 | 
		1473 | 
		759 | 
		714 | 
		Flins | 
	
	
		| 53 | 
		1012088 | 
		KRILL Maryse | 
		S | 
		6A | 
		H15 | 
		1470 | 
		704 | 
		766 | 
		Courbevoie | 
	
	
		| 54 | 
		1172304 | 
		LOCQUE Michelle | 
		D | 
		5C | 
		H11 | 
		1467 | 
		680 | 
		787 | 
		Flins | 
	
	
		| 55 | 
		1163016 | 
		LABBE Nicole | 
		D | 
		5B | 
		H09 | 
		1461 | 
		690 | 
		771 | 
		Elancourt | 
	
	
		| 56 | 
		1007977 | 
		BALEMBOIS Muriel | 
		V | 
		6D | 
		H08 | 
		1455 | 
		692 | 
		763 | 
		Saint-Germain-en-Laye | 
	
	
		| 57 | 
		2560956 | 
		RAMDOYAL Jenny | 
		V | 
		5B | 
		H11 | 
		1453 | 
		692 | 
		761 | 
		Flins | 
	
	
		| 58 | 
		1007211 | 
		LAMBERT Monique | 
		D | 
		5D | 
		H11 | 
		1452 | 
		800 | 
		652 | 
		Flins | 
	
	
		| 59 | 
		1016891 | 
		GIROUDIERE Patricia | 
		S | 
		7 | 
		H02 | 
		1451 | 
		743 | 
		708 | 
		Elancourt | 
	
	
		| 60 | 
		1013343 | 
		BOCQUET Angeline | 
		C | 
		6A | 
		HS12 | 
		1436 | 
		710 | 
		726 | 
		Boulogne-Billancourt | 
	
	
		| 61 | 
		1004224 | 
		TEYCHENNE Annie | 
		D | 
		5A | 
		H02 | 
		1431 | 
		651 | 
		780 | 
		Boulogne-Billancourt | 
	
	
		| 62 | 
		1001089 | 
		HONVAULT Catherine | 
		V | 
		5A | 
		H13 | 
		1422 | 
		773 | 
		649 | 
		Elancourt | 
	
	
		| 63 | 
		2504723 | 
		AYACHE Marie | 
		R | 
		6B | 
		H33 | 
		1417 | 
		627 | 
		790 | 
		Boulogne-Billancourt | 
	
	
		| 64 | 
		1014421 | 
		PIERROT Dominique | 
		V | 
		6B | 
		H11 | 
		1417 | 
		722 | 
		695 | 
		Flins | 
	
	
		| 65 | 
		1013152 | 
		KEPLER Dita | 
		V | 
		5D | 
		H08 | 
		1417 | 
		711 | 
		706 | 
		Saint-Germain-en-Laye | 
	
	
		| 66 | 
		1006914 | 
		SKOWRONEK Laure | 
		S | 
		6B | 
		H19 | 
		1414 | 
		737 | 
		677 | 
		Saint-Germain-en-Laye | 
	
	
		| 67 | 
		1010539 | 
		BERNARD Claude | 
		V | 
		5D | 
		H09 | 
		1412 | 
		716 | 
		696 | 
		Elancourt | 
	
	
		| 68 | 
		1014965 | 
		CORTONDO Françoise | 
		S | 
		7 | 
		H26 | 
		1412 | 
		697 | 
		715 | 
		Courbevoie | 
	
	
		| 69 | 
		2558195 | 
		BILLIG Bernadette | 
		V | 
		5B | 
		H09 | 
		1410 | 
		691 | 
		719 | 
		Elancourt | 
	
	
		| 70 | 
		1054991 | 
		THIBAULT Robert | 
		V | 
		5D | 
		H09 | 
		1408 | 
		659 | 
		749 | 
		Elancourt | 
	
	
		| 71 | 
		1168552 | 
		RENOUX Michèle | 
		V | 
		5B | 
		H27 | 
		1402 | 
		732 | 
		670 | 
		Flins | 
	
	
		| 72 | 
		1012046 | 
		BILLY LOYER Mireille | 
		V | 
		6A | 
		H15 | 
		1397 | 
		710 | 
		687 | 
		Courbevoie | 
	
	
		| 73 | 
		1150513 | 
		LAVRARD Isabelle | 
		S | 
		5C | 
		H02 | 
		1396 | 
		665 | 
		731 | 
		Elancourt | 
	
	
		| 74 | 
		1017864 | 
		TARTAGLIA Marie-Hélène | 
		S | 
		7 | 
		H15 | 
		1391 | 
		723 | 
		668 | 
		Courbevoie | 
	
	
		| 75 | 
		1013224 | 
		DUPONT Cöme | 
		B | 
		6C | 
		HS12 | 
		1389 | 
		638 | 
		751 | 
		Boulogne-Billancourt | 
	
	
		| 76 | 
		1160916 | 
		DUPUIS Marie-Odile | 
		D | 
		5B | 
		H13 | 
		1388 | 
		672 | 
		716 | 
		Elancourt | 
	
	
		| 77 | 
		1013336 | 
		CARCY Marie | 
		V | 
		5B | 
		H14 | 
		1385 | 
		661 | 
		724 | 
		Elancourt | 
	
	
		| 78 | 
		2663172 | 
		COURTOIS Béatrice | 
		D | 
		5A | 
		H11 | 
		1374 | 
		690 | 
		684 | 
		Flins | 
	
	
		| 79 | 
		1014698 | 
		DUCREUX Marie-Hélène | 
		V | 
		6A | 
		H24 | 
		1373 | 
		685 | 
		688 | 
		Boulogne-Billancourt | 
	
	
		| 80 | 
		1084942 | 
		BAHIN Michèle | 
		V | 
		6A | 
		H24 | 
		1372 | 
		648 | 
		724 | 
		Boulogne-Billancourt | 
	
	
		| 81 | 
		1010618 | 
		MEIRSMAN Martine | 
		V | 
		6A | 
		H24 | 
		1366 | 
		650 | 
		716 | 
		Boulogne-Billancourt | 
	
	
		| 82 | 
		1017006 | 
		BOUERY Claire | 
		V | 
		7 | 
		H22 | 
		1366 | 
		705 | 
		661 | 
		Elancourt | 
	
	
		| 83 | 
		2642052 | 
		GODRON Paule-Mauricette | 
		D | 
		5A | 
		H02 | 
		1363 | 
		640 | 
		723 | 
		Elancourt | 
	
	
		| 84 | 
		1011953 | 
		ERARD Jean-Luc | 
		V | 
		6A | 
		H07 | 
		1362 | 
		709 | 
		653 | 
		Boulogne-Billancourt | 
	
	
		| 85 | 
		1016818 | 
		PEREIRA Laurence | 
		V | 
		7 | 
		H08 | 
		1352 | 
		669 | 
		683 | 
		Saint-Germain-en-Laye | 
	
	
		| 86 | 
		1085003 | 
		THIBAULT Ginette | 
		V | 
		6A | 
		H09 | 
		1340 | 
		630 | 
		710 | 
		Elancourt | 
	
	
		| 87 | 
		1004552 | 
		BON Jacqueline | 
		D | 
		5D | 
		H13 | 
		1340 | 
		674 | 
		666 | 
		Elancourt | 
	
	
		| 88 | 
		1014623 | 
		BAHIN Vincent | 
		S | 
		6B | 
		H24 | 
		1339 | 
		611 | 
		728 | 
		Boulogne-Billancourt | 
	
	
		| 89 | 
		2637536 | 
		LE CAER Michel | 
		D | 
		5A | 
		H25 | 
		1320 | 
		568 | 
		752 | 
		Boulogne-Billancourt | 
	
	
		| 90 | 
		1003844 | 
		WILFART Marianne | 
		S | 
		6A | 
		H26 | 
		1316 | 
		668 | 
		648 | 
		Courbevoie | 
	
	
		| 91 | 
		1166235 | 
		DEHEE Monique | 
		D | 
		6A | 
		H11 | 
		1302 | 
		644 | 
		658 | 
		Flins | 
	
	
		| 92 | 
		1007652 | 
		MONTAROU Guy | 
		V | 
		5D | 
		H15 | 
		1299 | 
		608 | 
		691 | 
		Saint-Germain-en-Laye | 
	
	
		| 93 | 
		1054179 | 
		VAUGELADE Pierre | 
		D | 
		6A | 
		H15 | 
		1295 | 
		664 | 
		631 | 
		Boulogne-Billancourt | 
	
	
		| 94 | 
		1002811 | 
		GACHOT Jeanne | 
		D | 
		6A | 
		H28 | 
		1287 | 
		716 | 
		571 | 
		Dreux | 
	
	
		| 95 | 
		1040524 | 
		BERTRAND Marie-Louise | 
		R | 
		5C | 
		H24 | 
		1282 | 
		639 | 
		643 | 
		Boulogne-Billancourt | 
	
	
		| 96 | 
		1017872 | 
		ESPADA  
		Laurence | 
		S | 
		7 | 
		H15 | 
		1206 | 
		659 | 
		547 | 
		Courbevoie | 
	
	
		| 97 | 
		1017728 | 
		DEPIERRE Danielle | 
		V | 
		7 | 
		H02 | 
		1145 | 
		615 | 
		530 | 
		Elancourt | 
	
	
		| 98 | 
		1061688 | 
		OBADIA Joanna | 
		D | 
		6B | 
		H11 | 
		1129 | 
		522 | 
		607 | 
		Flins | 
	
	
		| 99 | 
		1004947 | 
		MAUGARD Annie | 
		D | 
		5D | 
		H11 | 
		1109 | 
		500 | 
		609 | 
		Flins | 
	
	
		| 100 | 
		1012077 | 
		MEPHARA Edmonde | 
		V | 
		6B | 
		H15 | 
		1091 | 
		527 | 
		564 | 
		Courbevoie | 
	
	
		| 101 | 
		1016950 | 
		VIEL Florence | 
		S | 
		7 | 
		H26 | 
		1023 | 
		502 | 
		521 | 
		Courbevoie |