Version imprimable 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
CHAMPIONNAT REGIONAL
Dimanche 13 mars 2022
 
 
 Les Lauréats avec Laurent Loubière (U16), Champion Régional au bénéfice d'un solo local dans la Partie 1
Téléchargez la synthèse de Jean-Georges : ici
Classement final du Multiplex
	
		
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		| 
		PLACE | 
		NLIC | 
		NOM | 
		CAT | 
		S | 
		CCLUB | 
		CUMUL | 
		Centre | 
	
	
		|   | 
		  | 
		TOP | 
		  | 
		  | 
		  | 
		2778 | 
		  | 
	
	
		| 1 | 
		1690029 | 
		GAUCHARD Mickaël | 
		S | 
		1A | 
		S27 | 
		2772 | 
		Pornic | 
	
	
		| 2 | 
		2100993 | 
		CHINCHOLLE Thierry | 
		S | 
		1A | 
		U16 | 
		2758 | 
		Elancourt | 
	
	
		| 3 | 
		2140256 | 
		LOUBIERE Laurent | 
		S | 
		1A | 
		U16 | 
		2756 | 
		Elancourt | 
	
	
		| 4 | 
		2000417 | 
		IMBERT Eric | 
		S | 
		1A | 
		H05 | 
		2755 | 
		Elancourt | 
	
	
		| 5 | 
		2134591 | 
		PARPILLON Jacki | 
		V | 
		1A | 
		D15 | 
		2728 | 
		Niort Epannes | 
	
	
		| 6 | 
		3202194 | 
		LANDEAU Jérôme | 
		S | 
		1B | 
		H05 | 
		2726 | 
		Elancourt | 
	
	
		| 7 | 
		2653126 | 
		FRANCART Olivier | 
		S | 
		1B | 
		H14 | 
		2721 | 
		Elancourt | 
	
	
		| 8 | 
		6016572 | 
		LONCKE Philippe | 
		V | 
		1B | 
		MOS | 
		2700 | 
		Houplines | 
	
	
		| 9 | 
		2273835 | 
		FRANCOIS Frédéric | 
		S | 
		2A | 
		H24 | 
		2699 | 
		Elancourt | 
	
	
		| 10 | 
		2239394 | 
		GOICHON Assia | 
		V | 
		2A | 
		H09 | 
		2695 | 
		Elancourt | 
	
	
		| 11 | 
		2142671 | 
		PROUX Bernard | 
		V | 
		1B | 
		J03 | 
		2680 | 
		Niort Epannes | 
	
	
		| 12 | 
		2590119 | 
		LE TOQUIN Jean-Luc | 
		D | 
		2A | 
		J29 | 
		2658 | 
		Niort Epannes | 
	
	
		| 13 | 
		1004549 | 
		BONNET Anaël | 
		S | 
		1B | 
		G27 | 
		2647 | 
		Houplines | 
	
	
		| 14 | 
		2276378 | 
		GUIDARD Laurent | 
		S | 
		1B | 
		H01 | 
		2647 | 
		Niort Epannes | 
	
	
		| 15 | 
		2302251 | 
		ROUX Sandra | 
		V | 
		3A | 
		D02 | 
		2647 | 
		Niort Epannes | 
	
	
		| 16 | 
		2224547 | 
		DESPRETZ Laurent | 
		S | 
		2A | 
		M09 | 
		2644 | 
		Pornic | 
	
	
		| 17 | 
		2062114 | 
		JEFFREDO Claudie | 
		D | 
		2A | 
		H05 | 
		2642 | 
		Elancourt | 
	
	
		| 18 | 
		2299464 | 
		VIVERET Bernard | 
		D | 
		2A | 
		H26 | 
		2639 | 
		Elancourt | 
	
	
		| 19 | 
		2300185 | 
		CASSIN Carole | 
		S | 
		2A | 
		H05 | 
		2637 | 
		Elancourt | 
	
	
		| 20 | 
		2389974 | 
		SAUL Olivier | 
		S | 
		2A | 
		D02 | 
		2632 | 
		Pornic | 
	
	
		| 21 | 
		1005362 | 
		SLABODSKY Gérard | 
		D | 
		3A | 
		H05 | 
		2626 | 
		Elancourt | 
	
	
		| 22 | 
		2109519 | 
		BUHOT Hubert | 
		V | 
		2B | 
		D15 | 
		2624 | 
		Pornic | 
	
	
		| 23 | 
		2251173 | 
		FRANCART Simone | 
		S | 
		3A | 
		H14 | 
		2617 | 
		Elancourt | 
	
	
		| 24 | 
		1213368 | 
		PERON Marie-Cécile | 
		S | 
		3A | 
		D12 | 
		2612 | 
		Pornic | 
	
	
		| 25 | 
		2113919 | 
		RUCKEBUSCH René | 
		D | 
		2B | 
		G26 | 
		2611 | 
		Houplines | 
	
	
		| 26 | 
		2248631 | 
		LE GUEDART Mireille | 
		D | 
		3A | 
		J03 | 
		2606 | 
		Niort Epannes | 
	
	
		| 27 | 
		2782662 | 
		JACQUEMIN Rémi | 
		S | 
		2B | 
		V36 | 
		2600 | 
		Houplines | 
	
	
		| 28 | 
		2076727 | 
		GRAFFION Pascal | 
		S | 
		1A | 
		H02 | 
		2598 | 
		Elancourt | 
	
	
		| 29 | 
		2117511 | 
		AUBIER Olivier | 
		S | 
		3B | 
		H09 | 
		2597 | 
		Elancourt | 
	
	
		| 30 | 
		2305742 | 
		PREVOT Laurent | 
		V | 
		2A | 
		D05 | 
		2594 | 
		Pornic | 
	
	
		| 31 | 
		2335388 | 
		CHABAUD Michel | 
		V | 
		3A | 
		S23 | 
		2589 | 
		Pornic | 
	
	
		| 32 | 
		1033014 | 
		LAUBRETON Francine | 
		S | 
		2B | 
		J03 | 
		2587 | 
		Niort Epannes | 
	
	
		| 33 | 
		2383375 | 
		COBET Patrice | 
		S | 
		3A | 
		G05 | 
		2586 | 
		Houplines | 
	
	
		| 34 | 
		2607462 | 
		QUÉNEAU Jocelyne | 
		D | 
		3A | 
		D05 | 
		2586 | 
		Pornic | 
	
	
		| 35 | 
		2080546 | 
		GUESDON Laurent | 
		S | 
		2A | 
		D05 | 
		2582 | 
		Pornic | 
	
	
		| 36 | 
		1006703 | 
		BADAOUI Mohamed | 
		S | 
		3A | 
		D03 | 
		2580 | 
		Pornic | 
	
	
		| 37 | 
		1003107 | 
		LACRAMPE Sylvie | 
		V | 
		3A | 
		H24 | 
		2577 | 
		Elancourt | 
	
	
		| 38 | 
		2577007 | 
		MAIGNEL Jean-Philippe | 
		S | 
		2B | 
		H24 | 
		2576 | 
		Elancourt | 
	
	
		| 39 | 
		1004931 | 
		PENNERAD Régine | 
		S | 
		4A | 
		D05 | 
		2575 | 
		Pornic | 
	
	
		| 40 | 
		2083742 | 
		BALLANGER Arlette | 
		D | 
		3A | 
		J18 | 
		2572 | 
		Niort Epannes | 
	
	
		| 41 | 
		1009976 | 
		ALET Jean-Pierre | 
		V | 
		3B | 
		J04 | 
		2569 | 
		Niort Epannes | 
	
	
		| 42 | 
		2273611 | 
		GAUTHIER Wilfrid | 
		S | 
		3A | 
		J06 | 
		2564 | 
		Niort Epannes | 
	
	
		| 43 | 
		1910674 | 
		GEREAU Jean-Pierre | 
		D | 
		2B | 
		H05 | 
		2563 | 
		Elancourt | 
	
	
		| 44 | 
		2642097 | 
		KARLISCH Bernard | 
		S | 
		3A | 
		H02 | 
		2562 | 
		Elancourt | 
	
	
		| 45 | 
		1111011 | 
		RAGEUL Régine | 
		V | 
		4A | 
		D15 | 
		2561 | 
		Pornic | 
	
	
		| 46 | 
		1450342 | 
		GRASS Didier | 
		V | 
		3B | 
		H17 | 
		2558 | 
		Elancourt | 
	
	
		| 47 | 
		1113975 | 
		CASSART Alain | 
		D | 
		4A | 
		J17 | 
		2553 | 
		Niort Epannes | 
	
	
		| 48 | 
		2317309 | 
		AUZANNEAU Thierry | 
		V | 
		3A | 
		V11 | 
		2540 | 
		Elancourt | 
	
	
		| 49 | 
		2600032 | 
		SIMONNET Jean-Guy | 
		V | 
		3A | 
		J03 | 
		2539 | 
		Niort Epannes | 
	
	
		| 50 | 
		1010350 | 
		AUBRIOT Isabelle | 
		S | 
		3B | 
		D15 | 
		2536 | 
		Pornic | 
	
	
		| 51 | 
		6013215 | 
		IDDENDEN Patricia | 
		V | 
		3A | 
		MOS | 
		2535 | 
		Houplines | 
	
	
		| 52 | 
		2381571 | 
		LEBLANC Stéphane | 
		V | 
		4A | 
		H05 | 
		2532 | 
		Elancourt | 
	
	
		| 53 | 
		1065082 | 
		RANNOU Gwendal | 
		S | 
		2B | 
		H05 | 
		2531 | 
		Elancourt | 
	
	
		| 54 | 
		2334402 | 
		RAPHEL Martine | 
		V | 
		2B | 
		J05 | 
		2531 | 
		Niort Epannes | 
	
	
		| 55 | 
		1190331 | 
		JASSELIN Annick | 
		V | 
		4A | 
		S23 | 
		2527 | 
		Pornic | 
	
	
		| 56 | 
		2239776 | 
		CORNU Dominique | 
		V | 
		4D | 
		V07 | 
		2510 | 
		Niort Epannes | 
	
	
		| 57 | 
		1017696 | 
		GRATIOULET Michel | 
		V | 
		7 | 
		V30 | 
		2507 | 
		Elancourt | 
	
	
		| 58 | 
		2063979 | 
		MARCHAND Claude-Annie | 
		V | 
		3A | 
		J18 | 
		2506 | 
		Niort Epannes | 
	
	
		| 59 | 
		2665345 | 
		BRAUNSHAUSEN Béatrice | 
		S | 
		4A | 
		H01 | 
		2498 | 
		Niort Epannes | 
	
	
		| 60 | 
		2032546 | 
		DOL Jean | 
		V | 
		2A | 
		J17 | 
		2493 | 
		Niort Epannes | 
	
	
		| 61 | 
		1001225 | 
		GOUJON Jean-Marie | 
		S | 
		4A | 
		H02 | 
		2483 | 
		Elancourt | 
	
	
		| 62 | 
		2144937 | 
		PATTEIN Michèle | 
		D | 
		4A | 
		H14 | 
		2481 | 
		Elancourt | 
	
	
		| 63 | 
		1922726 | 
		BASUIAU Jacques | 
		V | 
		3A | 
		H09 | 
		2478 | 
		Elancourt | 
	
	
		| 64 | 
		1172992 | 
		PASQUEREAU Claudine | 
		V | 
		4C | 
		D15 | 
		2478 | 
		Niort Epannes | 
	
	
		| 65 | 
		2065628 | 
		FLEURY Philippe | 
		S | 
		4B | 
		D05 | 
		2476 | 
		Pornic | 
	
	
		| 66 | 
		2336556 | 
		JOFFRE Cécile | 
		D | 
		3A | 
		H05 | 
		2472 | 
		Elancourt | 
	
	
		| 67 | 
		1067057 | 
		CALVO Myriam | 
		V | 
		4A | 
		I04 | 
		2470 | 
		Elancourt | 
	
	
		| 68 | 
		1490661 | 
		BOURGEON Jacqueline | 
		V | 
		4A | 
		D10 | 
		2469 | 
		Pornic | 
	
	
		| 69 | 
		1004297 | 
		EL BERMILE Isabelle | 
		S | 
		4D | 
		H08 | 
		2461 | 
		Elancourt | 
	
	
		| 70 | 
		2595052 | 
		LUCE Rosita | 
		V | 
		3A | 
		V36 | 
		2461 | 
		Houplines | 
	
	
		| 71 | 
		1008555 | 
		LOPITAUX Michel | 
		V | 
		4B | 
		D16 | 
		2461 | 
		Pornic | 
	
	
		| 72 | 
		1123658 | 
		SOUFFLET Roselyne | 
		S | 
		3B | 
		H09 | 
		2458 | 
		Elancourt | 
	
	
		| 73 | 
		1003412 | 
		CHAVANNE Nelly | 
		V | 
		4B | 
		U16 | 
		2458 | 
		Elancourt | 
	
	
		| 74 | 
		2247373 | 
		STEPHAN Michel | 
		S | 
		2B | 
		D04 | 
		2457 | 
		Pornic | 
	
	
		| 75 | 
		1060691 | 
		BONNIN Nicole | 
		D | 
		4A | 
		H08 | 
		2456 | 
		Elancourt | 
	
	
		| 76 | 
		1015653 | 
		POTIER Thomas | 
		E | 
		7 | 
		H05 | 
		2456 | 
		Elancourt | 
	
	
		| 77 | 
		2511106 | 
		REHSPRINGER Martine | 
		V | 
		4A | 
		U16 | 
		2455 | 
		Elancourt | 
	
	
		| 78 | 
		1223615 | 
		GRUGET Catherine | 
		S | 
		4C | 
		J05 | 
		2450 | 
		Niort Epannes | 
	
	
		| 79 | 
		2128564 | 
		BAUER Véronique | 
		V | 
		4C | 
		H09 | 
		2449 | 
		Elancourt | 
	
	
		| 80 | 
		1133297 | 
		DRAUX Michel | 
		D | 
		3A | 
		G27 | 
		2449 | 
		Houplines | 
	
	
		| 81 | 
		1140683 | 
		BERTHOUX Annie | 
		V | 
		4A | 
		J05 | 
		2448 | 
		Niort Epannes | 
	
	
		| 82 | 
		1016698 | 
		BOUCHARD Cécile | 
		S | 
		7 | 
		H09 | 
		2441 | 
		Elancourt | 
	
	
		| 83 | 
		2530735 | 
		BONOLI Joëlle | 
		V | 
		4A | 
		U16 | 
		2439 | 
		Elancourt | 
	
	
		| 84 | 
		2370389 | 
		MARQUER Louisette | 
		V | 
		3A | 
		S19 | 
		2439 | 
		Pornic | 
	
	
		| 85 | 
		1592131 | 
		THOUVENEL Jean-Georges | 
		V | 
		4A | 
		H26 | 
		2436 | 
		Elancourt | 
	
	
		| 86 | 
		2275552 | 
		GODIN Marie-Françoise | 
		D | 
		3B | 
		H08 | 
		2435 | 
		Elancourt | 
	
	
		| 87 | 
		1001615 | 
		DEVIGNE Maryse | 
		S | 
		4C | 
		U13 | 
		2426 | 
		Elancourt | 
	
	
		| 88 | 
		1123491 | 
		CASSART Michelle | 
		D | 
		4A | 
		J17 | 
		2426 | 
		Niort Epannes | 
	
	
		| 89 | 
		2047234 | 
		VIGNON Jeanine | 
		D | 
		4B | 
		J42 | 
		2425 | 
		Niort Epannes | 
	
	
		| 90 | 
		2254266 | 
		FAURE Monique | 
		S | 
		4A | 
		H08 | 
		2421 | 
		Elancourt | 
	
	
		| 91 | 
		3141662 | 
		DUCLOSSON Michèle | 
		D | 
		4A | 
		X04 | 
		2421 | 
		Niort Epannes | 
	
	
		| 92 | 
		1014313 | 
		OLIVIE Danièle | 
		V | 
		4D | 
		J08 | 
		2419 | 
		Niort Epannes | 
	
	
		| 93 | 
		1212123 | 
		DMITRUK Martine | 
		V | 
		4A | 
		H22 | 
		2416 | 
		Elancourt | 
	
	
		| 94 | 
		1103379 | 
		DE BROISSIA Claudine | 
		D | 
		4A | 
		H20 | 
		2416 | 
		Elancourt | 
	
	
		| 95 | 
		1291286 | 
		ZOUAOUI Yasmina | 
		S | 
		4C | 
		H17 | 
		2416 | 
		Elancourt | 
	
	
		| 96 | 
		1020055 | 
		JEZOUIN Marie-Claude | 
		V | 
		4A | 
		J18 | 
		2413 | 
		Niort Epannes | 
	
	
		| 97 | 
		1201867 | 
		MARTINEAU Anne | 
		D | 
		4D | 
		H09 | 
		2410 | 
		Elancourt | 
	
	
		| 98 | 
		2800539 | 
		KOTHE Claude | 
		V | 
		4A | 
		H08 | 
		2409 | 
		Elancourt | 
	
	
		| 99 | 
		1064261 | 
		LE Cécile | 
		S | 
		5A | 
		H03 | 
		2407 | 
		Elancourt | 
	
	
		| 100 | 
		2614093 | 
		LE PENNEC Nanou | 
		V | 
		4A | 
		S07 | 
		2406 | 
		Pornic | 
	
	
		| 101 | 
		2227072 | 
		CERIOLI Michèle | 
		D | 
		4C | 
		D03 | 
		2406 | 
		Pornic | 
	
	
		| 102 | 
		1009539 | 
		VADEE Louisette | 
		R | 
		4A | 
		J06 | 
		2404 | 
		Niort Epannes | 
	
	
		| 103 | 
		2375834 | 
		GANE Mireille | 
		V | 
		4B | 
		H22 | 
		2403 | 
		Elancourt | 
	
	
		| 104 | 
		1001089 | 
		HONVAULT Catherine | 
		V | 
		5A | 
		H13 | 
		2403 | 
		Elancourt | 
	
	
		| 105 | 
		1076354 | 
		DEMOUGE Nicole | 
		D | 
		4A | 
		D05 | 
		2403 | 
		Pornic | 
	
	
		| 106 | 
		1200273 | 
		ROUGER MOINIER Francine | 
		D | 
		4A | 
		D25 | 
		2403 | 
		Pornic | 
	
	
		| 107 | 
		1390926 | 
		GUÉRIN Yannick | 
		D | 
		4B | 
		D30 | 
		2398 | 
		Pornic | 
	
	
		| 108 | 
		1004272 | 
		BEAUDET Martine | 
		V | 
		4B | 
		J41 | 
		2395 | 
		Niort Epannes | 
	
	
		| 109 | 
		1006329 | 
		IMBERT Lê Thu | 
		V | 
		4B | 
		H05 | 
		2394 | 
		Elancourt | 
	
	
		| 110 | 
		1053801 | 
		FROMONT Roselyne | 
		D | 
		4B | 
		S24 | 
		2394 | 
		Houplines | 
	
	
		| 111 | 
		1112886 | 
		LAUPENIE Catherine | 
		V | 
		4C | 
		D04 | 
		2394 | 
		Pornic | 
	
	
		| 112 | 
		1017165 | 
		PICAUD Marie-Hélène | 
		V | 
		7 | 
		H28 | 
		2393 | 
		Elancourt | 
	
	
		| 113 | 
		1161825 | 
		CHAUVIN Denise | 
		V | 
		4B | 
		P05 | 
		2393 | 
		Niort Epannes | 
	
	
		| 114 | 
		1920662 | 
		NOVEMBRINI Eva | 
		D | 
		3B | 
		H05 | 
		2392 | 
		Elancourt | 
	
	
		| 115 | 
		1191674 | 
		KINO Nathalie | 
		S | 
		4B | 
		G34 | 
		2388 | 
		Houplines | 
	
	
		| 116 | 
		1013680 | 
		LOVERGNE Christophe | 
		S | 
		5B | 
		H10 | 
		2387 | 
		Elancourt | 
	
	
		| 117 | 
		1006739 | 
		DEFOY Isabelle | 
		V | 
		4A | 
		P05 | 
		2387 | 
		Pornic | 
	
	
		| 118 | 
		2109442 | 
		BROCHARD Laurent | 
		S | 
		4D | 
		H28 | 
		2385 | 
		Elancourt | 
	
	
		| 119 | 
		1001694 | 
		DELAROCHE Sophie | 
		S | 
		4A | 
		D03 | 
		2384 | 
		Pornic | 
	
	
		| 120 | 
		1212549 | 
		DUMONT Philippe | 
		V | 
		4B | 
		H07 | 
		2382 | 
		Elancourt | 
	
	
		| 121 | 
		6046038 | 
		RENAUD Christophe | 
		S | 
		5A | 
		MOS | 
		2382 | 
		Houplines | 
	
	
		| 122 | 
		2045992 | 
		ROGGEMAN Marc | 
		S | 
		4C | 
		G22 | 
		2381 | 
		Houplines | 
	
	
		| 123 | 
		1158209 | 
		GUILLOUET Liliane | 
		V | 
		4A | 
		H05 | 
		2378 | 
		Elancourt | 
	
	
		| 124 | 
		1038403 | 
		PEREZ Marie-Hélène | 
		D | 
		4A | 
		D04 | 
		2377 | 
		Pornic | 
	
	
		| 125 | 
		1004395 | 
		ERRERA Flavien | 
		V | 
		4B | 
		H22 | 
		2368 | 
		Elancourt | 
	
	
		| 126 | 
		1006072 | 
		DUTRANNOY Pascal | 
		S | 
		4B | 
		U39 | 
		2363 | 
		Elancourt | 
	
	
		| 127 | 
		1149047 | 
		LUSSIGNY Chantal | 
		V | 
		4C | 
		D21 | 
		2363 | 
		Pornic | 
	
	
		| 128 | 
		1023938 | 
		ZULIAN Nanette | 
		D | 
		4C | 
		G26 | 
		2362 | 
		Houplines | 
	
	
		| 129 | 
		1004535 | 
		MARTIN Josette Edmonde | 
		D | 
		4C | 
		S23 | 
		2360 | 
		Pornic | 
	
	
		| 130 | 
		1057326 | 
		GRILLOT Josette | 
		D | 
		4A | 
		J03 | 
		2356 | 
		Niort Epannes | 
	
	
		| 131 | 
		1153508 | 
		BARBERIS Marie-Andrée | 
		D | 
		4D | 
		D30 | 
		2354 | 
		Pornic | 
	
	
		| 132 | 
		2549352 | 
		VAIS Carine | 
		S | 
		4B | 
		H15 | 
		2352 | 
		Elancourt | 
	
	
		| 133 | 
		2316424 | 
		GRUEL Gérard | 
		D | 
		4B | 
		G18 | 
		2352 | 
		Houplines | 
	
	
		| 134 | 
		1002332 | 
		CHATELAIN Bernard | 
		D | 
		4D | 
		D25 | 
		2351 | 
		Pornic | 
	
	
		| 135 | 
		2576438 | 
		VIVERET Joëlle | 
		V | 
		3B | 
		H26 | 
		2347 | 
		Elancourt | 
	
	
		| 136 | 
		1099116 | 
		NADAL Joëlle | 
		D | 
		4C | 
		J29 | 
		2344 | 
		Niort Epannes | 
	
	
		| 137 | 
		2593356 | 
		BERNIER Marie-Marguerite | 
		D | 
		4A | 
		J17 | 
		2342 | 
		Niort Epannes | 
	
	
		| 138 | 
		1008813 | 
		LE BLAN Domitille | 
		V | 
		4B | 
		G26 | 
		2341 | 
		Houplines | 
	
	
		| 139 | 
		1012214 | 
		NYFFENEGGER Marie-Line | 
		V | 
		4D | 
		D07 | 
		2338 | 
		Niort Epannes | 
	
	
		| 140 | 
		1381779 | 
		BASUIAU Nadine | 
		V | 
		3B | 
		H09 | 
		2337 | 
		Elancourt | 
	
	
		| 141 | 
		1004972 | 
		BOUYAUX Valérie | 
		D | 
		4B | 
		V24 | 
		2337 | 
		Pornic | 
	
	
		| 142 | 
		1320272 | 
		RIBUE Isabelle | 
		S | 
		4D | 
		G34 | 
		2336 | 
		Houplines | 
	
	
		| 143 | 
		2065099 | 
		BEAUCHENE Edith | 
		V | 
		4B | 
		D05 | 
		2336 | 
		Pornic | 
	
	
		| 144 | 
		1001081 | 
		LECOEUVRE Marguerite | 
		V | 
		4A | 
		H20 | 
		2334 | 
		Elancourt | 
	
	
		| 145 | 
		2063968 | 
		COHADES Christine | 
		D | 
		4A | 
		J03 | 
		2333 | 
		Niort Epannes | 
	
	
		| 146 | 
		2213404 | 
		MONTEAU Liliane | 
		D | 
		4A | 
		J08 | 
		2332 | 
		Niort Epannes | 
	
	
		| 147 | 
		1047154 | 
		TRAVERS Christiane | 
		V | 
		4C | 
		J02 | 
		2330 | 
		Niort Epannes | 
	
	
		| 148 | 
		2128531 | 
		LAHEURTE Pierre | 
		D | 
		4A | 
		H09 | 
		2329 | 
		Elancourt | 
	
	
		| 149 | 
		2316413 | 
		COUSIN Jean-Claude | 
		V | 
		5C | 
		G18 | 
		2327 | 
		Houplines | 
	
	
		| 150 | 
		1351817 | 
		CELLERIN Nelly | 
		V | 
		4D | 
		D05 | 
		2327 | 
		Pornic | 
	
	
		| 151 | 
		1064081 | 
		TAILLANDIER Paul-Emile | 
		D | 
		4A | 
		H15 | 
		2326 | 
		Elancourt | 
	
	
		| 152 | 
		1790055 | 
		LE COURTOIS Jacqueline | 
		D | 
		2B | 
		J34 | 
		2326 | 
		Niort Epannes | 
	
	
		| 153 | 
		1108418 | 
		DEPARIS Pascale | 
		S | 
		4B | 
		H22 | 
		2324 | 
		Elancourt | 
	
	
		| 154 | 
		1104211 | 
		WEULERSSE Marie-Laure | 
		V | 
		4C | 
		V30 | 
		2322 | 
		Elancourt | 
	
	
		| 155 | 
		1021637 | 
		LOYEN Francine | 
		S | 
		4C | 
		D05 | 
		2320 | 
		Pornic | 
	
	
		| 156 | 
		1102808 | 
		LAURENT Didier | 
		V | 
		5A | 
		H19 | 
		2319 | 
		Elancourt | 
	
	
		| 157 | 
		2633722 | 
		DUTRANNOY Pascale | 
		S | 
		4A | 
		U39 | 
		2317 | 
		Elancourt | 
	
	
		| 158 | 
		2272882 | 
		LAMBERT Patrice | 
		V | 
		4C | 
		D34 | 
		2317 | 
		Pornic | 
	
	
		| 159 | 
		1013254 | 
		ZEMMOUCHE Annic | 
		V | 
		4B | 
		J03 | 
		2315 | 
		Niort Epannes | 
	
	
		| 160 | 
		1135374 | 
		MOISAN Denise | 
		D | 
		4A | 
		D05 | 
		2313 | 
		Pornic | 
	
	
		| 161 | 
		1007013 | 
		ANDRÉ Michel | 
		V | 
		4B | 
		P05 | 
		2313 | 
		Pornic | 
	
	
		| 162 | 
		1102371 | 
		CARRON Olivier | 
		V | 
		4A | 
		D05 | 
		2312 | 
		Pornic | 
	
	
		| 163 | 
		1161994 | 
		BOUCHARD Yolande | 
		D | 
		4A | 
		D08 | 
		2311 | 
		Pornic | 
	
	
		| 164 | 
		1056943 | 
		VIENOT Eveline | 
		R | 
		4A | 
		G22 | 
		2308 | 
		Houplines | 
	
	
		| 165 | 
		1078239 | 
		ROYER Colette | 
		D | 
		4A | 
		J08 | 
		2304 | 
		Niort Epannes | 
	
	
		| 166 | 
		1002252 | 
		DAUBERCIES Geneviève | 
		V | 
		4B | 
		G15 | 
		2303 | 
		Houplines | 
	
	
		| 167 | 
		1780207 | 
		WEMAERE Martine | 
		D | 
		4D | 
		H02 | 
		2301 | 
		Elancourt | 
	
	
		| 168 | 
		2567688 | 
		SAUL Sylvie | 
		S | 
		4B | 
		D02 | 
		2301 | 
		Pornic | 
	
	
		| 169 | 
		2559441 | 
		FAUGER Claudie | 
		V | 
		4D | 
		D07 | 
		2300 | 
		Niort Epannes | 
	
	
		| 170 | 
		1004568 | 
		MICHENEAU Marie-Noëlle | 
		V | 
		4A | 
		D01 | 
		2299 | 
		Pornic | 
	
	
		| 171 | 
		2642294 | 
		HUMBERT Irène | 
		D | 
		4D | 
		H02 | 
		2294 | 
		Elancourt | 
	
	
		| 172 | 
		1137811 | 
		CHAPON Christian | 
		V | 
		4C | 
		D10 | 
		2293 | 
		Pornic | 
	
	
		| 173 | 
		1009371 | 
		EMERY Nicole | 
		V | 
		5A | 
		H09 | 
		2288 | 
		Elancourt | 
	
	
		| 174 | 
		1015404 | 
		SAUTHIER Véronique | 
		S | 
		7 | 
		H19 | 
		2286 | 
		Elancourt | 
	
	
		| 175 | 
		1001593 | 
		LE BASTARD Catherine | 
		V | 
		4D | 
		U06 | 
		2285 | 
		Elancourt | 
	
	
		| 176 | 
		2555939 | 
		HAUTEVILLE Marie-José | 
		D | 
		4C | 
		H11 | 
		2283 | 
		Elancourt | 
	
	
		| 177 | 
		1010585 | 
		ROUX Jean-Luc | 
		V | 
		4B | 
		H09 | 
		2282 | 
		Elancourt | 
	
	
		| 178 | 
		1194785 | 
		ORIOU Marie-Dominique | 
		V | 
		5A | 
		D12 | 
		2282 | 
		Pornic | 
	
	
		| 179 | 
		1107588 | 
		SOULARD Martine | 
		V | 
		5A | 
		D07 | 
		2278 | 
		Niort Epannes | 
	
	
		| 180 | 
		1026406 | 
		BOURBLANC Lydie | 
		D | 
		4B | 
		D21 | 
		2277 | 
		Pornic | 
	
	
		| 181 | 
		1074163 | 
		PALAS Eliane | 
		S | 
		4C | 
		H02 | 
		2275 | 
		Elancourt | 
	
	
		| 182 | 
		1017817 | 
		CASSELLE Ghislaine | 
		S | 
		7 | 
		H03 | 
		2275 | 
		Elancourt | 
	
	
		| 183 | 
		1034868 | 
		CAMPISI Marie-Claire | 
		D | 
		4C | 
		J08 | 
		2274 | 
		Niort Epannes | 
	
	
		| 184 | 
		2102045 | 
		DELORME Yannick | 
		S | 
		4B | 
		D05 | 
		2274 | 
		Pornic | 
	
	
		| 185 | 
		1015567 | 
		JONCKHEERE Eric | 
		S | 
		7 | 
		G26 | 
		2270 | 
		Houplines | 
	
	
		| 186 | 
		1014520 | 
		JAFFRÉ Carole | 
		S | 
		5C | 
		S07 | 
		2270 | 
		Pornic | 
	
	
		| 187 | 
		1165153 | 
		MARTINET Jacqueline | 
		V | 
		4B | 
		J01 | 
		2267 | 
		Niort Epannes | 
	
	
		| 188 | 
		1005539 | 
		LOPITAUX Michèle | 
		S | 
		4D | 
		D16 | 
		2267 | 
		Pornic | 
	
	
		| 189 | 
		2246475 | 
		FANCHIN Catherine | 
		S | 
		5B | 
		D03 | 
		2267 | 
		Pornic | 
	
	
		| 190 | 
		2322113 | 
		THIMOLEON Colette | 
		V | 
		4A | 
		D01 | 
		2266 | 
		Pornic | 
	
	
		| 191 | 
		2351638 | 
		LOYEN Jackie | 
		D | 
		4A | 
		D10 | 
		2265 | 
		Pornic | 
	
	
		| 192 | 
		1013392 | 
		MIGNOT Rudy | 
		S | 
		4A | 
		H14 | 
		2264 | 
		Elancourt | 
	
	
		| 193 | 
		2995386 | 
		EL BERMILE Myriam | 
		E | 
		4A | 
		H08 | 
		2264 | 
		Elancourt | 
	
	
		| 194 | 
		1001739 | 
		FEUGAS Karine | 
		V | 
		4D | 
		H02 | 
		2264 | 
		Elancourt | 
	
	
		| 195 | 
		1122964 | 
		SERRANO Edith | 
		V | 
		4C | 
		J18 | 
		2263 | 
		Niort Epannes | 
	
	
		| 196 | 
		1122727 | 
		BUREAU Lionel | 
		D | 
		4C | 
		D08 | 
		2260 | 
		Pornic | 
	
	
