Version imprimable

 

 

12 au 20 février 2022




Coupe des Basques

Joueurs : 329 Top = 4892  
Joueurs par série : 13 N1 29 N2 45 N3 158 N4 68 N5 9 N6 7 N7

 

Place Joueur Cat Cumul Série Club
2 JEAN-BAPTISTE Gaston (E) 4838 1A H04
13 FRANCOIS Frédéric   4652 2A H24
17 FERBER Claude (V) 4622 2A H05
22 CASSIN Carole   4565 2A H05
25 GOICHON Assia (V) 4558 2A H09
29 JALBERT David (V) 4540 3A H05
61 LEBLANC Stéphane (V) 4425 4A H05
62 BONNIN Nicole (D) 4421 4A H08
74 LACRAMPE Sylvie (V) 4368 3A H24
78 REHSPRINGER Martine (V) 4356 4A U16
86 ATALLAH Nagib (D) 4346 3B H05
95 LARONZE Catherine   4326 4A H15
98 PICARD Yannick (V) 4320 3B H01
107 ROUX Jean-Luc (V) 4305 4B H09
121 BAUER Véronique (V) 4271 4C H09
123 FLACHON Françoise   4269 4A H26
146 DE BROISSIA Claudine (D) 4220 4A H20
152 POSTIC Monique (D) 4210 4B U22
166 THOUVENEL Jean-Georges (V) 4176 4A H26
188 CASSELLE Ghislaine   4132 7 H03
194 ERRERA Flavien (V) 4113 4B H22
215 TAILLANDIER Paul-Emile (D) 4063 4A H15
217 HONVAULT Catherine (V) 4060 5A H13
271 DE NUCHEZE Chantal (D) 3818 4D H22
281 REUSS Jean-Claude (D) 3734 5B H05
295 GIROUDIERE Patricia   3623 7 H02
299 DUPUIS Marie-Odile (D) 3610 5B H13
314 LAMBERT Monique (D) 3499 5D H11
328 REUSS Martine (D) 1935 6A H05


Coupe Harroka en Paires

Paires : 90 Top = 4122  
Paires par série : 7 N1 14 N2 16 N3 38 N4 13 N5 1 N6 1 N7

 

Place Joueur Cat Score Série Club
3 MOUILLON Baptiste / SPANG Cédric   4052 2A H05 / K21
6 FRANCOIS Frédéric / JALBERT David   4009 2A H24 / H05
7 BEAUFORT Nicolas / CLIGNY Antoine (J) 4008 1B H04 / T13
8 BONNEAU Claire / COUVREUR Christian   3986 2A H14
22 CALVO Myriam / LACRAMPE Sylvie (V) 3791 3A I04 / H24
31 ATALLAH Nagib / LEPOIVRE Jacques (D) 3700 3B H05 / V24
43 BONNIN Nicole / LEBLANC Stéphane (V) 3622 4A H08 / H05
46 BAUER Véronique / ROUX Jean-Luc (V) 3584 4B H09
48 FAVALESSA Henriette / LARONZE Catherine   3570 4A M11 / H15
62 FLACHON Françoise / GIRARD Christine   3473 4A H26 / Y30
65 BARTHERE Marilyne / HONVAULT Catherine (V) 3438 5A H13
83 DUPUIS Marie-Odile / GIROUDIERE Patricia   3121 5B H13 / H02

 

 

 

 

Coupe Ondartza en Parties Originales

Joueurs : 278 Top = 6279  
Joueurs par série : 19 N1 40 N2 44 N3 128 N4 42 N5 1 N6 4 N7

 

Place Joueur Cat Score Série Club
4 JEAN-BAPTISTE Gaston (E) 6071 1A H04
5 DELANOE Sullivan   6033 1A H04
9 BEAUFORT Nicolas (J) 5982 1B H04
13 THOMAS Nicolas   5840 1A H04
17 MOUILLON Baptiste (E) 5736 2A H05
25 CASSIN Carole   5631 2A H05
31 FRANCOIS Frédéric   5527 2A H24
36 GOICHON Assia (V) 5510 2A H09
38 JALBERT David (V) 5484 3A H05
49 COUVREUR Christian   5353 2A H14
50 BONNEAU Claire   5348 2A H14
55 VIVERET Bernard (D) 5296 2A H26
77 LARONZE Catherine   5182 4A H15
84 ATALLAH Nagib (D) 5129 3B H05
92 LEBLANC Stéphane (V) 5091 4A H05
96 REHSPRINGER Martine (V) 5069 4A U16
99 LACRAMPE Sylvie (V) 5063 3A H24
100 TAILLANDIER Paul-Emile (D) 5048 4A H15
104 VIVERET Joëlle (V) 5035 3B H26
112 DMITRUK Martine (V) 4985 4A H22
116 PICARD Yannick (V) 4970 3B H01
130 DE BROISSIA Claudine (D) 4918 4A H20
133 BONNIN Nicole (D) 4898 4A H08
140 THOUVENEL Jean-Georges (V) 4863 4A H26
141 ERRERA Flavien (V) 4861 4B H22
152 FLACHON Françoise   4802 4A H26
178 ARKI Jérémy   4670 4D H05
191 HONVAULT Catherine (V) 4632 5A H13
194 ROUX Jean-Luc (V) 4619 4B H09
238 BARTHERE Marilyne (V) 4290 5D H13
253 GIROUDIERE Patricia   4129 7 H02
254 CASSELLE Ghislaine   4113 7 H03
268 DUPUIS Marie-Odile (D) 3880 5B H13

 

  

 

Coupe Itsasoa en Blitz

Joueurs : 137 Top = 3703  
Joueurs par série : 12 N1 19 N2 25 N3 62 N4 16 N5 1 N6 2 N7

 

Place Joueur Cat Score Série Club
1 JEAN-BAPTISTE Gaston (E) 3664 1A H04
4 DELANOE Sullivan   3649 1A H04
7 BEAUFORT Nicolas (J) 3542 1B H04
12 MOUILLON Baptiste (E) 3449 2A H05
16 CASSIN Carole   3320 2A H05
18 FRANCOIS Frédéric   3289 2A H24
19 BONNEAU Claire   3285 2A H14
26 COUVREUR Christian   3221 2A H14
46 DMITRUK Martine (V) 2967 4A H22
52 LARONZE Catherine   2947 4A H15
59 JALBERT David (V) 2910 3A H05
64 PICARD Yannick (V) 2865 3B H01
73 REHSPRINGER Martine (V) 2834 4A U16
97 FLACHON Françoise   2714 4A H26
104 THOUVENEL Jean-Georges (V) 2669 4A H26
116 TAILLANDIER Paul-Emile (D) 2576 4A H15
119 ROUX Jean-Luc (V) 2553 4B H09
130 GIROUDIERE Patricia   2338 7 H02
136 THOMAS Nicolas   765 1A H04

 

Coupe de Biarritz

Joueurs : 275 Top = 4770  
Joueurs par série : 19 N1 37 N2 46 N3 129 N4 36 N5 3 N6 5 N7

 

Place Joueur Cat Score Série Club
2 JEAN-BAPTISTE Gaston (E) 4732 1A H04
7 DELANOE Sullivan   4618 1A H04
8 BEAUFORT Nicolas (J) 4602 1B H04
9 MOUILLON Baptiste (E) 4601 2A H05
25 VIVERET Bernard (D) 4392 2A H26
28 COUVREUR Christian   4344 2A H14
32 GOICHON Assia (V) 4312 2A H09
45 BONNEAU Claire   4222 2A H14
68 GRESTA Sandrine   4085 4A H15
71 LACRAMPE Sylvie (V) 4074 3A H24
72 JALBERT David (V) 4070 3A H05
76 PICARD Yannick (V) 4041 3B H01
84 ARKI Jérémy   4002 4D H05
102 DE BROISSIA Claudine (D) 3915 4A H20
108 ERRERA Flavien (V) 3895 4B H22
109 DMITRUK Martine (V) 3892 4A H22
115 VIVERET Joëlle (V) 3880 3B H26
125 LARONZE Catherine   3835 4A H15
127 VAIS Carine   3829 4B H15
147 LEBLANC Stéphane (V) 3773 4A H05
173 ROUX Jean-Luc (V) 3679 4B H09
174 THOUVENEL Jean-Georges (V) 3677 4A H26
184 FLACHON Françoise   3634 4A H26
232 TAILLANDIER Paul-Emile (D) 3436 4A H15
233 DE NUCHEZE Chantal (D) 3412 4D H22
238 CASSELLE Ghislaine   3359 7 H03
262 GIROUDIERE Patricia   3029 7 H02
266 DUPUIS Marie-Odile (D) 2937 5B H13