Version imprimable

 

 

Dimanche 27 mars 2022

Multiplex avec Voiron, Spay, Le Lavandou

 


 

Classement du Multiplex

282 joueurs

12 SN1 - 24 SN2 - 33 SN3 - 112 SN4 - 76 SN5 - 16 SN6 - 9 SN7 -

barres des %S : 12 36 69 181


NLic PL. JOUEUR C S Club Cumul Négatif PTS %S1 %S2 %S3 PP4
2000417 1 IMBERT Eric S 1A H05 2489 2489 564 100.00% 100.00% 100.00% 181
8035019 1 POKA Elisée S 1B I04 2489 2489 564 100.00% 100.00% 100.00% 181
1690029 3 GAUCHARD Mickaël S 1A S27 2487 2487 560 83.33% 100.00% 100.00% 179
2009169 4 MAURIN Luc S 1A D05 2486 2486 558 75.00% 100.00% 100.00% 178
2014366 5 COCCOLUTO Philippe S 1A Y03 2474 2474 556 66.67% 100.00% 100.00% 177
2375520 6 POULAT Rémy S 1A L30 2467 2467 554 58.33% 100.00% 100.00% 176
1070078 7 ARNOLLET Joël S 1B L28 2460 2460 552 50.00% 100.00% 100.00% 175
1920561 8 CARO Bernard S 1A V20 2458 2458 550 41.67% 100.00% 100.00% 174
2033681 9 FERBER Claude V 2A H05 2457 2457 548 33.33% 100.00% 100.00% 173
2305145 10 GELINEAU Sylvie S 2A F25 2454 2454 546 25.00% 100.00% 100.00% 172
3171319 11 GOBARD Joëlle V 2A H05 2444 2444 544 16.67% 100.00% 100.00% 171
2653126 12 FRANCART Olivier S 1B H14 2440 2440 542 8.33% 100.00% 100.00% 170
 barre des %S1
2782662 13 JACQUEMIN Rémi S 2B V36 2439 2439 540 0.00% 100.00% 100.00% 169
2076727 14 GRAFFION Pascal S 1A H02 2431 2431 538 0.00% 95.83% 100.00% 168
8035129 15 ALABI Abib S 1B K06 2423 2423 536 0.00% 91.67% 100.00% 167
1010268 16 BRES Jacky S 2B I01 2421 2421 534 0.00% 87.50% 100.00% 166
1330787 17 ABRIBAT William S 2B D17 2420 2420 532 0.00% 83.33% 100.00% 165
2330823 17 GUILBAULT Jean-Luc V 2A P15 2420 2420 532 0.00% 83.33% 100.00% 165
2390103 19 CARREZ Elisabeth V 1B L28 2417 2417 528 0.00% 75.00% 100.00% 163
1004501 20 BONIN Philippe V 2B T05 2413 2413 526 0.00% 70.83% 100.00% 162
2621793 21 LAFONTAINE Franck S 2A L19 2410 2410 524 0.00% 66.67% 100.00% 161
1087077 22 SUISSA Marie-Claire V 2A P07 2403 2403 522 0.00% 62.50% 100.00% 160
2542035 23 BABONNEAU Maryse S 4A D08 2399 2399 520 0.00% 58.33% 100.00% 159
2337937 24 ERRERA Elisabeth D 3A Y12 2397 2397 518 0.00% 54.17% 100.00% 158
2300185 25 CASSIN Carole S 2A H05 2396 2396 516 0.00% 50.00% 100.00% 157
2601446 26 DELAVELLE Didier V 2A N34 2390 2390 514 0.00% 45.83% 100.00% 156
1950771 27 MERIAUX Patrick V 2A N34 2389 2389 512 0.00% 41.67% 100.00% 155
2302251 28 ROUX Sandra V 3A D02 2386 2386 510 0.00% 37.50% 100.00% 154
1008273 29 FRUTIG Julien S 4A N07 2385 2385 508 0.00% 33.33% 100.00% 153
2235512 30 LANCEAU Odile V 2B H24 2384 2384 506 0.00% 29.17% 100.00% 152
2124434 31 VERDAN Didier S 2B F19 2383 2383 504 0.00% 25.00% 100.00% 151
1005384 32 DECHAMP Laurence S 4A N34 2382 2382 502 0.00% 20.83% 100.00% 150
2009114 33 MADELINE Joëlle V 3A D14 2374 2374 500 0.00% 16.67% 100.00% 149
1180465 34 PERROT Lucien D 2B N04 2373 2373 498 0.00% 12.50% 100.00% 148
2048368 35 RODRIGUEZ Salvador V 2A D17 2371 2371 496 0.00% 8.33% 100.00% 147
1009989 35 BRICHANT Christophe S 3B V36 2371 2371 496 0.00% 8.33% 100.00% 147
 barre des %S2
2636717 35 DUCHENE Bernard S 2B Y12 2371 2371 496 0.00% 8.33% 100.00% 147
2351638 38 LOYEN Jackie D 4A D10 2370 2370 490 0.00% 0.00% 96.97% 144
2577621 39 LEFORT Christiane D 3A O16 2367 2367 488 0.00% 0.00% 93.94% 143
2531587 40 MARCHAL Claudine V 2B L28 2366 2366 486 0.00% 0.00% 90.91% 142
2302385 41 MALLECOT Patricia V 4A D17 2361 2361 484 0.00% 0.00% 87.88% 141
2324291 42 SCHMID François S 3A Y12 2355 2355 482 0.00% 0.00% 84.85% 140
2179837 43 DELAVELLE Chantal S 2B N34 2351 2351 480 0.00% 0.00% 81.82% 139
2213933 44 CALVEZ Renée V 3A S27 2350 2350 478 0.00% 0.00% 78.79% 138
1006342 45 BOUZINAC Rozenn V 3A N34 2347 2347 476 0.00% 0.00% 75.76% 137
2390517 46 RONDOT Gisèle V 2A F07 2345 2345 474 0.00% 0.00% 72.73% 136
2691191 47 BOUCHERAND Monique D 4A F09 2341 2341 472 0.00% 0.00% 69.70% 135
1072296 48 DESRUS Dany S 3A H24 2340 2340 470 0.00% 0.00% 66.67% 134
1910674 49 GEREAU Jean-Pierre D 2B H05 2339 2339 468 0.00% 0.00% 63.64% 133
1450342 50 GRASS Didier V 3B H17 2336 2336 466 0.00% 0.00% 60.61% 132
2041021 51 PAYAN Gérard D 3A F08 2335 2335 464 0.00% 0.00% 57.58% 131
1031625 52 ESTACHY Pierrette D 4A N06 2333 2333 462 0.00% 0.00% 54.55% 130
2276063 53 CLEUZIOU Olivier S 3A H14 2332 2332 460 0.00% 0.00% 51.52% 129
1572507 54 DUCLOY Guy V 2B P12 2331 2331 458 0.00% 0.00% 48.48% 128
1001773 54 MORAGLIA Christian S 4A Y21 2331 2331 458 0.00% 0.00% 48.48% 128
1251513 56 SQUINABOL Stéphane S 3B P07 2328 2328 454 0.00% 0.00% 42.42% 126
1122083 57 GUIGNARD Claudine D 3B V36 2327 2327 452 0.00% 0.00% 39.39% 125
2512983 58 RAYNAUD Sylvie S 3B Y21 2321 2321 450 0.00% 0.00% 36.36% 124
1014022 59 GIRARDO Elisabeth V 4A N34 2318 2318 448 0.00% 0.00% 33.33% 123
2259706 60 CORDIER Piou D 4A H14 2316 2316 446 0.00% 0.00% 30.30% 122
1530096 61 BENHAMOUDA Frédéric S 3A D14 2307 2307 444 0.00% 0.00% 27.27% 121
2170916 62 MIFSUD Christiane D 3A N06 2305 2305 442 0.00% 0.00% 24.24% 120
2251173 63 FRANCART Simone S 3A H14 2302 2302 440 0.00% 0.00% 21.21% 119
2062114 64 JEFFREDO Claudie D 2A H05 2301 2301 438 0.00% 0.00% 18.18% 118
1007006 64 RIQUET Danielle V 4A Y03 2301 2301 438 0.00% 0.00% 18.18% 118
1140749 64 LAMORET Christelle S 4A Y12 2301 2301 438 0.00% 0.00% 18.18% 118
1017817 67 CASSELLE Ghislaine S 7 H03 2299 2299 432 0.00% 0.00% 9.09% 115
2342190 68 GAMOT Christiane D 3B F08 2292 2292 430 0.00% 0.00% 6.06% 114
2011729 69 CHABOUTY Claudie V 3B J29 2291 2291 428 0.00% 0.00% 3.03% 113
 barre des %S3
1084773 69 KERMARREC Monique D 4A Y01 2291 2291 428 0.00% 0.00% 3.03% 113
1186772 71 GUERIN Philippe V 4A L19 2289 2289 424 0.00% 0.00% 0.00% 111
2289661 72 FAURE-BRAC Sylvie S 4A F11 2288 2288 422 0.00% 0.00% 0.00% 110
1832014 73 COUNOTTE Nicole D 3B Y30 2286 2286 420 0.00% 0.00% 0.00% 109
1003107 74 LACRAMPE Sylvie V 3A H24 2285 2285 418 0.00% 0.00% 0.00% 108
1213368 75 PERON Marie-Cécile S 3A D12 2282 2282 416 0.00% 0.00% 0.00% 107
1010584 76 CLERGIER-LEDUN Marie-Pierre V 3B Y35 2278 2278 414 0.00% 0.00% 0.00% 106
2766039 77 SERVAEGE John V 3B N34 2277 2277 412 0.00% 0.00% 0.00% 105
1026889 78 RIPONI Eric V 3B N06 2273 2273 410 0.00% 0.00% 0.00% 104
1064606 79 DELFORGE Jean D 4A I19 2272 2272 408 0.00% 0.00% 0.00% 103
2178737 80 BASTIDE Nathalie D 4B H05 2271 2271 406 0.00% 0.00% 0.00% 102
2595052 80 LUCE Rosita V 3A V36 2271 2271 406 0.00% 0.00% 0.00% 102
1006739 82 DEFOY Isabelle V 4A P05 2270 2270 402 0.00% 0.00% 0.00% 100
1116421 83 LARONZE Catherine S 4A H15 2266 2266 400 0.00% 0.00% 0.00% 99
0 84 FLAMENT Jacques V 4D O00 2260 2260 398 0.00% 0.00% 0.00% 98
1130324 85 BONANSEA Maryse D 4A O16 2258 2258 396 0.00% 0.00% 0.00% 97
1620523 86 MONTOUX Dominique V 4B P05 2256 2256 394 0.00% 0.00% 0.00% 96
1831121 86 CASALE Michèle D 4A Y11 2256 2256 394 0.00% 0.00% 0.00% 96
2278604 88 VETILLARD Martine V 4A D14 2254 2254 390 0.00% 0.00% 0.00% 94
1010585 89 ROUX Jean-Luc V 4B H09 2250 2250 388 0.00% 0.00% 0.00% 93
1009855 90 LEMERCIER Paulette R 4B D02 2244 2244 386 0.00% 0.00% 0.00% 92
2220259 90 SOUSSEN Marlène D 3B H24 2244 2244 386 0.00% 0.00% 0.00% 92
2633722 92 DUTRANNOY Pascale S 4A U39 2243 2243 382 0.00% 0.00% 0.00% 90
2511106 93 REHSPRINGER Martine V 4A U16 2240 2240 380 0.00% 0.00% 0.00% 89
1004161 94 GIRARD Christine V 4A Y30 2238 2238 378 0.00% 0.00% 0.00% 88
2691964 95 TRACQ Claire D 4A F21 2236 2236 376 0.00% 0.00% 0.00% 87
1004512 95 VILLEMINOT Florence V 4A N34 2236 2236 376 0.00% 0.00% 0.00% 87
2331438 97 LAISNÉ-GOBARD Christiane V 4A V36 2231 2231 372 0.00% 0.00% 0.00% 85
1067057 98 CALVO Myriam V 4A I04 2230 2230 370 0.00% 0.00% 0.00% 84
1081584 98 PFLIEGER Anne-Marie V 4A L19 2230 2230 370 0.00% 0.00% 0.00% 84
2027474 100 ROBERT Yves S 3A L18 2229 2229 366 0.00% 0.00% 0.00% 82
1003147 101 ANYLA Jacqueline D 4C D17 2228 2228 364 0.00% 0.00% 0.00% 81
1064081 101 TAILLANDIER Paul-Emile D 4A H15 2228 2228 364 0.00% 0.00% 0.00% 81
1010008 101 CAVERNE Brigitte V 4B Y12 2228 2228 364 0.00% 0.00% 0.00% 81
2388416 104 MANIERE Patrick S 4B F08 2226 2226 358 0.00% 0.00% 0.00% 78
1010463 105 GONNET Françoise V 5B F11 2225 2225 356 0.00% 0.00% 0.00% 77
1005362 105 SLABODSKY Gérard D 3A H05 2225 2225 356 0.00% 0.00% 0.00% 77
2048357 107 CHANDEBOIS Adeline D 4A D02 2224 2224 352 0.00% 0.00% 0.00% 75
1156297 108 PAQUET Cécile D 4A Y21 2221 2221 350 0.00% 0.00% 0.00% 74
1730308 109 BAU Denise R 4A F01 2220 2220 348 0.00% 0.00% 0.00% 73
1152095 110 HARTMANN Catherine S 5A S27 2216 2216 346 0.00% 0.00% 0.00% 72
2059862 111 LANTHEAUME Françoise D 4C F07 2215 2215 344 0.00% 0.00% 0.00% 71
1059013 111 RIFFAUD Martine V 4B Y01 2215 2215 344 0.00% 0.00% 0.00% 71
1004972 113 BOUYAUX Valérie D 4B V24 2213 2213 340 0.00% 0.00% 0.00% 69
1138652 114 BIGORIE Sophie V 4C D02 2211 2211 338 0.00% 0.00% 0.00% 68
2541979 114 BOUVIER Monique V 4D D31 2211 2211 338 0.00% 0.00% 0.00% 68
1009023 116 PELLET Sylvie S 4B L03 2210 2210 334 0.00% 0.00% 0.00% 66
1003412 117 CHAVANNE Nelly V 4B U16 2209 2209 332 0.00% 0.00% 0.00% 65
1007538 118 BOUCHERAND Marie-Hélène D 4A F09 2207 2207 330 0.00% 0.00% 0.00% 64
1143032 119 NEAU Annabelle S 4C D08 2205 2205 328 0.00% 0.00% 0.00% 63
1092379 119 TONDU Guy D 4A N15 2205 2205 328 0.00% 0.00% 0.00% 63
2163666 121 DE FREITAS Pierre S 4A F01 2204 2204 324 0.00% 0.00% 0.00% 61
1006072 121 DUTRANNOY Pascal S 4B U39 2204 2204 324 0.00% 0.00% 0.00% 61
1055387 123 VINCENT Yvette D 4A P15 2203 2203 320 0.00% 0.00% 0.00% 59
1004427 124 DELAUNAY Françoise V 4B D22 2202 2202 318 0.00% 0.00% 0.00% 58
1161825 125 CHAUVIN Denise V 4B P05 2198 2198 316 0.00% 0.00% 0.00% 57
1380373 126 STORNY Hervé V 5A F08 2195 2195 314 0.00% 0.00% 0.00% 56
1159579 127 BONNET Benoît V 4B P08 2194 2194 312 0.00% 0.00% 0.00% 55
2246385 128 MAURIN Anne S 4B D05 2192 2192 310 0.00% 0.00% 0.00% 54
2159446 128 BOUVIER Frédéric S 4A V07 2192 2192 310 0.00% 0.00% 0.00% 54
1001089 130 HONVAULT Catherine V 5A H13 2189 2189 306 0.00% 0.00% 0.00% 52
1012307 131 MONTAROU Didier V 5A H02 2184 2184 304 0.00% 0.00% 0.00% 51
1007016 131 RIQUET Jean-Pierre D 4D Y03 2184 2184 304 0.00% 0.00% 0.00% 51
2065628 133 FLEURY Philippe S 4B D05 2183 2183 300 0.00% 0.00% 0.00% 49
1010922 133 VAULEON Françoise V 4B S27 2183 2183 300 0.00% 0.00% 0.00% 49
2305167 135 POULAT Guylaine S 4A L30 2178 2178 296 0.00% 0.00% 0.00% 47
2576993 136 BERDA David S 4C H24 2177 2177 294 0.00% 0.00% 0.00% 46
1252373 136 NGUYEN Maï D 4A V07 2177 2177 294 0.00% 0.00% 0.00% 46
1060781 136 VIALATTE Jérôme S 4A V07 2177 2177 294 0.00% 0.00% 0.00% 46
2584590 139 PETRONE Jean D 4B O15 2175 2175 288 0.00% 0.00% 0.00% 43
1012401 139 COURREGES Christine S 5B U39 2175 2175 288 0.00% 0.00% 0.00% 43
1005011 141 LE SCOUR Dominique S 4B F01 2172 2172 284 0.00% 0.00% 0.00% 41
1007881 141 MAROLLEAU Yvette D 5A F09 2172 2172 284 0.00% 0.00% 0.00% 41
1015404 143 SAUTHIER Véronique S 7 H19 2169 2169 280 0.00% 0.00% 0.00% 39
1291286 144 ZOUAOUI Yasmina S 4C H17 2166 2166 278 0.00% 0.00% 0.00% 38
1011504 144 GROSFILS Christa D 4B N15 2166 2166 278 0.00% 0.00% 0.00% 38
1013745 146 SUZZONI Sylvie S 5B Y12 2162 2162 274 0.00% 0.00% 0.00% 36
1095193 147 DALUZEAU Josette D 4D N06 2160 2160 272 0.00% 0.00% 0.00% 35
1007480 148 HUBERT Roselyne V 4A W27 2159 2159 270 0.00% 0.00% 0.00% 34
1011330 148 MONNEREAU Christine V 5C Y12 2159 2159 270 0.00% 0.00% 0.00% 34
1012131 150 RITTER Franck S 5A D17 2158 2158 266 0.00% 0.00% 0.00% 32
1011022 151 BREUZON Françoise V 5B F25 2157 2157 264 0.00% 0.00% 0.00% 31
2276441 152 GRAFFION Raymonde V 4C H02 2155 2155 262 0.00% 0.00% 0.00% 30
2127238 153 GREPT Madeleine D 4D Y35 2153 2153 260 0.00% 0.00% 0.00% 29
1149931 154 BIARD Françoise V 4B H05 2152 2152 258 0.00% 0.00% 0.00% 28
1108993 155 LE BOUCHER Colette V 4A N33 2150 2150 256 0.00% 0.00% 0.00% 27
1004395 156 ERRERA Flavien V 4B H22 2149 2149 254 0.00% 0.00% 0.00% 26
2570472 157 MARQUET Marie-Odile D 4A P05 2147 2147 252 0.00% 0.00% 0.00% 25
1004930 158 GEBELIN Maryvonne V 4C Y12 2146 2146 250 0.00% 0.00% 0.00% 24
2245421 159 LEPATRE Chantal D 4C F07 2144 2144 248 0.00% 0.00% 0.00% 23
1119146 159 BERTHOD Françoise D 4B Y12 2144 2144 248 0.00% 0.00% 0.00% 23
2264609 161 TARDY Odette R 4C F25 2143 2143 244 0.00% 0.00% 0.00% 21
1105658 162 MAURICE Bernard V 4B D14 2138 2138 242 0.00% 0.00% 0.00% 20
2695438 163 LAURENT Caroline V 4A D08 2135 2135 240 0.00% 0.00% 0.00% 19
1016113 164 CAVAILLOLE Alain V 7 V36 2132 2132 238 0.00% 0.00% 0.00% 18
1015614 165 VINCENT Michel D 7 L11 2131 2131 236 0.00% 0.00% 0.00% 17
2315987 166 ANSALDI Paule R 4B Y13 2127 2127 234 0.00% 0.00% 0.00% 16
2341652 167 FORRER Marc D 4B F07 2123 2123 232 0.00% 0.00% 0.00% 15
1003843 168 NICOLAS Leslie S 5C Y02 2122 2122 230 0.00% 0.00% 0.00% 14
1048817 169 BERRUYER Marie-Claude D 5A F25 2120 2120 228 0.00% 0.00% 0.00% 13
2163688 170 CHOULET Christine D 5A F01 2119 2119 226 0.00% 0.00% 0.00% 12
1010899 171 KERHELLO Annick V 5A Y24 2118 2118 224 0.00% 0.00% 0.00% 11
1137811 172 CHAPON Christian V 4C D10 2115 2115 222 0.00% 0.00% 0.00% 10
1013215 172 CARLI Françoise V 5C H24 2115 2115 222 0.00% 0.00% 0.00% 10
1012287 172 KARAA Yolaine S 6D H24 2115 2115 222 0.00% 0.00% 0.00% 10
1007013 175 ANDRÉ Michel V 4B P05 2113 2113 216 0.00% 0.00% 0.00% 7
1150524 176 MOTTIER Jean-François D 4A D06 2109 2109 214 0.00% 0.00% 0.00% 6
2306188 177 LEPINAY Lucette V 5C Y35 2108 2108 212 0.00% 0.00% 0.00% 5
2263656 178 BURNOUF Hélène V 4D F19 2107 2107 210 0.00% 0.00% 0.00% 4
1003127 179 RIPOCHE Michelle D 6D D10 2106 2106 208 0.00% 0.00% 0.00% 3
1013482 180 MOREL Patrick S 5C L28 2104 2104 206 0.00% 0.00% 0.00% 2
1125555 181 SAVOURNIN Marie-Madeleine D 4D Y30 2100 2100 204 0.00% 0.00% 0.00% 1
 barre des PP4
2671378 182 MIRONNEAU Mauricette R 4B Y30 2099 2099 202 0.00% 0.00% 0.00% 0
2581648 183 DUBOIS Dolorès D 4A Y12 2097 2097 200 0.00% 0.00% 0.00% 0
1001739 184 FEUGAS Karine V 4D H02 2095 2095 198 0.00% 0.00% 0.00% 0
2145723 185 HUTEAU Eugénie D 3B H05 2093 2093 196 0.00% 0.00% 0.00% 0
2529128 185 COTENTIN Pierre D 3B L28 2093 2093 196 0.00% 0.00% 0.00% 0
1160927 187 MOTTIER Claudine D 5A D06 2091 2091 192 0.00% 0.00% 0.00% 0
2512511 187 LOKO Nicole D 5A D14 2091 2091 192 0.00% 0.00% 0.00% 0
1010117 187 COQUARD Danielle D 5B V07 2091 2091 192 0.00% 0.00% 0.00% 0
2018913 190 BLANC-BRUDE Chantal D 3B F18 2090 2090 186 0.00% 0.00% 0.00% 0
1137978 191 MAILLARD Danielle V 5A D17 2088 2088 184 0.00% 0.00% 0.00% 0
1154304 191 CACHON Anne-Marie V 4B F09 2088 2088 184 0.00% 0.00% 0.00% 0
1112302 193 MARIOT Michelle V 5B D17 2086 2086 180 0.00% 0.00% 0.00% 0
1159895 194 QUINTIN Elisabeth V 4D H26 2084 2084 178 0.00% 0.00% 0.00% 0
1252681 195 KHOURY Chantal D 5B Y30 2082 2082 176 0.00% 0.00% 0.00% 0
1008292 196 PRIN Dominique V 5A E06 2080 2080 174 0.00% 0.00% 0.00% 0
1006810 197 MORTIER Stéphane S 5D H24 2079 2079 172 0.00% 0.00% 0.00% 0
1002901 198 LEFRANC Françoise D 5A H14 2078 2078 170 0.00% 0.00% 0.00% 0
2277785 199 LASNIER Chantal D 4D D02 2069 2069 168 0.00% 0.00% 0.00% 0
1185713 199 VALLET Micheline D 4C H03 2069 2069 168 0.00% 0.00% 0.00% 0
1002579 201 LOSAPIO Dominique S 4C F19 2067 2067 164 0.00% 0.00% 0.00% 0
1001853 201 ROUX Michèle V 4C Y00 2067 2067 164 0.00% 0.00% 0.00% 0
2362372 203 DUTKIEWICZ Irène R 5A D22 2065 2065 160 0.00% 0.00% 0.00% 0
2545074 204 ESTEBE Gaëlle-Marie S 5C E06 2064 2064 158 0.00% 0.00% 0.00% 0
1381257 204 LEVENBACH Kiki R 4B F08 2064 2064 158 0.00% 0.00% 0.00% 0
1282823 204 LE MOIGNE Sabine S 4C F19 2064 2064 158 0.00% 0.00% 0.00% 0
1064955 204 MALSERT Chantal V 5A Y30 2064 2064 158 0.00% 0.00% 0.00% 0
1141434 208 CHAPUIS Evelyne V 5A Y11 2061 2061 150 0.00% 0.00% 0.00% 0
2585778 209 MILSAN Frédéric S 5B H03 2059 2059 148 0.00% 0.00% 0.00% 0
1306997 210 MONTAGNON Yves V 4B P05 2049 2049 146 0.00% 0.00% 0.00% 0
2800787 211 MARZOLF Madeleine D 4D Y35 2048 2048 144 0.00% 0.00% 0.00% 0
1003560 212 MONREAL Anne-Marie V 5A Y21 2040 2040 142 0.00% 0.00% 0.00% 0
2278593 213 OGER Danièle V 4D D14 2035 2035 140 0.00% 0.00% 0.00% 0
2650982 214 CONTASSOT Marie-Thérèse D 5C F09 2017 2017 138 0.00% 0.00% 0.00% 0
1143266 215 GUYOMARC'H Roselyne R 5B Y12 2015 2015 136 0.00% 0.00% 0.00% 0
1003128 216 BRETELLE Colette D 5B H24 2014 2014 134 0.00% 0.00% 0.00% 0
1136474 216 VIDAL Lucette V 5A P15 2014 2014 134 0.00% 0.00% 0.00% 0
1073612 218 BERGOT Armelle S 5A Y22 2013 2013 130 0.00% 0.00% 0.00% 0
2228352 219 BACOT Pierrette R 4B Y30 2008 2008 128 0.00% 0.00% 0.00% 0
2642619 220 PROUST Lucette D 5A Y02 2007 2007 126 0.00% 0.00% 0.00% 0
2302352 221 FABRE Elisabeth V 6A D31 2005 2005 124 0.00% 0.00% 0.00% 0
1063485 222 FRETTI Jeanine R 5B Y30 2002 2002 122 0.00% 0.00% 0.00% 0
1164787 223 FERNANDEZ Madeleine V 5B Y24 2000 2000 120 0.00% 0.00% 0.00% 0
1002515 224 KA Mamadou V 4A D02 1992 1992 118 0.00% 0.00% 0.00% 0
1013680 225 LOVERGNE Christophe S 5B H10 1990 1990 116 0.00% 0.00% 0.00% 0
1213392 226 TRECUL Catherine V 5B D17 1989 1989 114 0.00% 0.00% 0.00% 0
1004847 227 LASSAUCE Michelle D 5C Y02 1979 1979 112 0.00% 0.00% 0.00% 0
1003584 228 PASCAL Aline D 5B Y12 1977 1977 110 0.00% 0.00% 0.00% 0
1013336 229 CARCY Marie V 5B H14 1975 1975 108 0.00% 0.00% 0.00% 0
1014026 230 GRINCOURT Valérie S 5B U39 1974 1974 106 0.00% 0.00% 0.00% 0
1010244 231 GUENED Micheline V 5C H26 1966 1966 104 0.00% 0.00% 0.00% 0
1004196 232 BUSON Roland V 5C Y02 1960 1960 102 0.00% 0.00% 0.00% 0
1290993 233 BERTHOLET Danièle D 5B F25 1959 1959 100 0.00% 0.00% 0.00% 0
1004406 234 DE NUCHEZE Chantal D 4D H22 1957 1957 98 0.00% 0.00% 0.00% 0
1014774 235 LECOMTE Catherine V 5C D17 1955 1955 96 0.00% 0.00% 0.00% 0
1592716 236 MAURICE Claudie V 5A D14 1950 1950 94 0.00% 0.00% 0.00% 0
1194308 236 COHEN Karen D 5A H24 1950 1950 94 0.00% 0.00% 0.00% 0
1143419 238 LE SCORNET Daniel D 5C S27 1944 1944 90 0.00% 0.00% 0.00% 0
1021547 239 GALLOIS Marie-Claude D 5A V07 1942 1942 88 0.00% 0.00% 0.00% 0
1008421 239 LAVALLARD Marie-France V 5D Y01 1942 1942 88 0.00% 0.00% 0.00% 0
2735629 239 ORTS Antoinette D 4C Y13 1942 1942 88 0.00% 0.00% 0.00% 0
1011265 242 ALESSANDRINI Laurence V 5C F12 1936 1936 82 0.00% 0.00% 0.00% 0
1014136 243 ARGOUD Françoise V 6A L18 1932 1932 80 0.00% 0.00% 0.00% 0
1006700 243 COUFFINHAL Geneviève V 5A U13 1932 1932 80 0.00% 0.00% 0.00% 0
1004610 245 FURET Paule V 5A F08 1922 1922 76 0.00% 0.00% 0.00% 0
1013031 246 CAPANNELLI Patricia S 6C Y22 1907 1907 74 0.00% 0.00% 0.00% 0
2540598 247 VEGEZZI Geneviève D 5A H05 1901 1901 72 0.00% 0.00% 0.00% 0
2520736 248 BERNIER Nicole D 5A D08 1895 1895 70 0.00% 0.00% 0.00% 0
1012242 249 BERETTA Martine V 5A Y10 1884 1884 68 0.00% 0.00% 0.00% 0
2567688 250 SAUL Sylvie S 4B D02 1883 1883 66 0.00% 0.00% 0.00% 0
2362354 251 CASTILLAN France D 5A D22 1882 1882 64 0.00% 0.00% 0.00% 0
2546344 252 FABRE Marylène V 5A D10 1877 1877 62 0.00% 0.00% 0.00% 0
2549177 253 BOUDIN Colette R 5A F19 1870 1870 60 0.00% 0.00% 0.00% 0
1004200 254 REVEL Rosine V 4D V21 1864 1864 58 0.00% 0.00% 0.00% 0
1101585 255 CIMAZ Catherine V 6A F21 1863 1863 56 0.00% 0.00% 0.00% 0
1016427 256 GOURMELON Valérie S 7 Y12 1860 1860 54 0.00% 0.00% 0.00% 0
1151157 257 DEIX Michèle D 6A D06 1849 1849 52 0.00% 0.00% 0.00% 0
1307693 258 MAILLOT Marie V 5A H02 1841 1841 50 0.00% 0.00% 0.00% 0
1252523 259 TIMMARAYAH Nadine S 6D H25 1817 1817 48 0.00% 0.00% 0.00% 0
2637536 260 LE CAER Michel D 5A H25 1812 1812 46 0.00% 0.00% 0.00% 0
1011896 261 ADEUX Yveline V 5C S27 1803 1803 44 0.00% 0.00% 0.00% 0
1192477 262 TARDY Marie-France R 5C Y24 1794 1794 42 0.00% 0.00% 0.00% 0
1014965 263 CORTONDO Françoise S 7 H26 1791 1791 40 0.00% 0.00% 0.00% 0
1004224 264 TEYCHENNE Annie D 5A H02 1781 1781 38 0.00% 0.00% 0.00% 0
1060212 265 VITAGLIONE Simone D 5D Y24 1766 1766 36 0.00% 0.00% 0.00% 0
1350739 266 TRAINEL Marie-Paule D 5A Y12 1765 1765 34 0.00% 0.00% 0.00% 0
1004833 267 CHECLER Danièle D 6D Y24 1755 1755 32 0.00% 0.00% 0.00% 0
2762197 268 CHAPOUTAT Suzanne R 6A Y35 1733 1733 30 0.00% 0.00% 0.00% 0
1018306 269 LECAS Christine S 7 D17 1726 1726 28 0.00% 0.00% 0.00% 0
2642052 270 GODRON Paule-Mauricette D 5A H02 1722 1722 26 0.00% 0.00% 0.00% 0
1160916 271 DUPUIS Marie-Odile D 5B H13 1706 1706 24 0.00% 0.00% 0.00% 0
1012876 272 ARNOUX Michèle D 6A F19 1678 1678 22 0.00% 0.00% 0.00% 0
1041635 273 SAVARRE Josette S 5D D22 1585 1585 20 0.00% 0.00% 0.00% 0
1061958 274 GIRAUDIN Anne-Marie D 6A D02 1575 1575 18 0.00% 0.00% 0.00% 0
1150513 275 LAVRARD Isabelle S 5C H02 1539 1539 16 0.00% 0.00% 0.00% 0
1018364 276 APPOLLONI Matthieu S 7 F09 1520 1520 14 0.00% 0.00% 0.00% 0
1007709 277 BONTRONT Annick D 6A F11 1498 1498 12 0.00% 0.00% 0.00% 0
1004821 278 CHECLER René D 6D Y24 1469 1469 10 0.00% 0.00% 0.00% 0
1017728 279 DEPIERRE Danielle V 7 H02 1414 1414 8 0.00% 0.00% 0.00% 0
1009581 280 SIMONOTTI Jackie D 6C F04 1355 1355 6 0.00% 0.00% 0.00% 0
2068491 281 GALLET Philippe D 4B F23 1325 1325 4 0.00% 0.00% 0.00% 0
1013010 282 PATOUX Véronique V 6D Y24 1167 1167 2 0.00% 0.00% 0.00% 0

(55 joueurs du comité favori)



Classement du Grand Prix à Boulogne-Billancourt

1er          ALABI Abib 

2ème          CARO Bernard

3ème          GOBARD Joëlle

4ème          FRANCART Olivier

5ème          POKA Elisée 

6ème          IMBERT Eric

7ème          FERBER Claude

8ème          GRAFFION Pascal

9ème          JACQUEMIN Rémi

10ème        BONIN Philippe