Version imprimable

 

 

CHAMPIONNAT REGIONAL

Dimanche 13 mars 2022

 

 
 Les Lauréats avec Laurent Loubière (U16), Champion Régional au bénéfice d'un solo local dans la Partie 1


Téléchargez la synthèse de Jean-Georges : ici


Classement final du Multiplex


PLACE NLIC NOM CAT S CCLUB CUMUL Centre
    TOP       2778  
1 1690029 GAUCHARD Mickaël S 1A S27 2772 Pornic
2 2100993 CHINCHOLLE Thierry S 1A U16 2758 Elancourt
3 2140256 LOUBIERE Laurent S 1A U16 2756 Elancourt
4 2000417 IMBERT Eric S 1A H05 2755 Elancourt
5 2134591 PARPILLON Jacki V 1A D15 2728 Niort Epannes
6 3202194 LANDEAU Jérôme S 1B H05 2726 Elancourt
7 2653126 FRANCART Olivier S 1B H14 2721 Elancourt
8 6016572 LONCKE Philippe V 1B MOS 2700 Houplines
9 2273835 FRANCOIS Frédéric S 2A H24 2699 Elancourt
10 2239394 GOICHON Assia V 2A H09 2695 Elancourt
11 2142671 PROUX Bernard V 1B J03 2680 Niort Epannes
12 2590119 LE TOQUIN Jean-Luc D 2A J29 2658 Niort Epannes
13 1004549 BONNET Anaël S 1B G27 2647 Houplines
14 2276378 GUIDARD Laurent S 1B H01 2647 Niort Epannes
15 2302251 ROUX Sandra V 3A D02 2647 Niort Epannes
16 2224547 DESPRETZ Laurent S 2A M09 2644 Pornic
17 2062114 JEFFREDO Claudie D 2A H05 2642 Elancourt
18 2299464 VIVERET Bernard D 2A H26 2639 Elancourt
19 2300185 CASSIN Carole S 2A H05 2637 Elancourt
20 2389974 SAUL Olivier S 2A D02 2632 Pornic
21 1005362 SLABODSKY Gérard D 3A H05 2626 Elancourt
22 2109519 BUHOT Hubert V 2B D15 2624 Pornic
23 2251173 FRANCART Simone S 3A H14 2617 Elancourt
24 1213368 PERON Marie-Cécile S 3A D12 2612 Pornic
25 2113919 RUCKEBUSCH René D 2B G26 2611 Houplines
26 2248631 LE GUEDART Mireille D 3A J03 2606 Niort Epannes
27 2782662 JACQUEMIN Rémi S 2B V36 2600 Houplines
28 2076727 GRAFFION Pascal S 1A H02 2598 Elancourt
29 2117511 AUBIER Olivier S 3B H09 2597 Elancourt
30 2305742 PREVOT Laurent V 2A D05 2594 Pornic
31 2335388 CHABAUD Michel V 3A S23 2589 Pornic
32 1033014 LAUBRETON Francine S 2B J03 2587 Niort Epannes
33 2383375 COBET Patrice S 3A G05 2586 Houplines
34 2607462 QUÉNEAU Jocelyne D 3A D05 2586 Pornic
35 2080546 GUESDON Laurent S 2A D05 2582 Pornic
36 1006703 BADAOUI Mohamed S 3A D03 2580 Pornic
37 1003107 LACRAMPE Sylvie V 3A H24 2577 Elancourt
38 2577007 MAIGNEL Jean-Philippe S 2B H24 2576 Elancourt
39 1004931 PENNERAD Régine S 4A D05 2575 Pornic
40 2083742 BALLANGER Arlette D 3A J18 2572 Niort Epannes
41 1009976 ALET Jean-Pierre V 3B J04 2569 Niort Epannes
42 2273611 GAUTHIER Wilfrid S 3A J06 2564 Niort Epannes
43 1910674 GEREAU Jean-Pierre D 2B H05 2563 Elancourt
44 2642097 KARLISCH Bernard S 3A H02 2562 Elancourt
45 1111011 RAGEUL Régine V 4A D15 2561 Pornic
46 1450342 GRASS Didier V 3B H17 2558 Elancourt
47 1113975 CASSART Alain D 4A J17 2553 Niort Epannes
48 2317309 AUZANNEAU Thierry V 3A V11 2540 Elancourt
49 2600032 SIMONNET Jean-Guy V 3A J03 2539 Niort Epannes
50 1010350 AUBRIOT Isabelle S 3B D15 2536 Pornic
51 6013215 IDDENDEN Patricia V 3A MOS 2535 Houplines
52 2381571 LEBLANC Stéphane V 4A H05 2532 Elancourt
53 1065082 RANNOU Gwendal S 2B H05 2531 Elancourt
54 2334402 RAPHEL Martine V 2B J05 2531 Niort Epannes
55 1190331 JASSELIN Annick V 4A S23 2527 Pornic
56 2239776 CORNU Dominique V 4D V07 2510 Niort Epannes
57 1017696 GRATIOULET Michel V 7 V30 2507 Elancourt
58 2063979 MARCHAND Claude-Annie V 3A J18 2506 Niort Epannes
59 2665345 BRAUNSHAUSEN Béatrice S 4A H01 2498 Niort Epannes
60 2032546 DOL Jean V 2A J17 2493 Niort Epannes
61 1001225 GOUJON Jean-Marie S 4A H02 2483 Elancourt
62 2144937 PATTEIN Michèle D 4A H14 2481 Elancourt
63 1922726 BASUIAU Jacques V 3A H09 2478 Elancourt
64 1172992 PASQUEREAU Claudine V 4C D15 2478 Niort Epannes
65 2065628 FLEURY Philippe S 4B D05 2476 Pornic
66 2336556 JOFFRE Cécile D 3A H05 2472 Elancourt
67 1067057 CALVO Myriam V 4A I04 2470 Elancourt
68 1490661 BOURGEON Jacqueline V 4A D10 2469 Pornic
69 1004297 EL BERMILE Isabelle S 4D H08 2461 Elancourt
70 2595052 LUCE Rosita V 3A V36 2461 Houplines
71 1008555 LOPITAUX Michel V 4B D16 2461 Pornic
72 1123658 SOUFFLET Roselyne S 3B H09 2458 Elancourt
73 1003412 CHAVANNE Nelly V 4B U16 2458 Elancourt
74 2247373 STEPHAN Michel S 2B D04 2457 Pornic
75 1060691 BONNIN Nicole D 4A H08 2456 Elancourt
76 1015653 POTIER Thomas E 7 H05 2456 Elancourt
77 2511106 REHSPRINGER Martine V 4A U16 2455 Elancourt
78 1223615 GRUGET Catherine S 4C J05 2450 Niort Epannes
79 2128564 BAUER Véronique V 4C H09 2449 Elancourt
80 1133297 DRAUX Michel D 3A G27 2449 Houplines
81 1140683 BERTHOUX Annie V 4A J05 2448 Niort Epannes
82 1016698 BOUCHARD Cécile S 7 H09 2441 Elancourt
83 2530735 BONOLI Joëlle V 4A U16 2439 Elancourt
84 2370389 MARQUER Louisette V 3A S19 2439 Pornic
85 1592131 THOUVENEL Jean-Georges V 4A H26 2436 Elancourt
86 2275552 GODIN Marie-Françoise D 3B H08 2435 Elancourt
87 1001615 DEVIGNE Maryse S 4C U13 2426 Elancourt
88 1123491 CASSART Michelle D 4A J17 2426 Niort Epannes
89 2047234 VIGNON Jeanine D 4B J42 2425 Niort Epannes
90 2254266 FAURE Monique S 4A H08 2421 Elancourt
91 3141662 DUCLOSSON Michèle D 4A X04 2421 Niort Epannes
92 1014313 OLIVIE Danièle V 4D J08 2419 Niort Epannes
93 1212123 DMITRUK Martine V 4A H22 2416 Elancourt
94 1103379 DE BROISSIA Claudine D 4A H20 2416 Elancourt
95 1291286 ZOUAOUI Yasmina S 4C H17 2416 Elancourt
96 1020055 JEZOUIN Marie-Claude V 4A J18 2413 Niort Epannes
97 1201867 MARTINEAU Anne D 4D H09 2410 Elancourt
98 2800539 KOTHE Claude V 4A H08 2409 Elancourt
99 1064261 LE Cécile S 5A H03 2407 Elancourt
100 2614093 LE PENNEC Nanou V 4A S07 2406 Pornic
101 2227072 CERIOLI Michèle D 4C D03 2406 Pornic
102 1009539 VADEE Louisette R 4A J06 2404 Niort Epannes
103 2375834 GANE Mireille V 4B H22 2403 Elancourt
104 1001089 HONVAULT Catherine V 5A H13 2403 Elancourt
105 1076354 DEMOUGE Nicole D 4A D05 2403 Pornic
106 1200273 ROUGER MOINIER Francine D 4A D25 2403 Pornic
107 1390926 GUÉRIN Yannick D 4B D30 2398 Pornic
108 1004272 BEAUDET Martine V 4B J41 2395 Niort Epannes
109 1006329 IMBERT Lê Thu V 4B H05 2394 Elancourt
110 1053801 FROMONT Roselyne D 4B S24 2394 Houplines
111 1112886 LAUPENIE Catherine V 4C D04 2394 Pornic
112 1017165 PICAUD Marie-Hélène V 7 H28 2393 Elancourt
113 1161825 CHAUVIN Denise V 4B P05 2393 Niort Epannes
114 1920662 NOVEMBRINI Eva D 3B H05 2392 Elancourt
115 1191674 KINO Nathalie S 4B G34 2388 Houplines
116 1013680 LOVERGNE Christophe S 5B H10 2387 Elancourt
117 1006739 DEFOY Isabelle V 4A P05 2387 Pornic
118 2109442 BROCHARD Laurent S 4D H28 2385 Elancourt
119 1001694 DELAROCHE Sophie S 4A D03 2384 Pornic
120 1212549 DUMONT Philippe V 4B H07 2382 Elancourt
121 6046038 RENAUD Christophe S 5A MOS 2382 Houplines
122 2045992 ROGGEMAN Marc S 4C G22 2381 Houplines
123 1158209 GUILLOUET Liliane V 4A H05 2378 Elancourt
124 1038403 PEREZ Marie-Hélène D 4A D04 2377 Pornic
125 1004395 ERRERA Flavien V 4B H22 2368 Elancourt
126 1006072 DUTRANNOY Pascal S 4B U39 2363 Elancourt
127 1149047 LUSSIGNY Chantal V 4C D21 2363 Pornic
128 1023938 ZULIAN Nanette D 4C G26 2362 Houplines
129 1004535 MARTIN Josette Edmonde D 4C S23 2360 Pornic
130 1057326 GRILLOT Josette D 4A J03 2356 Niort Epannes
131 1153508 BARBERIS Marie-Andrée D 4D D30 2354 Pornic
132 2549352 VAIS Carine S 4B H15 2352 Elancourt
133 2316424 GRUEL Gérard D 4B G18 2352 Houplines
134 1002332 CHATELAIN Bernard D 4D D25 2351 Pornic
135 2576438 VIVERET Joëlle V 3B H26 2347 Elancourt
136 1099116 NADAL Joëlle D 4C J29 2344 Niort Epannes
137 2593356 BERNIER Marie-Marguerite D 4A J17 2342 Niort Epannes
138 1008813 LE BLAN Domitille V 4B G26 2341 Houplines
139 1012214 NYFFENEGGER Marie-Line V 4D D07 2338 Niort Epannes
140 1381779 BASUIAU Nadine V 3B H09 2337 Elancourt
141 1004972 BOUYAUX Valérie D 4B V24 2337 Pornic
142 1320272 RIBUE Isabelle S 4D G34 2336 Houplines
143 2065099 BEAUCHENE Edith V 4B D05 2336 Pornic
144 1001081 LECOEUVRE Marguerite V 4A H20 2334 Elancourt
145 2063968 COHADES Christine D 4A J03 2333 Niort Epannes
146 2213404 MONTEAU Liliane D 4A J08 2332 Niort Epannes
147 1047154 TRAVERS Christiane V 4C J02 2330 Niort Epannes
148 2128531 LAHEURTE Pierre D 4A H09 2329 Elancourt
149 2316413 COUSIN Jean-Claude V 5C G18 2327 Houplines
150 1351817 CELLERIN Nelly V 4D D05 2327 Pornic
151 1064081 TAILLANDIER Paul-Emile D 4A H15 2326 Elancourt
152 1790055 LE COURTOIS Jacqueline D 2B J34 2326 Niort Epannes
153 1108418 DEPARIS Pascale S 4B H22 2324 Elancourt
154 1104211 WEULERSSE Marie-Laure V 4C V30 2322 Elancourt
155 1021637 LOYEN Francine S 4C D05 2320 Pornic
156 1102808 LAURENT Didier V 5A H19 2319 Elancourt
157 2633722 DUTRANNOY Pascale S 4A U39 2317 Elancourt
158 2272882 LAMBERT Patrice V 4C D34 2317 Pornic
159 1013254 ZEMMOUCHE Annic V 4B J03 2315 Niort Epannes
160 1135374 MOISAN Denise D 4A D05 2313 Pornic
161 1007013 ANDRÉ Michel V 4B P05 2313 Pornic
162 1102371 CARRON Olivier V 4A D05 2312 Pornic
163 1161994 BOUCHARD Yolande D 4A D08 2311 Pornic
164 1056943 VIENOT Eveline R 4A G22 2308 Houplines
165 1078239 ROYER Colette D 4A J08 2304 Niort Epannes
166 1002252 DAUBERCIES Geneviève V 4B G15 2303 Houplines
167 1780207 WEMAERE Martine D 4D H02 2301 Elancourt
168 2567688 SAUL Sylvie S 4B D02 2301 Pornic
169 2559441 FAUGER Claudie V 4D D07 2300 Niort Epannes
170 1004568 MICHENEAU Marie-Noëlle V 4A D01 2299 Pornic
171 2642294 HUMBERT Irène D 4D H02 2294 Elancourt
172 1137811 CHAPON Christian V 4C D10 2293 Pornic
173 1009371 EMERY Nicole V 5A H09 2288 Elancourt
174 1015404 SAUTHIER Véronique S 7 H19 2286 Elancourt
175 1001593 LE BASTARD Catherine V 4D U06 2285 Elancourt
176 2555939 HAUTEVILLE Marie-José D 4C H11 2283 Elancourt
177 1010585 ROUX Jean-Luc V 4B H09 2282 Elancourt
178 1194785 ORIOU Marie-Dominique V 5A D12 2282 Pornic
179 1107588 SOULARD Martine V 5A D07 2278 Niort Epannes
180 1026406 BOURBLANC Lydie D 4B D21 2277 Pornic
181 1074163 PALAS Eliane S 4C H02 2275 Elancourt
182 1017817 CASSELLE Ghislaine S 7 H03 2275 Elancourt
183 1034868 CAMPISI Marie-Claire D 4C J08 2274 Niort Epannes
184 2102045 DELORME Yannick S 4B D05 2274 Pornic
185 1015567 JONCKHEERE Eric S 7 G26 2270 Houplines
186 1014520 JAFFRÉ Carole S 5C S07 2270 Pornic
187 1165153 MARTINET Jacqueline V 4B J01 2267 Niort Epannes
188 1005539 LOPITAUX Michèle S 4D D16 2267 Pornic
189 2246475 FANCHIN Catherine S 5B D03 2267 Pornic
190 2322113 THIMOLEON Colette V 4A D01 2266 Pornic
191 2351638 LOYEN Jackie D 4A D10 2265 Pornic
192 1013392 MIGNOT Rudy S 4A H14 2264 Elancourt
193 2995386 EL BERMILE Myriam E 4A H08 2264 Elancourt
194 1001739 FEUGAS Karine V 4D H02 2264 Elancourt
195 1122964 SERRANO Edith V 4C J18 2263 Niort Epannes
196 1122727 BUREAU Lionel D 4C D08 2260 Pornic
197 2351954 CHASSIN Christine S 4D D05 2260 Pornic
198 2276441 GRAFFION Raymonde V 4C H02 2259 Elancourt
199 2667266 GOUJON Danièle V 4C D05 2259 Pornic
200 2376811 GAZANION Janine D 4B H28 2254 Elancourt
201 1003134 BOURDOULOUS Evelyne V 4B S30 2254 Pornic
202 1120448 CATTOEN Michel D 4D G05 2252 Houplines
203 2558195 BILLIG Bernadette V 5B H09 2249 Elancourt
204 1015982 ALLEN Jocelyne V 7 D04 2249 Pornic
205 1011276 BOULAY-MEUNIER Denise S 5A H19 2248 Elancourt
206 2639591 VIGNAL Jean-Claude D 4A J41 2248 Niort Epannes
207 1014026 GRINCOURT Valérie S 5B U39 2244 Elancourt
208 1136474 VIDAL Lucette V 5A P15 2240 Niort Epannes
209 1015187 SOREL François V 7 D04 2240 Pornic
210 1018098 BOYADJIS Marie-Laurence S 7 H15 2236 Elancourt
211 1203516 ELET Raymond D 5A H28 2232 Elancourt
212 1012307 MONTAROU Didier V 5A H02 2232 Elancourt
213 2594914 HUCHET Nelly V 4D J03 2232 Niort Epannes
214 2778688 BESSIERE Chantal V 5A J21 2231 Niort Epannes
215 1137224 DALEKI Nadine S 4D H09 2230 Elancourt
216 1016207 LETHUILLIER Antoine V 7 D03 2229 Pornic
217 1013932 GODEBILLE Nicolas S 5A G18 2209 Houplines
218 1097276 BOUCHARD Christian D 4B D08 2207 Pornic
219 1049794 ARMAND Odile V 5A D03 2205 Pornic
220 1089133 FIEVET Claudine V 4B D10 2198 Pornic
221 1156797 CHARRIER Anne-Lise V 5A D03 2198 Pornic
222 1440143 GRUAU Monique D 4B D08 2196 Pornic
223 1150228 BOURGALET Marie-Lise V 4D J41 2193 Niort Epannes
224 1004620 AUTIN Françoise D 5A J41 2191 Niort Epannes
225 1103717 BACCHETTI Tulipe V 4C H27 2190 Elancourt
226 2582759 ORIEUX Jacques S 4D G15 2189 Houplines
227 2519906 PLAIRE Marthe R 4A J03 2188 Niort Epannes
228 1200699 LAVAUD Christiane V 5A J42 2187 Niort Epannes
229 2283349 DE FRITSCH Anne-Marie D 5D D04 2186 Pornic
230 1620523 MONTOUX Dominique V 4B P05 2184 Niort Epannes
231 1151815 GERGAUD Claude D 5A D04 2184 Pornic
232 1177012 DAVID Lily D 4C D04 2181 Pornic
233 1005623 CHARRIER Françoise V 5A D04 2178 Pornic
234 2591426 ALLIER Eliane D 5A J34 2175 Niort Epannes
235 2354725 GUICHETEAU Chantal D 4C J03 2175 Niort Epannes
236 1307693 MAILLOT Marie V 5A H02 2174 Elancourt
237 2338418 HAIE Yannick D 4A O39 2171 Elancourt
238 1175695 CAILLEAUX Geneviève V 4D D12 2171 Pornic
239 2316402 IZEMBART Françoise V 5B G18 2170 Houplines
240 1012401 COURREGES Christine S 5B U39 2166 Elancourt
241 1004406 DE NUCHEZE Chantal D 4D H22 2162 Elancourt
242 1146596 WINCKEL Martine V 5B H09 2157 Elancourt
243 1010539 BERNARD Claude V 5D H09 2157 Elancourt
244 1138898 ARROUET Annie D 5C H10 2152 Elancourt
245 1093308 MORIT Annie D 5A D03 2151 Pornic
246 2375801 AYROULET Thierry S 6D D07 2148 Niort Epannes
247 1014226 CLEMENT Jean-François V 6A D30 2147 Pornic
248 1012318 SORIN Sylvie S 5D H20 2145 Elancourt
249 1125871 PANAU Martine V 5A D05 2134 Pornic
250 1192648 AUBIN Roseline V 4C D30 2132 Pornic
251 2582928 GODARD Simone R 5C D04 2131 Pornic
252 1007586 FORGERON Cécile V 5A J35 2128 Niort Epannes
253 1168453 LAFONT Nicole Claude V 5B J03 2128 Niort Epannes
254 1086553 MIRLEAU Sylviane V 5A H02 2128 Pornic
255 1141434 CHAPUIS Evelyne V 5A Y11 2124 Elancourt
256 1015382 PUIDEBAT Lionel S 7 H08 2123 Elancourt
257 1013336 CARCY Marie V 5B H14 2121 Elancourt
258 1012377 COTILLARD Christine V 5C U05 2119 Elancourt
259 1005106 CASALIS Marie-Claude D 4C J17 2119 Niort Epannes
260 1530033 BOURGEON Michèle D 4B D14 2119 Pornic
261 1252355 TOUZ Jacqueline D 5B H09 2118 Elancourt
262 1156786 VERBANCK Chantal S 5B D30 2116 Pornic
263 2113943 DE VRIENDT Jean-Claude D 5C H02 2110 Elancourt
264 1016176 GODDET Isabelle V 7 D04 2109 Pornic
265 2623947 COOLS Pierre D 4C J10 2108 Niort Epannes
266 2696766 GERMAIN Chantal V 5C J42 2106 Niort Epannes
267 1014628 BAHIN Caroline S 6A H24 2105 Elancourt
268 2248035 BERTIN Chantal D 4B J17 2103 Niort Epannes
269 1012123 MELIN Maryse V 5D J05 2099 Niort Epannes
270 1003623 GAYRAUD François D 6A D21 2097 Pornic
271 2560956 RAMDOYAL Jenny V 5B H11 2096 Elancourt
272 1016891 GIROUDIERE Patricia S 7 H02 2095 Elancourt
273 1006885 DALY Marie-José S 5C H09 2090 Elancourt
274 1330991 SOTY Jean-Pierre V 6B G34 2084 Houplines
275 1166037 GERVAIS Liliane V 5A J34 2083 Niort Epannes
276 1008954 LABROUSSE Monica V 5A J18 2080 Niort Epannes
277 1840815 BERNARD Claude R 4D J41 2078 Niort Epannes
278 1321236 CATTEAU Freddy V 5A G41 2077 Houplines
279 1013472 WYNS Christiane V 6A S35 2075 Pornic
280 1168552 RENOUX Michèle V 5B H27 2071 Elancourt
281 1006160 ROUILLIER Brigitte S 5C S23 2070 Pornic
282 1015932 PORTIER Véronique S 7 D03 2067 Pornic
283 1004224 TEYCHENNE Annie D 5A H02 2063 Elancourt
284 1221977 PAIRAULT Josiane D 5D H09 2060 Elancourt
285 1006838 GAUTIER Constant V 5D D30 2055 Pornic
286 1014623 BAHIN Vincent S 6B H24 2053 Elancourt
287 1282052 MECHAIN Ginette D 5B J08 2052 Niort Epannes
288 2575869 GUESDON Valérie S 5C D05 2051 Pornic
289 1008923 DEVAISNE Monique V 5A J18 2050 Niort Epannes
290 1159895 QUINTIN Elisabeth V 4D H26 2049 Elancourt
291 1054991 THIBAULT Robert V 5D H09 2047 Elancourt
292 1003381 PASQUEREAU Yannick V 5D D15 2047 Niort Epannes
293 1280836 DESPRINGRE Liliane D 5B G34 2045 Houplines
294 1210215 MORICE Josette D 5A H28 2044 Elancourt
295 2246497 CHIPEAUX Annette S 5A D25 2042 Pornic
296 1006437 MOISAN Monique D 5B D12 2040 Pornic
297 1014239 HAMELIN Gyseleine V 6B D30 2037 Pornic
298 1170185 PAILLER Christiane D 4D J03 2036 Niort Epannes
299 2322124 THIMOLEON Claude R 4D D01 2033 Pornic
300 2642052 GODRON Paule-Mauricette D 5A H02 2031 Elancourt
301 1013590 LE NY Hélène V 6A D10 2031 Pornic
302 1096194 CHRISTOPHE Michelle D 4D D15 2029 Pornic
303 1001992 LEBEAU Nicole V 5A D12 2027 Pornic
304 1008399 LAURENT Catherine S 5A H22 2022 Elancourt
305 6050866 MOLLENBERG Mélissa S 7 MOS 2010 Houplines
306 1148361 DUGENET Jean-Marc D 5A H02 2009 Elancourt
307 1005950 CATTEAU Nicole V 5D G41 2003 Houplines
308 1008720 LAURENT Christiane D 5A H22 1999 Elancourt
309 2607539 ROBIN Michelle D 5A D25 1997 Pornic
310 1159748 DHUIEGE Edith V 5B G26 1971 Houplines
311 1144767 MOUGON Brigitte V 6A J05 1970 Niort Epannes
312 1180024 JANSSEN Marie-Jo R 5B G26 1968 Houplines
313 1004151 VIAUD Christiane D 5C D15 1963 Pornic
314 1011396 BELLEREAUD Denise D 6A D07 1954 Niort Epannes
315 2520736 BERNIER Nicole D 5A D08 1948 Pornic
316 1003375 TAUPIN Véronique V 5C H15 1943 Elancourt
317 1146978 VANCALLEMONT Paule R 5B D05 1930 Pornic
318 1010802 QUÉRIN Maryse D 6A D33 1930 Pornic
319 1092676 BOUMA Prateeksha V 6A D25 1928 Pornic
320 1001898 LE QUEAU Marie-France R 5B D04 1917 Pornic
321 1101664 FOUCHER Simone D 5C D21 1906 Pornic
322 2637536 LE CAER Michel D 5A H25 1902 Elancourt
323 1006721 AMAGNOU Annick V 5C H22 1894 Elancourt
324 1004947 MAUGARD Annie D 5D H11 1886 Elancourt
325 1038752 MICHENEAU Alain V 5A D01 1886 Pornic
326 1011896 ADEUX Yveline V 5C S27 1871 Pornic
327 1017257 MORLIER Joseph V 7 H21 1857 Elancourt
328 1008534 ARNAUD Huguette D 5A D15 1832 Pornic
329 1008437 HOFFMANN Jean-Paul D 5B D03 1798 Pornic
330 1011890 BILLOT Christine V 6B D07 1766 Niort Epannes
331 1010770 GUINEL Marie-Jeanne V 6A D33 1751 Pornic
332 1061701 ZUCCARINI Joëlle S 6D J05 1747 Niort Epannes
333 1160916 DUPUIS Marie-Odile D 5B H13 1740 Elancourt
334 1085003 THIBAULT Ginette V 6D H09 1702 Elancourt
335 1001513 SOULARD Jean-Luc V 6A D07 1695 Niort Epannes
336 1015326 KALI Lucette V 7 D30 1682 Pornic
337 1150513 LAVRARD Isabelle S 5C H02 1663 Elancourt
338 1018164 DAVIOT Marcelle V 7 D30 1650 Pornic
339 1007819 VANWILDERMEERSCH Valérie S 6B G28 1598 Houplines
340 2235512 LANCEAU Odile V 2B H24 1508 Elancourt
341 1013815 LIOT Marie-Thérèse D 6C J01 1508 Niort Epannes
342 1017164 GUILLEBEAU Martine V 7 D01 1378 Pornic
343 1013462 LEBRETON Marie-Thérèse V 6B D30 584 Pornic


Classement du Grand Prix à Elancourt
  • 1er : Laurent LOUBIERE
  • 2ème : Thierry CHINCHOLLE
  • 3ème : Eric IMBERT
  • 4ème : Olivier FRANCART
  • 5ème : Frédéric FRANCOIS
  • 6ème : Jérôme LANDEAU
  • 7ème : Assia GOICHON
  • 8ème : Bernard VIVERET
  • 9ème : Carole CASSIN
  • 10ème : Claudie JEFFREDO

Liste des Qualifiés pour la Finale du Championnat de France Toutes Catégories à Vichy
  • Jean-Pierre GEREAU
  • Gwendal RANNOU
  • Michèle PATTEIN
  • Isabelle EL BERMILE
  • Nelly CHAVANNE
  • Nicole BONNIN
  • Thomas POTIER
  • Véronique BAUER
  • Cécile BOUCHARD
  • Joëlle BONOLI
  • Maryse DEVIGNE
  • Monique FAURE
  • Martine DMITRUK
  • Yasmina ZOUAOUI
  • Claude KOTHE
  • Mireille GANE
  • Catherine HONVAULT
  • Lê Thu IMBERT
  • Marie-Hélène PICAUD
Liste des Qualifiés pour la Finale du Championnat de France Promotion à Vichy

  • Christine COURREGES
  • Laurent DEVIGNE (Simultané Mondial)
Liste des Qualifiés pour la Finale du Championnat de France Vermeils/Diamants/Rubis à Vichy
  • Catherine LE BASTARD
  • Christine COTILLARD