Version imprimable

 

SIMULTANE MONDIAL EN SEMI-RAPIDE 

Dimanche 8 mai 2022

 

Chaville       30
Montigny-le-Bretonneux 15
Paris Elysées Denfert 33



Les lauréats à Chaville
Luc Chauvard (H07, 2ème), Olivier Francart (H14, 1er), Laurent Fayemendy (H05, 4ème)


PLACE NLIC NOM CAT S CCLUB CUMUL SCP1 SCP2 SCP3 Centre
    TOP       2960 1020 1096 844  
1 3202194 LANDEAU Jérôme                 S 1B H05 2837 1013 1014 810 Paris Elysées Denfert
2 2076727 GRAFFION Pascal S 1A H02 2836 978 1033 825 Montigny-le-Bretonneux
3 2653126 FRANCART Olivier S 1B H14 2808 1000 1034 774 Chaville
4 3171319 GOBARD Joëlle                  V 2A H05 2788 927 1035 826 Paris Elysées Denfert
5 2273835 FRANCOIS Frédéric              S 2A H24 2748 995 978 775 Paris Elysées Denfert
6 1024926 BAQUER Eve                     V 2A Q04 2738 924 1023 791 Paris Elysées Denfert
7 2000417 IMBERT Eric                    S 1A H05 2705 946 1000 759 Paris Elysées Denfert
8 2117511 AUBIER Olivier S 3B H09 2687 926 1021 740 Montigny-le-Bretonneux
9 1211416 CHAUVARD Luc S 2A H07 2677 1009 964 704 Chaville
10 1022647 JALBERT David                  V 3A H05 2662 961 967 734 Paris Elysées Denfert
11 2381571 LEBLANC Stéphane               V 4A H05 2647 920 974 753 Paris Elysées Denfert
12 1009989 BRICHANT Christophe S 3B V36 2638 964 994 680 Chaville
13 1450342 GRASS Didier                   V 3B H17 2636 975 935 726 Paris Elysées Denfert
14 2644718 FAYEMENDY Laurent S 2B H05 2627 860 1010 757 Chaville
15 2300185 CASSIN Carole                  S 2A H05 2618 944 894 780 Paris Elysées Denfert
16 1004954 CADALEN Jean-Paul V 4A H09 2586 954 917 715 Montigny-le-Bretonneux
17 2251173 FRANCART Simone S 3A H14 2550 899 904 747 Chaville
18 2239394 GOICHON Assia V 2A H09 2542 876 920 746 Montigny-le-Bretonneux
19 1056651 RODRIGO Nathalie               S 3A U20 2522 876 918 728 Paris Elysées Denfert
20 1005362 SLABODSKY Gérard               D 3A H05 2508 946 862 700 Paris Elysées Denfert
21 1171925 MOSBACH Laurène                E 4C PJ09 2507 872 964 671 Paris Elysées Denfert
22 1123658 SOUFFLET Roselyne S 3B H09 2499 898 927 674 Montigny-le-Bretonneux
23 1153222 IRASQUE Alex                   S 3A Q28 2495 906 947 642 Paris Elysées Denfert
24 1003107 LACRAMPE Sylvie                V 3A H24 2491 928 871 692 Paris Elysées Denfert
25 2336556 JOFFRE Cécile D 3A H05 2482 989 812 681 Chaville
26 1006329 IMBERT Lê Thu                  V 4B H05 2478 926 857 695 Paris Elysées Denfert
27 2276063 CLEUZIOU Olivier S 3A H14 2455 822 959 674 Chaville
28 2391869 FLACHON Françoise              S 4A H26 2417 857 831 729 Paris Elysées Denfert
29 2254266 FAURE Monique S 4A H08 2413 862 841 710 Chaville
30 2375834 GANE Mireille V 4B H22 2411 855 870 686 Montigny-le-Bretonneux
31 2145723 HUTEAU Eugénie                 D 3B H05 2409 908 772 729 Paris Elysées Denfert
32 1064261 LE Cécile S 5A H03 2399 910 843 646 Chaville
33 1060781 VIALATTE Jérôme                S 4A V07 2393 892 869 632 Paris Elysées Denfert
34 1158209 GUILLOUET Liliane              V 4A H05 2390 878 852 660 Paris Elysées Denfert
35 1052375 MAUCHAMP Nelly                 D 4A H05 2390 863 841 686 Paris Elysées Denfert
36 2511106 REHSPRINGER Martine            V 4A U16 2388 840 849 699 Paris Elysées Denfert
37 1212549 DUMONT Philippe V 4B H07 2387 812 925 650 Chaville
38 2144937 PATTEIN Michèle D 4A H14 2380 824 904 652 Chaville
39 1149931 BIARD Françoise                V 4B H05 2348 764 838 746 Paris Elysées Denfert
40 2323134 KERDRAON Catherine R 4B H26 2344 779 883 682 Chaville
41 1291286 ZOUAOUI Yasmina                S 4C H17 2338 766 878 694 Paris Elysées Denfert
42 2276441 GRAFFION Raymonde V 4C H02 2320 831 878 611 Montigny-le-Bretonneux
43 1067057 CALVO Myriam                   V 4A I04 2318 836 798 684 Paris Elysées Denfert
44 1064081 TAILLANDIER Paul-Emile D 4A H15 2311 908 774 629 Chaville
45 1021038 GIBAULT Sylvie S 4D H26 2310 788 872 650 Chaville
46 1016587 MAZARGUIL Marie-Dominique V 4C H26 2302 742 916 644 Chaville
47 2549352 VAIS Carine S 4B H15 2294 801 807 686 Chaville
48 1185713 VALLET Micheline D 4C H03 2291 902 736 653 Chaville
49 1137224 DALEKI Nadine S 4D H09 2289 859 802 628 Montigny-le-Bretonneux
50 2253121 PESENTI Geneviève              S 4D H05 2288 810 797 681 Paris Elysées Denfert
51 1060691 BONNIN Nicole D 4A H08 2281 793 821 667 Chaville
52 1014459 BOURET Michèle                 V 4D U13 2275 827 783 665 Paris Elysées Denfert
53 1252373 NGUYEN Maï                     D 4A V07 2271 760 835 676 Paris Elysées Denfert
54 1003412 CHAVANNE Nelly                 V 4B U16 2270 832 804 634 Paris Elysées Denfert
55 2800539 KOTHE Claude V 4A H08 2256 796 834 626 Chaville
56 1017817 CASSELLE Ghislaine S 7 H03 2253 787 806 660 Chaville
57 1001739 FEUGAS Karine V 4D H02 2209 841 741 627 Chaville
58 2376811 GAZANION Janine D 4B H28 2209 816 810 583 Montigny-le-Bretonneux
59 1011276 BOULAY-MEUNIER Denise S 5A H19 2195 809 818 568 Chaville
60 1015404 SAUTHIER Véronique S 7 H19 2192 778 780 634 Chaville
61 1005143 VILLAUDY Annick V 5A V11 2164 802 741 621 Chaville
62 1011502 BRICE Françoise S 6D H19 2154 767 812 575 Chaville
63 1010585 ROUX Jean-Luc V 4B H09 2151 728 797 626 Montigny-le-Bretonneux
64 2331438 LAISNÉ-GOBARD Christiane       V 4A V36 2147 809 703 635 Paris Elysées Denfert
65 1001089 HONVAULT Catherine V 5A H13 2140 701 836 603 Chaville
66 1001615 DEVIGNE Maryse S 4C U13 2115 742 843 530 Chaville
67 1021547 GALLOIS Marie-Claude           D 5A V07 2101 806 679 616 Paris Elysées Denfert
68 1010117 COQUARD Danielle               D 5B V07 2073 677 761 635 Paris Elysées Denfert
69 1010495 VANBATTEN Ludovic              S 5C V07 2061 725 757 579 Paris Elysées Denfert
70 1001625 DEVIGNE Laurent S 5A U13 2027 726 685 616 Chaville
71 1006885 DALY Marie-José S 5C H09 2020 765 669 586 Montigny-le-Bretonneux
72 1045206 MERCIER Ornella D 4C V11 2012 722 702 588 Chaville
73 1194308 COHEN Karen                    D 5A H24 1991 773 650 568 Paris Elysées Denfert
74 1018383 DEMOOR Angélique S 6D H09 1982 751 645 586 Montigny-le-Bretonneux
75 1017165 PICAUD Marie-Hélène V 7 H28 1960 659 766 535 Montigny-le-Bretonneux
76 1017006 BOUERY Claire V 7 H22 1843 554 723 566 Montigny-le-Bretonneux
77 1016891 GIROUDIERE Patricia S 7 H02 1817 642 588 587 Montigny-le-Bretonneux
78 1160916 DUPUIS Marie-Odile D 5B H13 1758 706 521 531 Chaville

Résultats provisoires globaux : ici



La salle à Chaville