Championnat du Monde à Montauban
du 6 au 14 juillet 2024
Open classique
|
Joueurs : 42 |
|
|
|
Joueurs par série : |
6 série Joker |
10 série A |
21 série B |
5 série C |
|
Place |
Joueur |
Club |
Série |
Victoires |
Défaites |
Nuls |
Cote initiale |
Variation cote |
Cote finale |
| 7 | MAIGNEL Jean-Philippe | H24 | B | 6 | 2 | 0 | 1757 | 35 | 1792 |
| 13 | TOURNEDOUET Corentin | H04 | A | 5 | 3 | 0 | 1888 | 1 | 1889 |
| 27 | POTIER Thomas | H05 | B | 3 | 5 | 0 | 1756 | -14 | 1742 |
Finale Elite classique
|
Joueurs : 104 |
|
|
|
Joueurs par série : |
35 série Joker |
36 série A |
28 série B |
5 série C |
|
Place |
Joueur |
Club |
Série |
Victoires |
Défaites |
Nuls |
Cote initiale |
Variation cote |
Cote finale |
| 38 | MALLEGOL Quentin | H04 | J | 13 | 11 | 0 | 1975 | -29 | 1946 |
| 64 | DELANOE Sullivan | H04 | J | 11 | 13 | 0 | 1958 | -39 | 1919 |
Open en parties originales
|
Joueurs : 446 |
Top =
3760 |
|
|
Joueurs par série : |
21 N1 |
41 N2 |
62 N3 |
191 N4 |
104 N5 |
20 N6 |
7 N7 |
|
Place |
Joueur |
Cat |
Score |
Série |
Club |
| 35 | PICARD Yannick | V | 3442 | 3B | H01 |
| 49 | POTIER Thomas | E | 3387 | 3B | H05 |
| 78 | REHSPRINGER Martine | V | 3285 | 4A | H36 |
| 100 | VAIS Carine | S | 3233 | 4B | H15 |
| 131 | BONNIN Nicole | D | 3171 | 4A | H08 |
| 139 | BADOIL Joël | S | 3159 | 3A | H36 |
| 144 | FAURE Monique | S | 3153 | 4A | H08 |
| 170 | KOTHE Claude | V | 3091 | 4A | H08 |
| 173 | LACRAMPE Sylvie | V | 3082 | 3A | H24 |
| 182 | SAUTHIER Véronique | S | 3071 | 4C | H19 |
| 194 | CONTRANT Bernard | V | 3053 | 5A | H26 |
| 205 | TAILLANDIER Paul-Emile | D | 3037 | 4A | H15 |
| 215 | GUILLOUET Liliane | D | 3017 | 4A | H05 |
| 217 | MAUCHAMP Nelly | D | 3013 | 4A | H05 |
| 223 | ASTIER Claude | D | 2997 | 4B | H05 |
| 264 | GAZANION Janine | D | 2902 | 4B | H28 |
| 270 | HIMBER François | R | 2897 | 4B | H26 |
| 284 | QUINTIN Elisabeth | D | 2875 | 4D | H26 |
| 290 | CASSELLE Ghislaine | S | 2859 | 4B | H03 |
| 290 | LECOEUVRE Marguerite | D | 2859 | 4A | H20 |
| 304 | CALVO Myriam | D | 2824 | 4A | H05 |
| 337 | HIMBER Brigitte | V | 2719 | 6A | H17 |
| 378 | LE COSQUER Danielle | V | 2600 | 5A | H01 |
| 418 | PION Nicole | D | 2338 | 6A | H08 |
TH5 Montauban La Bresse
|
Joueurs : 565 |
Top =
4841 |
|
|
Joueurs par série : |
7 N1 |
45 N2 |
68 N3 |
244 N4 |
153 N5 |
37 N6 |
11 N7 |
|
Place |
Joueur |
Cat |
Score |
Série |
Club |
| 11 | FERBER Claude | V | 4557 | 1B | H05 |
| 16 | POTIER Thomas | E | 4507 | 3B | H05 |
| 33 | PICARD Yannick | V | 4448 | 3B | H01 |
| 76 | LACRAMPE Sylvie | V | 4324 | 3A | H24 |
| 95 | BADOIL Joël | S | 4280 | 3A | H36 |
| 95 | JALBERT David | V | 4280 | 2B | H05 |
| 121 | HIMBER François | R | 4225 | 4B | H26 |
| 123 | REHSPRINGER Martine | V | 4218 | 4A | H36 |
| 135 | SAUTHIER Véronique | S | 4193 | 4C | H19 |
| 155 | FAURE Monique | S | 4150 | 4A | H08 |
| 168 | BONNIN Nicole | D | 4130 | 4A | H08 |
| 188 | VAIS Carine | S | 4092 | 4B | H15 |
| 193 | CASSELLE Ghislaine | S | 4086 | 4B | H03 |
| 196 | TAILLANDIER Paul-Emile | D | 4077 | 4A | H15 |
| 228 | KOTHE Claude | V | 4040 | 4A | H08 |
| 236 | CONTRANT Bernard | V | 4021 | 5A | H26 |
| 251 | GAZANION Janine | D | 4009 | 4B | H28 |
| 258 | LECOEUVRE Marguerite | D | 4004 | 4A | H20 |
| 275 | MAUCHAMP Nelly | D | 3983 | 4A | H05 |
| 280 | LE COSQUER Danielle | V | 3975 | 5A | H01 |
| 291 | MONTAROU Didier | V | 3965 | 4C | H02 |
| 302 | GUILLOUET Liliane | D | 3946 | 4A | H05 |
| 315 | ASTIER Claude | D | 3906 | 4B | H05 |
| 348 | CALVO Myriam | D | 3848 | 4A | H05 |
| 363 | HIMBER Brigitte | V | 3827 | 6A | H17 |
| 368 | QUINTIN Elisabeth | D | 3819 | 4D | H26 |
| 418 | GIROUDIERE Patricia | S | 3715 | 5A | H02 |
| 427 | ARROUET Annie | D | 3693 | 5B | H10 |
| 527 | TAUPIN Véronique | D | 3100 | 5B | H15 |
| 546 | PION Nicole | D | 2907 | 6A | H08 |
Championnat du Monde en blitz
|
Joueurs : 219 |
Top =
3555 |
|
|
Joueurs par série : |
70 N1 |
32 N2 |
28 N3 |
48 N4 |
23 N5 |
14 N6 |
4 N7 |
|
Place |
Joueur |
Cat |
Score |
Série |
Club |
| 3 | DELANOE Sullivan | S | 3520 | 1A | H04 |
| 5 | TOURNEDOUET Corentin | E | 3502 | 1A | H04 |
| 15 | BEAUFORT Nicolas | E | 3421 | 1A | H04 |
| 37 | LODAY Yoann | E | 3335 | 2A | H02 |
| 39 | MALLEGOL Quentin | E | 3333 | 1A | H04 |
| 51 | GRIMAL Rémi | S | 3281 | 1A | H04 |
| 97 | JALBERT David | V | 3050 | 2B | H05 |
| 108 | ARKI Jérémy | S | 2957 | 3A | H05 |
| 109 | LANDEAU Jérôme | S | 2925 | 1B | H05 |
| 119 | POTIER Thomas | E | 2865 | 3B | H05 |
| 123 | BADOIL Joël | S | 2830 | 3A | H36 |
| 126 | MAIGNEL Jean-Philippe | S | 2806 | 2A | H24 |
| 145 | CASSELLE Ghislaine | S | 2686 | 4B | H03 |
| 150 | VIVERET Joëlle | V | 2662 | 4A | H26 |
| 167 | WILLEMIN Cédric | S | 2559 | 5C | H24 |
| 180 | TAILLANDIER Paul-Emile | D | 2487 | 4A | H15 |
| 190 | BOCQUET Angeline | J | 2427 | 5D | HS12 |
Championnat du Monde Elite
|
Joueurs : 219 |
Top =
6358 |
|
|
Joueurs par série : |
140 N1 |
51 N2 |
25 N3 |
16 N4 |
11 N5 |
11 N6 |
2 N7 |
|
Place |
Joueur |
Cat |
Score |
Série |
Club |
| 25 | CHINCHOLLE Thierry | S | 6238 | 1A | H36 |
| 29 | TOURNEDOUET Corentin | E | 6227 | 1A | H04 |
| 35 | LOUBIERE Laurent | S | 6220 | 1A | H36 |
| 42 | MALLEGOL Quentin | E | 6198 | 1A | H04 |
| 55 | BOISARD Thierry | S | 6174 | 1A | H26 |
| 58 | DAUVILLIERS Laurent | S | 6167 | 1B | H36 |
| 89 | DELANOE Sullivan | S | 6062 | 1A | H04 |
| 92 | LANDEAU Jérôme | S | 6057 | 1B | H05 |
| 98 | BEAUFORT Nicolas | E | 6041 | 1A | H04 |
| 101 | LODAY Yoann | E | 6037 | 2A | H02 |
| 107 | PIEKOURA Rite | S | 6009 | 1B | H05 |
| 114 | GRIMAL Rémi | S | 5983 | 1A | H04 |
| 158 | JEFFREDO Claudie | D | 5839 | 2A | H05 |
| 160 | FRANCOIS Frédéric | V | 5838 | 1B | H24 |
| 170 | VIVERET Bernard | D | 5770 | 2A | H26 |
| 188 | OUAZAN Manuel | D | 5649 | 3A | H24 |
| 242 | BOCQUET Angeline | J | 4728 | 5D | HS12 |
Open du Pont Vieux
|
Joueurs : 206 |
Top =
1942 |
|
|
Joueurs par série : |
9 N1 |
25 N2 |
30 N3 |
92 N4 |
39 N5 |
10 N6 |
1 N7 |
|
Place |
Joueur |
Cat |
Score |
Série |
Club |
| 20 | DESRUS Dany | V | 1843 | 3A | H24 |
| 20 | MAIGNEL Jean-Philippe | S | 1843 | 2A | H24 |
| 30 | BADOIL Joël | S | 1807 | 3A | H36 |
| 47 | VIVERET Joëlle | V | 1768 | 4A | H26 |
| 62 | JALBERT David | V | 1743 | 2B | H05 |
| 64 | CASSELLE Ghislaine | S | 1739 | 4B | H03 |
| 71 | POTIER Thomas | E | 1721 | 3B | H05 |
| 73 | LACRAMPE Sylvie | V | 1717 | 3A | H24 |
| 86 | REHSPRINGER Martine | V | 1678 | 4A | H36 |
| 120 | TAILLANDIER Paul-Emile | D | 1587 | 4A | H15 |
| 131 | CALVO Myriam | D | 1557 | 4A | H05 |
| 138 | SAUTHIER Véronique | S | 1534 | 4C | H19 |
| 140 | WILLEMIN Cédric | S | 1526 | 5C | H24 |
| 177 | GIROUDIERE Patricia | S | 1382 | 5A | H02 |
Open Villebourbon
|
Joueurs : 196 |
Top =
4416 |
|
|
Joueurs par série : |
8 N1 |
24 N2 |
34 N3 |
89 N4 |
33 N5 |
6 N6 |
2 N7 |
|
Place |
Joueur |
Cat |
Score |
Série |
Club |
| 9 | POTIER Thomas | E | 4029 | 3B | H05 |
| 16 | JALBERT David | V | 3987 | 2B | H05 |
| 20 | LACRAMPE Sylvie | V | 3956 | 3A | H24 |
| 24 | MAIGNEL Jean-Philippe | S | 3910 | 2A | H24 |
| 44 | DESRUS Dany | V | 3788 | 3A | H24 |
| 53 | VIVERET Joëlle | V | 3745 | 4A | H26 |
| 57 | BADOIL Joël | S | 3729 | 3A | H36 |
| 70 | REHSPRINGER Martine | V | 3682 | 4A | H36 |
| 91 | CASSELLE Ghislaine | S | 3587 | 4B | H03 |
| 94 | CALVO Myriam | D | 3582 | 4A | H05 |
| 117 | SAUTHIER Véronique | S | 3482 | 4C | H19 |
| 142 | TAILLANDIER Paul-Emile | D | 3345 | 4A | H15 |
| 157 | GIROUDIERE Patricia | S | 3258 | 5A | H02 |