|
| Version imprimable
Festival d'Aix-les-Bains
du 21 au 29 octobre 2023

Coupe Paul VIEILLY
|
Joueurs : 115 |
Top =
4759 |
|
|
Joueurs par série : |
12 N1 |
39 N2 |
64 N3 |
0 N4 |
0 N5 |
0 N6 |
0 N7 |
|
Place |
Joueur |
Cat |
Score |
Série |
Club |
| 2 | IMBERT Eric | S | 4689 | 1A | H05 |
| 12 | BONNEAU Claire | S | 4565 | 2A | H14 |
| 15 | FRANCOIS Frédéric | V | 4548 | 1B | H24 |
| 38 | GRASS Didier | V | 4442 | 3A | H17 |
| 63 | COUVREUR Christian | S | 4389 | 2A | H14 |
| 95 | PICARD Yannick | V | 4286 | 3B | H01 |
| 105 | SLABODSKY Gérard | D | 4193 | 3A | H05 |
| 115 | HUTEAU Eugénie | D | 3881 | 3B | H05 |
Coupe de la Fédération
|
Joueurs : 536 |
Top =
4759 |
|
|
Joueurs par série : |
0 N1 |
0 N2 |
0 N3 |
326 N4 |
169 N5 |
39 N6 |
2 N7 |
|
Place |
Joueur |
Cat |
Score |
Série |
Club |
| 7 | ATALLAH Nagib | D | 4399 | 4A | H05 |
| 17 | REHSPRINGER Martine | V | 4340 | 4A | H36 |
| 31 | SAUTHIER Véronique | S | 4299 | 4C | H19 |
| 55 | INDJEARABIAN Alice | D | 4245 | 4B | H35 |
| 67 | ROUX Jean-Luc | V | 4231 | 4A | H09 |
| 82 | CASSELLE Ghislaine | S | 4199 | 4B | H03 |
| 91 | ZOUAOUI Yasmina | S | 4188 | 4B | H17 |
| 92 | TAILLANDIER Paul-Emile | D | 4185 | 4A | H15 |
| 135 | DE BROISSIA Claudine | D | 4137 | 4A | H20 |
| 153 | FAURE Monique | S | 4120 | 4A | H08 |
| 175 | KOTHE Claude | V | 4093 | 4A | H08 |
| 247 | BONNIN Nicole | D | 4007 | 4A | H08 |
| 310 | QUINTIN Elisabeth | D | 3919 | 4D | H26 |
| 320 | FLACHON Françoise | S | 3909 | 4B | H26 |
| 346 | HONVAULT Catherine | V | 3874 | 4B | H13 |
| 347 | CONTRANT Bernard | V | 3872 | 5A | H26 |
| 352 | ACKERMANN Jane | R | 3868 | 4D | H36 |
| 382 | MONTAROU Didier | V | 3811 | 4C | H02 |
| 438 | GIROUDIERE Patricia | S | 3684 | 5A | H02 |
| 484 | TAUPIN Véronique | D | 3504 | 5B | H15 |
| 534 | RAIMBAULT Lucie | B | 2646 | 6B | HS12 |
| 536 | HUET Capucine | B | 1968 | 6B | HS12 |
 
 
Coupe de Savoie
|
Joueurs : 760 |
Top =
4843 |
|
|
Joueurs par série : |
29 N1 |
71 N2 |
118 N3 |
362 N4 |
147 N5 |
33 N6 |
0 N7 |
|
Place |
Joueur |
Cat |
Score |
Série |
Club |
| 8 | LANDEAU Jérôme | S | 4687 | 1B | H05 |
| 13 | IMBERT Eric | S | 4654 | 1A | H05 |
| 24 | FRANCOIS Frédéric | V | 4606 | 1B | H24 |
| 35 | FERBER Claude | V | 4550 | 1B | H05 |
| 42 | LANCEAU Odile | D | 4510 | 3A | H24 |
| 43 | FAUR Jean-Paul | V | 4506 | 3A | H01 |
| 45 | CASSIN Carole | S | 4503 | 2A | H05 |
| 48 | JEFFREDO Claudie | D | 4495 | 2A | H05 |
| 50 | LEVY Philippe | D | 4494 | 2B | H26 |
| 72 | BONNEAU Claire | S | 4439 | 2A | H14 |
| 90 | JALBERT David | V | 4415 | 2B | H05 |
| 92 | ARKI Jérémy | S | 4409 | 3A | H05 |
| 101 | LACRAMPE Sylvie | V | 4384 | 3A | H24 |
| 113 | GRASS Didier | V | 4356 | 3A | H17 |
| 115 | FAUR Brigitte | V | 4351 | 4A | H01 |
| 130 | COUVREUR Christian | S | 4324 | 2A | H14 |
| 135 | SAUTHIER Véronique | S | 4312 | 4C | H19 |
| 175 | JOFFRE Cécile | D | 4245 | 3A | H05 |
| 212 | CASSELLE Ghislaine | S | 4202 | 4B | H03 |
| 231 | PICARD Yannick | V | 4188 | 3B | H01 |
| 235 | CORDIER Piou | D | 4183 | 4A | H14 |
| 238 | BONNIN Nicole | D | 4180 | 4A | H08 |
| 242 | ATALLAH Nagib | D | 4172 | 4A | H05 |
| 256 | LECOEUVRE Marguerite | D | 4151 | 4A | H20 |
| 259 | REHSPRINGER Martine | V | 4150 | 4A | H36 |
| 319 | PATTEIN Michèle | D | 4090 | 4A | H14 |
| 323 | SLABODSKY Gérard | D | 4085 | 3A | H05 |
| 335 | DE BROISSIA Claudine | D | 4078 | 4A | H20 |
| 338 | KOTHE Claude | V | 4076 | 4A | H08 |
| 341 | TAILLANDIER Paul-Emile | D | 4073 | 4A | H15 |
| 351 | FAURE Monique | S | 4063 | 4A | H08 |
| 362 | ROUX Jean-Luc | V | 4051 | 4A | H09 |
| 417 | ZOUAOUI Yasmina | S | 3990 | 4B | H17 |
| 443 | INDJEARABIAN Alice | D | 3957 | 4B | H35 |
| 478 | MONTAROU Didier | V | 3917 | 4C | H02 |
| 514 | FLACHON Françoise | S | 3878 | 4B | H26 |
| 515 | IMBERT Lê Thu | V | 3876 | 3B | H05 |
| 516 | CALVO Myriam | D | 3874 | 4A | H05 |
| 530 | CONTRANT Bernard | V | 3850 | 5A | H26 |
| 553 | VAIS Carine | S | 3820 | 4B | H15 |
| 581 | HONVAULT Catherine | V | 3768 | 4B | H13 |
| 599 | HUTEAU Eugénie | D | 3741 | 3B | H05 |
| 615 | GIROUDIERE Patricia | S | 3707 | 5A | H02 |
| 700 | ACKERMANN Jane | R | 3389 | 4D | H36 |
| 758 | RAIMBAULT Lucie | B | 2409 | 6B | HS12 |
| 760 | HUET Capucine | B | 1864 | 6B | HS12 |
 
 
Championnat de France en parties Originales
|
Joueurs : 651 |
Top =
6370 |
|
|
Joueurs par série : |
59 N1 |
84 N2 |
117 N3 |
290 N4 |
89 N5 |
12 N6 |
0 N7 |
|
Place |
Joueur |
Cat |
Score |
Série |
Club |
| 12 | CHINCHOLLE Thierry | S | 6257 | 1A | H36 |
| 16 | IMBERT Eric | S | 6247 | 1A | H05 |
| 17 | LOUBIERE Laurent | S | 6245 | 1A | H36 |
| 36 | THOMAS Nicolas | S | 6119 | 1A | H04 |
| 37 | GRIMAL Rémi | S | 6118 | 1A | H04 |
| 45 | TARRIN Dominique | V | 6078 | 1B | H25 |
| 55 | LANDEAU Jérôme | S | 5990 | 1B | H05 |
| 77 | BONNEAU Claire | S | 5876 | 2A | H14 |
| 81 | JEFFREDO Claudie | D | 5864 | 2A | H05 |
| 100 | JALBERT David | V | 5807 | 2B | H05 |
| 102 | GOICHON Assia | V | 5799 | 2A | H09 |
| 104 | ARKI Jérémy | S | 5797 | 3A | H05 |
| 109 | FAUR Jean-Paul | V | 5789 | 3A | H01 |
| 110 | CASSIN Carole | S | 5780 | 2A | H05 |
| 116 | MAIGNEL Jean-Philippe | S | 5761 | 2A | H24 |
| 137 | LODAY Yoann | E | 5674 | 2A | H02 |
| 139 | LEVY Philippe | D | 5665 | 2B | H26 |
| 144 | LACRAMPE Sylvie | V | 5650 | 3A | H24 |
| 206 | GRASS Didier | V | 5491 | 3A | H17 |
| 219 | JOFFRE Cécile | D | 5464 | 3A | H05 |
| 230 | PATTEIN Michèle | D | 5447 | 4A | H14 |
| 254 | PICARD Yannick | V | 5394 | 3B | H01 |
| 255 | CASSELLE Ghislaine | S | 5391 | 4B | H03 |
| 292 | HONVAULT Catherine | V | 5326 | 4B | H13 |
| 308 | POTIER Thomas | E | 5288 | 3B | H05 |
| 312 | ATALLAH Nagib | D | 5277 | 4A | H05 |
| 315 | SAUTHIER Véronique | S | 5273 | 4C | H19 |
| 321 | REHSPRINGER Martine | V | 5261 | 4A | H36 |
| 328 | BONNIN Nicole | D | 5246 | 4A | H08 |
| 329 | TAILLANDIER Paul-Emile | D | 5245 | 4A | H15 |
| 354 | CALVO Myriam | D | 5198 | 4A | H05 |
| 357 | FAUR Brigitte | V | 5196 | 4A | H01 |
| 362 | IMBERT Lê Thu | V | 5187 | 3B | H05 |
| 364 | KOTHE Claude | V | 5181 | 4A | H08 |
| 374 | DELAPLACE Bernard | V | 5166 | 5A | H36 |
| 383 | FAURE Monique | S | 5152 | 4A | H08 |
| 392 | ASTIER Claude | D | 5134 | 4B | H05 |
| 406 | ZOUAOUI Yasmina | S | 5109 | 4B | H17 |
| 410 | ROUX Jean-Luc | V | 5098 | 4A | H09 |
| 415 | FLACHON Françoise | S | 5079 | 4B | H26 |
| 418 | LECOEUVRE Marguerite | D | 5072 | 4A | H20 |
| 442 | CORDIER Piou | D | 5038 | 4A | H14 |
| 457 | DE BROISSIA Claudine | D | 5002 | 4A | H20 |
| 510 | CONTRANT Bernard | V | 4873 | 5A | H26 |
| 520 | GIROUDIERE Patricia | S | 4846 | 5A | H02 |
| 529 | MOREL Gaspard | S | 4820 | 5D | H04 |
| 586 | HIMBER Brigitte | V | 4582 | 6A | H17 |
| 594 | WILLEMIN Cédric | S | 4536 | 5C | H24 |
| 621 | HUTEAU Eugénie | D | 4319 | 3B | H05 |
 
 
Championnat de France en Blitz
|
Joueurs : 235 |
Top =
3659 |
|
|
Joueurs par série : |
27 N1 |
44 N2 |
43 N3 |
92 N4 |
25 N5 |
4 N6 |
0 N7 |
|
Place |
Joueur |
Cat |
Score |
Série |
Club |
| 5 | DELANOE Sullivan | S | 3540 | 1A | H04 |
| 5 | LOUBIERE Laurent | S | 3540 | 1A | H36 |
| 11 | CHINCHOLLE Thierry | S | 3493 | 1A | H36 |
| 17 | THOMAS Nicolas | S | 3396 | 1A | H04 |
| 20 | BEAUFORT Nicolas | E | 3366 | 1A | H04 |
| 26 | LODAY Yoann | E | 3313 | 2A | H02 |
| 32 | FARHI Emmanuel | S | 3218 | 2A | H24 |
| 34 | GOBARD Joëlle | V | 3213 | 2A | H05 |
| 46 | MAIGNEL Jean-Philippe | S | 3147 | 2A | H24 |
| 50 | BOCCON Tristan | S | 3119 | 2B | H04 |
| 52 | ARKI Jérémy | S | 3094 | 3A | H05 |
| 70 | CASSIN Carole | S | 3010 | 2A | H05 |
| 71 | DELFOUR Thibault | S | 3009 | 4C | H26 |
| 90 | POTIER Thomas | E | 2940 | 3B | H05 |
| 95 | BRELLE Anne-Claire | S | 2918 | 5A | H04 |
| 96 | FAUR Jean-Paul | V | 2905 | 3A | H01 |
| 120 | GRASS Didier | V | 2800 | 3A | H17 |
| 121 | FAURE Monique | S | 2793 | 4A | H08 |
| 125 | PICARD Yannick | V | 2775 | 3B | H01 |
| 140 | FAUR Brigitte | V | 2718 | 4A | H01 |
| 144 | REHSPRINGER Martine | V | 2705 | 4A | H36 |
| 175 | VAIS Carine | S | 2587 | 4B | H15 |
| 202 | WILLEMIN Cédric | S | 2482 | 5C | H24 |
| 205 | ASTIER Claude | D | 2475 | 4B | H05 |
| 208 | FLACHON Françoise | S | 2466 | 4B | H26 |
| 210 | CONTRANT Bernard | V | 2432 | 5A | H26 |
| 212 | TAILLANDIER Paul-Emile | D | 2412 | 4A | H15 |
| 220 | HIMBER Brigitte | V | 2344 | 6A | H17 |
 
 
Coupe d'Aix-les-Bains
|
Joueurs : 692 |
Top =
4686 |
|
|
Joueurs par série : |
94 N1 |
118 N2 |
123 N3 |
251 N4 |
91 N5 |
14 N6 |
1 N7 |
|
Place |
Joueur |
Cat |
Score |
Série |
Club |
| 10 | DAUVILLIERS Laurent | S | 4660 | 1B | H36 |
| 14 | DELANOE Sullivan | S | 4647 | 1A | H04 |
| 15 | LOUBIERE Laurent | S | 4646 | 1A | H36 |
| 25 | BEAUFORT Nicolas | E | 4601 | 1A | H04 |
| 29 | LANDEAU Jérôme | S | 4587 | 1B | H05 |
| 30 | BOISARD Thierry | S | 4580 | 1A | H26 |
| 32 | IMBERT Eric | S | 4578 | 1A | H05 |
| 59 | GRIMAL Rémi | S | 4499 | 1A | H04 |
| 83 | KERBIRIOU Jean-Luc | V | 4455 | 2A | H00 |
| 88 | TARRIN Dominique | V | 4448 | 1B | H25 |
| 91 | GOICHON Assia | V | 4443 | 2A | H09 |
| 94 | MALLEGOL Quentin | E | 4441 | 1A | H04 |
| 102 | BERTRAND Yannick | S | 4436 | 3B | H04 |
| 107 | BOUCHARD Cécile | S | 4428 | 3B | H09 |
| 111 | FARHI Emmanuel | S | 4422 | 2A | H24 |
| 120 | LODAY Yoann | E | 4402 | 2A | H02 |
| 143 | LEVY Philippe | D | 4377 | 2B | H26 |
| 144 | CASSIN Carole | S | 4375 | 2A | H05 |
| 148 | GOBARD Joëlle | V | 4369 | 2A | H05 |
| 152 | POTIER Thomas | E | 4360 | 3B | H05 |
| 152 | THOMAS Nicolas | S | 4360 | 1A | H04 |
| 168 | MAIGNEL Jean-Philippe | S | 4336 | 2A | H24 |
| 183 | LANCEAU Odile | D | 4312 | 3A | H24 |
| 187 | FRANCOIS Frédéric | V | 4306 | 1B | H24 |
| 199 | JEFFREDO Claudie | D | 4296 | 2A | H05 |
| 203 | BONNEAU Claire | S | 4294 | 2A | H14 |
| 215 | FAYEMENDY Laurent | S | 4282 | 2B | H05 |
| 215 | GUILLERMARD Christophe | S | 4282 | 3A | H05 |
| 233 | JALBERT David | V | 4267 | 2B | H05 |
| 234 | JOFFRE Cécile | D | 4265 | 3A | H05 |
| 240 | ARKI Jérémy | S | 4259 | 3A | H05 |
| 253 | PICARD Yannick | V | 4237 | 3B | H01 |
| 256 | LACRAMPE Sylvie | V | 4232 | 3A | H24 |
| 271 | FAURE Monique | S | 4220 | 4A | H08 |
| 276 | CASSELLE Ghislaine | S | 4209 | 4B | H03 |
| 281 | GRASS Didier | V | 4204 | 3A | H17 |
| 294 | SLABODSKY Gérard | D | 4185 | 3A | H05 |
| 309 | FAUR Jean-Paul | V | 4160 | 3A | H01 |
| 337 | REHSPRINGER Martine | V | 4125 | 4A | H36 |
| 347 | CORDIER Piou | D | 4117 | 4A | H14 |
| 357 | ROUX Jean-Luc | V | 4101 | 4A | H09 |
| 376 | KOTHE Claude | V | 4081 | 4A | H08 |
| 384 | FAUR Brigitte | V | 4072 | 4A | H01 |
| 423 | SAUTHIER Véronique | S | 4026 | 4C | H19 |
| 432 | BONNIN Nicole | D | 4018 | 4A | H08 |
| 458 | FLACHON Françoise | S | 3977 | 4B | H26 |
| 468 | PATTEIN Michèle | D | 3965 | 4A | H14 |
| 470 | IMBERT Lê Thu | V | 3958 | 3B | H05 |
| 489 | CALVO Myriam | D | 3934 | 4A | H05 |
| 516 | WILLEMIN Cédric | S | 3894 | 5C | H24 |
| 525 | DE BROISSIA Claudine | D | 3883 | 4A | H20 |
| 531 | TAILLANDIER Paul-Emile | D | 3865 | 4A | H15 |
| 563 | LECOEUVRE Marguerite | D | 3818 | 4A | H20 |
| 590 | GIROUDIERE Patricia | S | 3756 | 5A | H02 |
| 635 | HIMBER Brigitte | V | 3613 | 6A | H17 |
| 641 | HUTEAU Eugénie | D | 3563 | 3B | H05 |
| 652 | CONTRANT Bernard | V | 3492 | 5A | H26 |
|