Version imprimable


 

Festival de Bayonne 

du 26 février au 3 mars 2024



Compte-rendu de Jean-Georges Thouvenel


Coupe des Basques

Joueurs : 262 Top = 4447
Joueurs par série : 17 N1 36 N2 31 N3 94 N4 67 N5 17 N6 0 N7

 

Place Joueur Cat Score Série Club
3 DELANOE Sullivan S 4426 1A H04
14 FRANCOIS Frédéric V 4243 1B H24
18 CASSIN Carole S 4216 2A H05
26 LODAY Yoann E 4194 2A H02
30 FERBER Claude V 4163 1B H05
31 COUVREUR Christian S 4159 2A H14
32 VIVERET Bernard D 4150 2A H26
35 BONNEAU Claire S 4145 2A H14
36 ARKI Jérémy S 4137 3A H05
37 LACRAMPE Sylvie V 4130 3A H24
46 JEFFREDO Claudie D 4099 2A H05
47 JALBERT David V 4097 2B H05
68 PICARD Yannick V 4016 3B H01
68 VIVERET Joëlle V 4016 4A H26
86 LEBLANC Stéphane V 3931 3B H05
92 CALVO Myriam D 3901 4A H05
121 BAUER Véronique V 3809 4A H09
145 DE NUCHEZE Chantal D 3731 4C H22
146 FLACHON Françoise S 3729 4B H26
152 ERRERA Flavien V 3712 4A H22
156 CASSELLE Ghislaine S 3706 4B H03
177 CONTRANT Bernard V 3652 5A H26
198 POSTIC Monique D 3563 4C H37
200 GIROUDIERE Patricia S 3550 5A H02
224 BILLIG Bernadette V 3417 5A H09
224 REUSS Jean-Claude D 3417 5D H05
232 WEBER Françoise D 3341 6C H22
243 DUPUIS Marie-Odile D 3234 5B H13
244 LAMBERT Monique D 3228 5D H11
261 REUSS Martine D 1946 6D H05


Coupe de l'Adour

Joueurs : 201 Top = 6457
Joueurs par série : 24 N1 28 N2 30 N3 76 N4 40 N5 3 N6 0 N7

 

Place Joueur Cat Score Série Club
7 DELANOE Sullivan S 6282 1A H04
14 THOMAS Nicolas S 6129 1A H04
18 LODAY Yoann E 6051 2A H02
38 CASSIN Carole S 5730 2A H05
46 JEFFREDO Claudie D 5594 2A H05
48 COUVREUR Christian S 5574 2A H14
49 VIVERET Bernard D 5568 2A H26
54 BONNEAU Claire S 5539 2A H14
59 CASSELLE Ghislaine S 5504 4B H03
60 LACRAMPE Sylvie V 5485 3A H24
62 JALBERT David V 5469 2B H05
63 PICARD Yannick V 5453 3B H01
72 LEBLANC Stéphane V 5369 3B H05
98 VIVERET Joëlle V 5046 4A H26
100 BAUER Véronique V 5030 4A H09
112 ERRERA Flavien V 4922 4A H22
126 CALVO Myriam D 4833 4A H05
138 FLACHON Françoise S 4675 4B H26
157 GIROUDIERE Patricia S 4405 5A H02
161 DE NUCHEZE Chantal D 4389 4C H22
171 CONTRANT Bernard V 4267 5A H26
193 WEBER Françoise D 3596 6C H22
196 DUPUIS Marie-Odile D 3421 5B H13
200 FRANCOIS Frédéric V 2458 1B H24


Coupe de Bayonne

Joueurs : 180 Top = 5301
Joueurs par série : 20 N1 32 N2 26 N3 57 N4 36 N5 7 N6 2 N7

 

Place Joueur Cat Score Série Club
9 DELANOE Sullivan S 5099 1A H04
11 THOMAS Nicolas S 5073 1A H04
15 FRANCOIS Frédéric V 4975 1B H24
22 LODAY Yoann E 4885 2A H02
29 COUVREUR Christian S 4774 2A H14
30 BONNEAU Claire S 4765 2A H14
32 VIVERET Bernard D 4749 2A H26
33 GOICHON Assia V 4747 2A H09
36 CASSIN Carole S 4690 2A H05
47 PICARD Yannick V 4580 3B H01
48 ARKI Jérémy S 4574 3A H05
52 JEFFREDO Claudie D 4540 2A H05
56 JALBERT David V 4533 2B H05
56 LACRAMPE Sylvie V 4533 3A H24
59 VIVERET Joëlle V 4503 4A H26
71 LEBLANC Stéphane V 4386 3B H05
85 FLACHON Françoise S 4276 4B H26
99 CALVO Myriam D 4089 4A H05
119 CASSELLE Ghislaine S 3898 4B H03
131 CONTRANT Bernard V 3776 5A H26
153 BILLIG Bernadette V 3470 5A H09
162 DUPUIS Marie-Odile D 3334 5B H13