
Simultané mondial semi-rapide
Dimanche 11 mai 2025
Répartition des joueurs sur les 3 centres du Comité
Chaville |
40 |
Montigny-le-Bretonneux |
13 |
Boulogne-Billancourt |
24 |

Podium à Chaville
Odile Lanceau (Boulogne-Billancourt) 3ème   Olivier Francart (Chaville) Vainqueur   Frédéric François (Boulogne-Billancourt) 2ème

Podium à Boulogne-Billancourt
Thomas Potier (Paris Elysées) 3ème   Jean-François Lachaud (Fruges) Vainqueur
Claudie Jeffredo (Paris Elysées) 4ème   Thierry Boisard (Courbevoie) 2ème
PLACE |
NOM |
CAT |
S |
CCLUB |
CUMUL |
SCP1 |
SCP2 |
SCP3 |
Centre |
|
TOP |
|
|
|
2853 |
1036 |
981 |
836 |
|
1 | LACHAUD Jean-François | S | 1A | G39 | 2819 | 1036 | 953 | 830 | Boulogne-Billancourt |
2 | BOISARD Thierry | S | 1A | H26 | 2790 | 1036 | 918 | 836 | Boulogne-Billancourt |
3 | POTIER Thomas | E | 2B | H05 | 2742 | 992 | 957 | 793 | Boulogne-Billancourt |
4 | JEFFREDO Claudie | D | 2A | H05 | 2736 | 978 | 970 | 788 | Boulogne-Billancourt |
5 | FRANCART Olivier | S | 1B | H14 | 2720 | 987 | 901 | 832 | Chaville |
6 | KARLISCH Bernard | S | 2B | H02 | 2674 | 979 | 920 | 775 | Montigny-le-Bretonneux |
7 | FRANCOIS Frédéric | V | 1B | H24 | 2672 | 949 | 947 | 776 | Chaville |
8 | DANCOINE Benjamin | S | 3B | G23 | 2651 | 1022 | 897 | 732 | Boulogne-Billancourt |
9 | CADALEN Jean-Paul | V | 3A | H09 | 2645 | 997 | 878 | 770 | Montigny-le-Bretonneux |
10 | LANCEAU Odile | D | 2B | H24 | 2609 | 954 | 916 | 739 | Chaville |
11 | EL MEJDOUB Thami | S | 3B | DJI | 2578 | 998 | 794 | 786 | Boulogne-Billancourt |
12 | GONCALVES José | V | 4D | G23 | 2564 | 975 | 832 | 757 | Boulogne-Billancourt |
13 | AUBIER Olivier | S | 2A | H09 | 2560 | 1014 | 741 | 805 | Montigny-le-Bretonneux |
14 | LE Cécile | S | 4B | H03 | 2529 | 904 | 900 | 725 | Chaville |
15 | LACRAMPE Sylvie | V | 2B | H24 | 2512 | 901 | 914 | 697 | Boulogne-Billancourt |
15 | SLABODSKY Gérard | D | 3A | H05 | 2512 | 907 | 854 | 751 | Boulogne-Billancourt |
17 | ANDAMAYE Joseph | S | 3B | H26 | 2511 | 1035 | 723 | 753 | Boulogne-Billancourt |
18 | JOFFRE Cécile | D | 3A | H05 | 2497 | 936 | 835 | 726 | Chaville |
19 | CASSELLE Ghislaine | S | 4A | H03 | 2494 | 994 | 754 | 746 | Chaville |
20 | MIGNOT Rudy | S | 3A | H14 | 2487 | 992 | 747 | 748 | Chaville |
20 | BAUER Véronique | V | 4A | H09 | 2487 | 928 | 761 | 798 | Montigny-le-Bretonneux |
22 | GOUJON Jean-Marie | V | 3A | H02 | 2476 | 884 | 843 | 749 | Chaville |
23 | FRANCART Simone | S | 3A | H14 | 2465 | 876 | 899 | 690 | Chaville |
24 | DUMONT Philippe | V | 4B | H07 | 2434 | 885 | 774 | 775 | Chaville |
25 | CHESNAIS Marie-Christine | D | 2B | H14 | 2431 | 918 | 781 | 732 | Chaville |
26 | EL BERMILE Isabelle | S | 4C | H08 | 2427 | 980 | 798 | 649 | Chaville |
27 | MANCARELLA Isabelle | S | 5A | H40 | 2422 | 954 | 779 | 689 | Chaville |
28 | DEL OLMO Nathalie | S | 4A | H26 | 2410 | 884 | 799 | 727 | Boulogne-Billancourt |
29 | DMITRUK Martine | D | 3B | H22 | 2409 | 880 | 762 | 767 | Montigny-le-Bretonneux |
30 | REHSPRINGER Martine | V | 4A | H36 | 2402 | 894 | 781 | 727 | Boulogne-Billancourt |
30 | COURREGES Christine | S | 4C | H40 | 2402 | 941 | 748 | 713 | Chaville |
30 | GOICHON Assia | D | 2A | H09 | 2402 | 940 | 799 | 663 | Montigny-le-Bretonneux |
33 | DUTRANNOY Pascale | S | 4A | H40 | 2396 | 891 | 782 | 723 | Chaville |
34 | SAUTHIER Véronique | S | 4A | H19 | 2390 | 953 | 800 | 637 | Chaville |
35 | COQUARD Danielle | D | 4B | V07 | 2381 | 898 | 793 | 690 | Chaville |
36 | CORDIER Piou | D | 4A | H14 | 2379 | 907 | 765 | 707 | Chaville |
37 | VESNEYAN Claire | V | 4C | V27 | 2367 | 901 | 771 | 695 | Boulogne-Billancourt |
38 | MAGDA Jacqueline | D | 4A | G34 | 2361 | 871 | 782 | 708 | Boulogne-Billancourt |
39 | GIBAULT Sylvie | V | 4C | H26 | 2356 | 963 | 785 | 608 | Boulogne-Billancourt |
40 | BESNARD Denis | S | 4A | H07 | 2355 | 835 | 787 | 733 | Chaville |
41 | BERDA David | S | 5A | H24 | 2352 | 921 | 697 | 734 | Chaville |
42 | VALLET Micheline | D | 4B | H03 | 2343 | 892 | 724 | 727 | Chaville |
43 | SOUFFLET Roselyne | S | 3B | H09 | 2340 | 828 | 823 | 689 | Montigny-le-Bretonneux |
44 | BLOCH Laurence | S | 4D | H24 | 2336 | 900 | 764 | 672 | Boulogne-Billancourt |
45 | DUTRANNOY Pascal | S | 4A | H40 | 2321 | 847 | 747 | 727 | Chaville |
46 | COTILLARD Christine | V | 5A | H16 | 2293 | 778 | 801 | 714 | Chaville |
47 | QUINTIN Elisabeth | D | 4C | H26 | 2289 | 823 | 823 | 643 | Chaville |
48 | BOULAY-MEUNIER Denise | S | 4C | H19 | 2286 | 893 | 730 | 663 | Chaville |
49 | ROGER Kelly | S | 7 | H02 | 2284 | 864 | 748 | 672 | Montigny-le-Bretonneux |
50 | GOUGENHEIM Sophie | V | 6D | H30 | 2273 | 847 | 740 | 686 | Boulogne-Billancourt |
51 | FLACHON Françoise | S | 4B | H26 | 2267 | 864 | 688 | 715 | Boulogne-Billancourt |
52 | CONTRANT Bernard | D | 4B | H26 | 2263 | 841 | 700 | 722 | Chaville |
53 | BRETELLE Colette | D | 5A | H24 | 2259 | 851 | 743 | 665 | Boulogne-Billancourt |
54 | MONANGE Frédéric | S | 5B | H03 | 2256 | 898 | 748 | 610 | Chaville |
54 | GANE Mireille | V | 4B | H22 | 2256 | 807 | 783 | 666 | Montigny-le-Bretonneux |
56 | CALVO Myriam | D | 4A | H05 | 2252 | 800 | 772 | 680 | Chaville |
57 | CHEN Célise | P | 6A | VJ10 | 2250 | 931 | 660 | 659 | Boulogne-Billancourt |
58 | GAURICHON Nicole | V | 5A | H22 | 2249 | 853 | 744 | 652 | Chaville |
59 | HONVAULT Catherine | V | 4A | H13 | 2248 | 919 | 703 | 626 | Chaville |
60 | DE BROISSIA Claudine | D | 4A | H20 | 2245 | 840 | 742 | 663 | Chaville |
61 | MAZARGUIL Marie-Dominique | V | 4C | H26 | 2237 | 913 | 672 | 652 | Boulogne-Billancourt |
62 | DALEKI Nadine | V | 4C | H09 | 2215 | 838 | 712 | 665 | Montigny-le-Bretonneux |
63 | BAUER Denise | S | 5B | H07 | 2190 | 930 | 649 | 611 | Chaville |
64 | DUPUIS Marie-Odile | D | 5B | H13 | 2163 | 824 | 741 | 598 | Chaville |
65 | ERARD Jean-Luc | V | 6A | H07 | 2160 | 782 | 704 | 674 | Chaville |
66 | LOVERGNE Christophe | S | 4B | H10 | 2151 | 846 | 609 | 696 | Chaville |
67 | JOLY Patrick | V | 7 | H09 | 2124 | 836 | 660 | 628 | Montigny-le-Bretonneux |
68 | CARCY Marie | V | 5A | H14 | 2109 | 791 | 704 | 614 | Chaville |
69 | PROTIN Yves | S | 7 | H09 | 2097 | 778 | 705 | 614 | Montigny-le-Bretonneux |
70 | GILET Muriel | V | 5B | H05 | 2070 | 803 | 701 | 566 | Boulogne-Billancourt |
71 | LAURENT Christiane | D | 5A | H22 | 2008 | 717 | 653 | 638 | Chaville |
72 | LIVIER Carine | S | 6A | G23 | 1978 | 822 | 616 | 540 | Boulogne-Billancourt |
73 | FOUCART Claire | D | 5A | H24 | 1976 | 735 | 630 | 611 | Boulogne-Billancourt |
74 | MARTIN Annie | D | 5D | H03 | 1942 | 704 | 659 | 579 | Chaville |
75 | ELISE Josée | V | 5C | Q36 | 1768 | 639 | 559 | 570 | Montigny-le-Bretonneux |
76 | BON Jacqueline | D | 5D | H13 | 1649 | 519 | 667 | 463 | Chaville |
77 | FEUGAS Karine | V | 4C | H11 | 1425 | 839 | 586 | 0 | Chaville |
La salle à Chaville
