Festival de Vichy
du 24 mai au 1er juin 2025
Championnat de France des séries 567
Joueurs : 528 |
Top =
3882 |
|
Joueurs par série : |
0 N1 |
0 N2 |
0 N3 |
0 N4 |
402 N5 |
84 N6 |
42 N7 |
Place |
Joueur |
Cat |
Score |
Série |
Club |
30 | BILLIG Bernadette | V | 3161 | 5A | H09 |
34 | LANOOTE Bruno | S | 3148 | 5A | H01 |
46 | DUBOIS Constance | S | 3116 | 5D | H01 |
60 | GIROUDIERE Patricia | V | 3090 | 5A | H02 |
71 | SCHEMITH Stella | S | 3073 | 7 | H40 |
100 | LEGENDRE Paulette | V | 3033 | 5B | H16 |
105 | MEUNIER Loïc | S | 3025 | 6A | H19 |
108 | FREY Jean-Luc | S | 3018 | 6A | H28 |
145 | PEN Martine | D | 2983 | 5B | H05 |
156 | CHABAUD Marie-Noëlle | S | 2969 | 5C | H11 |
166 | MAILLOT Marie | D | 2956 | 5A | H11 |
179 | ROGER Kelly | S | 2949 | 7 | H02 |
187 | COTILLARD Christine | V | 2942 | 5A | H16 |
225 | TARTAGLIA Marie-Hélène | S | 2904 | 5D | H15 |
241 | MORTIER Stéphane | S | 2887 | 5D | H24 |
242 | LOTTMANN Corinne | V | 2885 | 5A | H02 |
271 | KARAA Yolaine | V | 2863 | 5B | H24 |
276 | FOUCART Claire | D | 2861 | 5A | H24 |
280 | PROTIN Yves | S | 2858 | 7 | H09 |
292 | VEILLE Catherine | V | 2849 | 5B | H26 |
307 | BAUER Denise | S | 2839 | 5B | H07 |
335 | BRETELLE Colette | D | 2809 | 5A | H24 |
339 | KLAEYLE Marie-Claire | S | 2805 | 6B | H08 |
342 | PASQUET Danielle | D | 2802 | 5A | H37 |
348 | DALY Marie-José | S | 2794 | 5B | H09 |
364 | DUGENET Jean-Marc | D | 2780 | 5A | H02 |
372 | COURANT Juliette | B | 2768 | 6B | HS12 |
446 | DUBOC Sylvie | V | 2648 | 7 | H02 |
455 | BOUERY Claire | V | 2631 | 5B | H22 |
460 | PEREIRA Laurence | V | 2626 | 5B | H08 |
508 | PHILIPP Didier | S | 2328 | 6C | H09 |
509 | MARAIS Thaïs | B | 2326 | 6C | HS12 |
Open de Lapalisse
Joueurs : 665 |
Top =
3882 |
|
Joueurs par série : |
8 N1 |
23 N2 |
46 N3 |
420 N4 |
124 N5 |
36 N6 |
8 N7 |
Place |
Joueur |
Cat |
Score |
Série |
Club |
6 | IMBERT Eric | S | 3767 | 1A | H05 |
11 | JEFFREDO Claudie | D | 3648 | 2A | H05 |
14 | FRANCOIS Frédéric | V | 3638 | 1B | H24 |
37 | ARKI Jérémy | S | 3489 | 2A | H05 |
62 | BONNIN Nicole | D | 3411 | 4A | H08 |
80 | DE BROISSIA Claudine | D | 3367 | 4A | H20 |
89 | REHSPRINGER Martine | V | 3348 | 4A | H36 |
93 | FAURE Monique | V | 3335 | 4A | H08 |
100 | DALEKI Nadine | V | 3326 | 4C | H09 |
114 | BLOCH Laurence | S | 3308 | 4D | H24 |
119 | BAUER Véronique | V | 3297 | 4A | H09 |
151 | CASSELLE Ghislaine | S | 3268 | 4A | H03 |
154 | VALLET Micheline | D | 3263 | 4B | H03 |
162 | BULVESTRE Michel | D | 3249 | 3B | H02 |
216 | ATALLAH Nagib | D | 3191 | 4A | H05 |
216 | ROUX Jean-Luc | V | 3191 | 4A | H09 |
233 | ALLOUCHE Jean-Louis | V | 3183 | 4A | H08 |
238 | ERRERA Flavien | V | 3174 | 4A | H22 |
250 | BOULAY-MEUNIER Denise | S | 3163 | 4C | H19 |
278 | SAUTHIER Véronique | S | 3145 | 4A | H19 |
296 | CONTRANT Bernard | D | 3128 | 4B | H26 |
296 | MONTAROU Didier | V | 3128 | 4C | H02 |
302 | COURREGES Christine | S | 3124 | 4C | H40 |
315 | LECOEUVRE Marguerite | D | 3113 | 4A | H20 |
326 | MIRLEAU Sylviane | V | 3100 | 4C | H02 |
329 | MARCOURT Michel | S | 3096 | 4A | H02 |
340 | LE BASTARD Catherine | V | 3089 | 4B | H32 |
342 | KOTHE Claude | V | 3088 | 4A | H08 |
369 | GRINCOURT Valérie | S | 3063 | 4C | H40 |
369 | HONVAULT Catherine | V | 3063 | 4A | H13 |
374 | LE COSQUER Danielle | V | 3054 | 4C | H01 |
450 | LAURENT Catherine | S | 2966 | 5A | H22 |
486 | WACOGNE Evelyne | V | 2913 | 4C | H10 |
499 | LOVERGNE Christophe | S | 2894 | 4B | H10 |
512 | DE NUCHEZE Chantal | D | 2870 | 4C | H22 |
531 | JARDIN Marie-Claire | V | 2837 | 5D | H09 |
532 | LEFRANC Françoise | D | 2836 | 4D | H14 |
543 | JARDIN Michel | V | 2821 | 5C | H09 |
547 | VEGEZZI Geneviève | D | 2815 | 5A | H05 |
549 | LAURENT Christiane | D | 2814 | 5A | H22 |
556 | SOYER Martine | V | 2791 | 6A | H26 |
574 | COUFFINHAL Geneviève | V | 2762 | 5A | H35 |
588 | MANCARELLA Isabelle | S | 2715 | 5A | H40 |
643 | MANIFESTE Malika | S | 2443 | 6A | H35 |
657 | FOURMI Catherine | D | 2184 | 6A | H16 |
Cumul Championnat de France des séries 567 - Open de Lapalisse
Joueurs : 1193 |
Top =
3882 |
|
Joueurs par série : |
8 N1 |
23 N2 |
46 N3 |
420 N4 |
526 N5 |
120 N6 |
50 N7 |
Place |
Joueur |
Cat |
Score |
Série |
Club |
6 | IMBERT Eric | S | 3767 | 1A | H05 |
11 | JEFFREDO Claudie | D | 3648 | 2A | H05 |
14 | FRANCOIS Frédéric | V | 3638 | 1B | H24 |
38 | ARKI Jérémy | S | 3489 | 2A | H05 |
65 | BONNIN Nicole | D | 3411 | 4A | H08 |
85 | DE BROISSIA Claudine | D | 3367 | 4A | H20 |
95 | REHSPRINGER Martine | V | 3348 | 4A | H36 |
101 | FAURE Monique | V | 3335 | 4A | H08 |
108 | DALEKI Nadine | V | 3326 | 4C | H09 |
123 | BLOCH Laurence | S | 3308 | 4D | H24 |
128 | BAUER Véronique | V | 3297 | 4A | H09 |
161 | CASSELLE Ghislaine | S | 3268 | 4A | H03 |
166 | VALLET Micheline | D | 3263 | 4B | H03 |
176 | BULVESTRE Michel | D | 3249 | 3B | H02 |
237 | ATALLAH Nagib | D | 3191 | 4A | H05 |
237 | ROUX Jean-Luc | V | 3191 | 4A | H09 |
256 | ALLOUCHE Jean-Louis | V | 3183 | 4A | H08 |
263 | ERRERA Flavien | V | 3174 | 4A | H22 |
279 | BOULAY-MEUNIER Denise | S | 3163 | 4C | H19 |
282 | BILLIG Bernadette | V | 3161 | 5A | H09 |
307 | LANOOTE Bruno | S | 3148 | 5A | H01 |
312 | SAUTHIER Véronique | S | 3145 | 4A | H19 |
336 | CONTRANT Bernard | D | 3128 | 4B | H26 |
336 | MONTAROU Didier | V | 3128 | 4C | H02 |
343 | COURREGES Christine | S | 3124 | 4C | H40 |
358 | DUBOIS Constance | S | 3116 | 5D | H01 |
364 | LECOEUVRE Marguerite | D | 3113 | 4A | H20 |
380 | MIRLEAU Sylviane | V | 3100 | 4C | H02 |
385 | MARCOURT Michel | S | 3096 | 4A | H02 |
398 | GIROUDIERE Patricia | V | 3090 | 5A | H02 |
401 | LE BASTARD Catherine | V | 3089 | 4B | H32 |
403 | KOTHE Claude | V | 3088 | 4A | H08 |
432 | SCHEMITH Stella | S | 3073 | 7 | H40 |
447 | GRINCOURT Valérie | S | 3063 | 4C | H40 |
447 | HONVAULT Catherine | V | 3063 | 4A | H13 |
455 | LE COSQUER Danielle | V | 3054 | 4C | H01 |
493 | LEGENDRE Paulette | V | 3033 | 5B | H16 |
512 | MEUNIER Loïc | S | 3025 | 6A | H19 |
517 | FREY Jean-Luc | S | 3018 | 6A | H28 |
580 | PEN Martine | D | 2983 | 5B | H05 |
601 | CHABAUD Marie-Noëlle | S | 2969 | 5C | H11 |
608 | LAURENT Catherine | S | 2966 | 5A | H22 |
623 | MAILLOT Marie | D | 2956 | 5A | H11 |
640 | ROGER Kelly | S | 2949 | 7 | H02 |
654 | COTILLARD Christine | V | 2942 | 5A | H16 |
701 | WACOGNE Evelyne | V | 2913 | 4C | H10 |
715 | TARTAGLIA Marie-Hélène | S | 2904 | 5D | H15 |
733 | LOVERGNE Christophe | S | 2894 | 4B | H10 |
743 | MORTIER Stéphane | S | 2887 | 5D | H24 |
745 | LOTTMANN Corinne | V | 2885 | 5A | H02 |
773 | DE NUCHEZE Chantal | D | 2870 | 4C | H22 |
788 | KARAA Yolaine | V | 2863 | 5B | H24 |
795 | FOUCART Claire | D | 2861 | 5A | H24 |
801 | PROTIN Yves | S | 2858 | 7 | H09 |
819 | VEILLE Catherine | V | 2849 | 5B | H26 |
837 | BAUER Denise | S | 2839 | 5B | H07 |
839 | JARDIN Marie-Claire | V | 2837 | 5D | H09 |
841 | LEFRANC Françoise | D | 2836 | 4D | H14 |
867 | JARDIN Michel | V | 2821 | 5C | H09 |
878 | VEGEZZI Geneviève | D | 2815 | 5A | H05 |
881 | LAURENT Christiane | D | 2814 | 5A | H22 |
886 | BRETELLE Colette | D | 2809 | 5A | H24 |
891 | KLAEYLE Marie-Claire | S | 2805 | 6B | H08 |
894 | PASQUET Danielle | D | 2802 | 5A | H37 |
902 | DALY Marie-José | S | 2794 | 5B | H09 |
908 | SOYER Martine | V | 2791 | 6A | H26 |
927 | DUGENET Jean-Marc | D | 2780 | 5A | H02 |
942 | COURANT Juliette | B | 2768 | 6B | HS12 |
949 | COUFFINHAL Geneviève | V | 2762 | 5A | H35 |
990 | MANCARELLA Isabelle | S | 2715 | 5A | H40 |
1056 | DUBOC Sylvie | V | 2648 | 7 | H02 |
1065 | BOUERY Claire | V | 2631 | 5B | H22 |
1071 | PEREIRA Laurence | V | 2626 | 5B | H08 |
1143 | MANIFESTE Malika | S | 2443 | 6A | H35 |
1159 | PHILIPP Didier | S | 2328 | 6C | H09 |
1160 | MARAIS Thaïs | B | 2326 | 6C | HS12 |
1172 | FOURMI Catherine | D | 2184 | 6A | H16 |
Championnat de France des séries 4
Joueurs : 589 |
Top =
3750 |
|
Joueurs par série : |
0 N1 |
0 N2 |
0 N3 |
589 N4 |
0 N5 |
0 N6 |
0 N7 |
Place |
Joueur |
Cat |
Score |
Série |
Club |
11 | BAUER Véronique | V | 3299 | 4A | H09 |
19 | BONNIN Nicole | D | 3274 | 4A | H08 |
26 | REHSPRINGER Martine | V | 3257 | 4A | H36 |
37 | CORDIER Piou | D | 3237 | 4A | H14 |
37 | MARCOURT Michel | S | 3237 | 4A | H02 |
66 | ALLOUCHE Jean-Louis | V | 3205 | 4A | H08 |
137 | COURREGES Christine | S | 3135 | 4C | H40 |
139 | BRAUNSHAUSEN Béatrice | V | 3133 | 4C | H01 |
146 | ATALLAH Nagib | D | 3127 | 4A | H05 |
161 | GRINCOURT Valérie | S | 3117 | 4C | H40 |
164 | CASSELLE Ghislaine | S | 3113 | 4A | H03 |
196 | CALVO Myriam | D | 3087 | 4A | H05 |
217 | BROCHARD Laurent | V | 3071 | 4C | H28 |
219 | BELIN Claire | S | 3069 | 4C | H09 |
235 | DE BROISSIA Claudine | D | 3057 | 4A | H20 |
240 | SAUTHIER Véronique | S | 3054 | 4A | H19 |
248 | DELAPLACE Bernard | V | 3051 | 4A | H36 |
261 | DUTRANNOY Pascal | S | 3044 | 4A | H40 |
265 | VAIS Carine | S | 3043 | 4B | H15 |
307 | EL BERMILE Isabelle | S | 3022 | 4C | H08 |
314 | CONTRANT Bernard | D | 3016 | 4B | H26 |
315 | CHAVANNE Nelly | D | 3015 | 4B | H36 |
332 | ROUX Jean-Luc | V | 3004 | 4A | H09 |
375 | FAURE Monique | V | 2978 | 4A | H08 |
379 | THOUVENEL Jean-Georges | D | 2976 | 4A | H26 |
437 | CADET Catherine | D | 2939 | 4C | H08 |
454 | GAZANION Janine | R | 2923 | 4B | H28 |
458 | DALEKI Nadine | V | 2921 | 4C | H09 |
467 | BLOCH Laurence | S | 2915 | 4D | H24 |
527 | QUINTIN Elisabeth | D | 2856 | 4C | H26 |
536 | EMERY Nicole | V | 2843 | 4D | H09 |
536 | TISSOT Jean-Pierre | V | 2843 | 4D | H12 |
574 | LOVERGNE Christophe | S | 2758 | 4B | H10 |
586 | DE NUCHEZE Chantal | D | 2649 | 4C | H22 |
588 | MAZARGUIL Marie-Dominique | V | 2626 | 4C | H26 |
Open de l'Allier
Joueurs : 618 |
Top =
3750 |
|
Joueurs par série : |
16 N1 |
35 N2 |
100 N3 |
239 N4 |
207 N5 |
15 N6 |
6 N7 |
Place |
Joueur |
Cat |
Score |
Série |
Club |
8 | IMBERT Eric | S | 3629 | 1A | H05 |
21 | LACRAMPE Sylvie | V | 3510 | 2B | H24 |
27 | FRANCOIS Frédéric | V | 3469 | 1B | H24 |
39 | JEFFREDO Claudie | D | 3416 | 2A | H05 |
41 | CASSIN Carole | S | 3408 | 2A | H05 |
55 | ARKI Jérémy | S | 3341 | 2A | H05 |
87 | FAUR Jean-Paul | V | 3248 | 2B | H01 |
88 | DUTRANNOY Pascale | S | 3246 | 4A | H40 |
148 | BONOLI Joëlle | V | 3132 | 3B | H36 |
170 | PATTEIN Michèle | D | 3084 | 4A | H14 |
174 | SLABODSKY Gérard | D | 3082 | 3A | H05 |
175 | ERRERA Flavien | V | 3076 | 4A | H22 |
182 | FAUR Brigitte | V | 3065 | 3B | H01 |
198 | ASTIER Claude | D | 3042 | 4A | H14 |
211 | WACOGNE Evelyne | V | 3023 | 4C | H10 |
240 | KOTHE Claude | V | 2977 | 4A | H08 |
241 | LE BASTARD Catherine | V | 2974 | 4B | H32 |
253 | BULVESTRE Michel | D | 2965 | 3B | H02 |
264 | HONVAULT Catherine | V | 2954 | 4A | H13 |
268 | GIBAULT Sylvie | V | 2952 | 4C | H26 |
274 | INDJEARABIAN Alice | D | 2949 | 4B | H35 |
299 | COHEN Karen | D | 2916 | 4C | H24 |
304 | TAUPIN Myriam | V | 2911 | 4D | H35 |
329 | MANCARELLA Isabelle | S | 2886 | 5A | H40 |
333 | LECOEUVRE Marguerite | D | 2883 | 4A | H20 |
340 | MIRLEAU Sylviane | V | 2879 | 4C | H02 |
363 | VALLET Micheline | D | 2838 | 4B | H03 |
366 | LOTTMANN Corinne | V | 2837 | 5A | H02 |
370 | MONTAROU Didier | V | 2832 | 4C | H02 |
405 | ACKERMANN Jane | R | 2791 | 4D | H36 |
436 | DALY Marie-José | S | 2756 | 5B | H09 |
445 | LE COSQUER Danielle | V | 2747 | 4C | H01 |
496 | LEFRANC Françoise | D | 2679 | 4D | H14 |
498 | BILLIG Bernadette | V | 2677 | 5A | H09 |
498 | PEREIRA Laurence | V | 2677 | 5B | H08 |
516 | GIROUDIERE Patricia | V | 2646 | 5A | H02 |
563 | BOUERY Claire | V | 2536 | 5B | H22 |
566 | VEGEZZI Geneviève | D | 2531 | 5A | H05 |
594 | COUFFINHAL Geneviève | V | 2427 | 5A | H35 |
Cumul Championnat de France des séries 4 - Open de l'Allier
Joueurs : 1207 |
Top =
3750 |
|
Joueurs par série : |
16 N1 |
35 N2 |
100 N3 |
828 N4 |
207 N5 |
15 N6 |
6 N7 |
Place |
Joueur |
Cat |
Score |
Série |
Club |
8 | IMBERT Eric | S | 3629 | 1A | H05 |
21 | LACRAMPE Sylvie | V | 3510 | 2B | H24 |
27 | FRANCOIS Frédéric | V | 3469 | 1B | H24 |
39 | JEFFREDO Claudie | D | 3416 | 2A | H05 |
41 | CASSIN Carole | S | 3408 | 2A | H05 |
59 | ARKI Jérémy | S | 3341 | 2A | H05 |
78 | BAUER Véronique | V | 3299 | 4A | H09 |
92 | BONNIN Nicole | D | 3274 | 4A | H08 |
108 | REHSPRINGER Martine | V | 3257 | 4A | H36 |
118 | FAUR Jean-Paul | V | 3248 | 2B | H01 |
121 | DUTRANNOY Pascale | S | 3246 | 4A | H40 |
129 | CORDIER Piou | D | 3237 | 4A | H14 |
129 | MARCOURT Michel | S | 3237 | 4A | H02 |
172 | ALLOUCHE Jean-Louis | V | 3205 | 4A | H08 |
283 | COURREGES Christine | S | 3135 | 4C | H40 |
286 | BRAUNSHAUSEN Béatrice | V | 3133 | 4C | H01 |
290 | BONOLI Joëlle | V | 3132 | 3B | H36 |
297 | ATALLAH Nagib | D | 3127 | 4A | H05 |
317 | GRINCOURT Valérie | S | 3117 | 4C | H40 |
321 | CASSELLE Ghislaine | S | 3113 | 4A | H03 |
365 | CALVO Myriam | D | 3087 | 4A | H05 |
370 | PATTEIN Michèle | D | 3084 | 4A | H14 |
375 | SLABODSKY Gérard | D | 3082 | 3A | H05 |
386 | ERRERA Flavien | V | 3076 | 4A | H22 |
394 | BROCHARD Laurent | V | 3071 | 4C | H28 |
397 | BELIN Claire | S | 3069 | 4C | H09 |
406 | FAUR Brigitte | V | 3065 | 3B | H01 |
421 | DE BROISSIA Claudine | D | 3057 | 4A | H20 |
428 | SAUTHIER Véronique | S | 3054 | 4A | H19 |
439 | DELAPLACE Bernard | V | 3051 | 4A | H36 |
458 | DUTRANNOY Pascal | S | 3044 | 4A | H40 |
462 | VAIS Carine | S | 3043 | 4B | H15 |
464 | ASTIER Claude | D | 3042 | 4A | H14 |
515 | WACOGNE Evelyne | V | 3023 | 4C | H10 |
518 | EL BERMILE Isabelle | S | 3022 | 4C | H08 |
528 | CONTRANT Bernard | D | 3016 | 4B | H26 |
530 | CHAVANNE Nelly | D | 3015 | 4B | H36 |
553 | ROUX Jean-Luc | V | 3004 | 4A | H09 |
614 | FAURE Monique | V | 2978 | 4A | H08 |
616 | KOTHE Claude | V | 2977 | 4A | H08 |
619 | THOUVENEL Jean-Georges | D | 2976 | 4A | H26 |
626 | LE BASTARD Catherine | V | 2974 | 4B | H32 |
645 | BULVESTRE Michel | D | 2965 | 3B | H02 |
674 | HONVAULT Catherine | V | 2954 | 4A | H13 |
682 | GIBAULT Sylvie | V | 2952 | 4C | H26 |
696 | INDJEARABIAN Alice | D | 2949 | 4B | H35 |
714 | CADET Catherine | D | 2939 | 4C | H08 |
748 | GAZANION Janine | R | 2923 | 4B | H28 |
754 | DALEKI Nadine | V | 2921 | 4C | H09 |
764 | COHEN Karen | D | 2916 | 4C | H24 |
767 | BLOCH Laurence | S | 2915 | 4D | H24 |
778 | TAUPIN Myriam | V | 2911 | 4D | H35 |
832 | MANCARELLA Isabelle | S | 2886 | 5A | H40 |
838 | LECOEUVRE Marguerite | D | 2883 | 4A | H20 |
845 | MIRLEAU Sylviane | V | 2879 | 4C | H02 |
879 | QUINTIN Elisabeth | D | 2856 | 4C | H26 |
896 | EMERY Nicole | V | 2843 | 4D | H09 |
896 | TISSOT Jean-Pierre | V | 2843 | 4D | H12 |
901 | VALLET Micheline | D | 2838 | 4B | H03 |
904 | LOTTMANN Corinne | V | 2837 | 5A | H02 |
910 | MONTAROU Didier | V | 2832 | 4C | H02 |
971 | ACKERMANN Jane | R | 2791 | 4D | H36 |
1007 | LOVERGNE Christophe | S | 2758 | 4B | H10 |
1010 | DALY Marie-José | S | 2756 | 5B | H09 |
1021 | LE COSQUER Danielle | V | 2747 | 4C | H01 |
1080 | LEFRANC Françoise | D | 2679 | 4D | H14 |
1082 | BILLIG Bernadette | V | 2677 | 5A | H09 |
1082 | PEREIRA Laurence | V | 2677 | 5B | H08 |
1098 | DE NUCHEZE Chantal | D | 2649 | 4C | H22 |
1102 | GIROUDIERE Patricia | V | 2646 | 5A | H02 |
1116 | MAZARGUIL Marie-Dominique | V | 2626 | 4C | H26 |
1152 | BOUERY Claire | V | 2536 | 5B | H22 |
1155 | VEGEZZI Geneviève | D | 2531 | 5A | H05 |
1183 | COUFFINHAL Geneviève | V | 2427 | 5A | H35 |
Championnat de France Vermeils Diamants Rubis
Joueurs : 573 |
Top =
3902 |
|
Joueurs par série : |
25 N1 |
90 N2 |
131 N3 |
274 N4 |
42 N5 |
7 N6 |
4 N7 |
Place |
Joueur |
Cat |
Score |
Série |
Club |
9 | JEFFREDO Claudie | D | 3808 | 2A | H05 |
41 | TARRIN Dominique | V | 3729 | 1B | H25 |
45 | FRANCOIS Frédéric | V | 3727 | 1B | H24 |
49 | FERBER Claude | V | 3718 | 2A | H05 |
54 | GOBARD Joëlle | V | 3704 | 2A | H05 |
56 | LACRAMPE Sylvie | V | 3702 | 2B | H24 |
68 | GOICHON Assia | D | 3669 | 2A | H09 |
96 | JALBERT David | V | 3614 | 2B | H05 |
115 | FAUR Jean-Paul | V | 3589 | 2B | H01 |
141 | LANCEAU Odile | D | 3560 | 2B | H24 |
150 | CHESNAIS Marie-Christine | D | 3552 | 2B | H14 |
163 | DESRUS Dany | V | 3539 | 2B | H24 |
165 | ALLOUCHE Jean-Louis | V | 3538 | 4A | H08 |
188 | GODIN Marie-Françoise | D | 3511 | 3B | H08 |
218 | SLABODSKY Gérard | D | 3477 | 3A | H05 |
236 | BULVESTRE Michel | D | 3457 | 3B | H02 |
251 | BONNIN Nicole | D | 3438 | 4A | H08 |
275 | KOTHE Claude | V | 3412 | 4A | H08 |
302 | DMITRUK Martine | D | 3390 | 3B | H22 |
303 | BAUER Véronique | V | 3389 | 4A | H09 |
311 | CALVO Myriam | D | 3378 | 4A | H05 |
316 | REHSPRINGER Martine | V | 3365 | 4A | H36 |
329 | FIGERE Philippe | V | 3355 | 3A | H08 |
338 | DE BROISSIA Claudine | D | 3346 | 4A | H20 |
377 | FOUCART Claire | D | 3293 | 5A | H24 |
390 | FAUR Brigitte | V | 3270 | 3B | H01 |
417 | THOUVENEL Jean-Georges | D | 3234 | 4A | H26 |
424 | CONTRANT Bernard | D | 3228 | 4B | H26 |
459 | KARAA Yolaine | V | 3174 | 5B | H24 |
477 | DELAPLACE Bernard | V | 3151 | 4A | H36 |
492 | ROUX Jean-Luc | V | 3118 | 4A | H09 |
501 | GALON Hervé | V | 3096 | 6A | H26 |
509 | BROCHARD Laurent | V | 3080 | 4C | H28 |
527 | COUEIGNAS Claire | V | 3041 | 6D | H06 |
530 | GAZANION Janine | R | 3023 | 4B | H28 |
536 | DHOOGE Véronique | V | 3002 | 5B | H11 |
551 | PASQUET Danielle | D | 2940 | 5A | H37 |
558 | PIERROT Dominique | V | 2872 | 5B | H11 |
Open Audika
Joueurs : 748 |
Top =
3902 |
|
Joueurs par série : |
13 N1 |
17 N2 |
56 N3 |
427 N4 |
204 N5 |
25 N6 |
6 N7 |
Place |
Joueur |
Cat |
Score |
Série |
Club |
9 | LANDEAU Jérôme | S | 3787 | 1B | H05 |
19 | IMBERT Eric | S | 3696 | 1A | H05 |
22 | GUIDARD Laurent | S | 3679 | 2A | H01 |
48 | CASSIN Carole | S | 3544 | 2A | H05 |
55 | JOFFRE Cécile | D | 3502 | 3A | H05 |
62 | CASSELLE Ghislaine | S | 3493 | 4A | H03 |
65 | BONOLI Joëlle | V | 3486 | 3B | H36 |
65 | FAURE Monique | V | 3486 | 4A | H08 |
98 | ERRERA Flavien | V | 3440 | 4A | H22 |
108 | CORDIER Piou | D | 3419 | 4A | H14 |
114 | BRAUNSHAUSEN Béatrice | V | 3402 | 4C | H01 |
132 | PATTEIN Michèle | D | 3374 | 4A | H14 |
134 | ATALLAH Nagib | D | 3366 | 4A | H05 |
163 | LE BASTARD Catherine | V | 3330 | 4B | H32 |
227 | COURREGES Christine | S | 3264 | 4C | H40 |
237 | LECOEUVRE Marguerite | D | 3260 | 4A | H20 |
247 | HONVAULT Catherine | V | 3254 | 4A | H13 |
250 | DUTRANNOY Pascale | S | 3251 | 4A | H40 |
257 | SAUTHIER Véronique | S | 3244 | 4A | H19 |
273 | WACOGNE Evelyne | V | 3225 | 4C | H10 |
282 | CHAVANNE Nelly | D | 3219 | 4B | H36 |
324 | IMBERT Lê Thu | V | 3181 | 4A | H05 |
353 | DUTRANNOY Pascal | S | 3147 | 4A | H40 |
360 | COHEN Karen | D | 3144 | 4C | H24 |
361 | TAUPIN Myriam | V | 3143 | 4D | H35 |
368 | ASTIER Claude | D | 3132 | 4A | H14 |
378 | GRINCOURT Valérie | S | 3124 | 4C | H40 |
404 | MIRLEAU Sylviane | V | 3105 | 4C | H02 |
422 | LEGENDRE Paulette | V | 3096 | 5B | H16 |
485 | LOVERGNE Christophe | S | 3047 | 4B | H10 |
493 | INDJEARABIAN Alice | D | 3036 | 4B | H35 |
497 | DE NUCHEZE Chantal | D | 3023 | 4C | H22 |
510 | GIROUDIERE Patricia | V | 3005 | 5A | H02 |
520 | VEILLE Catherine | V | 2996 | 5B | H26 |
555 | VALLET Micheline | D | 2968 | 4B | H03 |
556 | LAURENT Christiane | D | 2967 | 5A | H22 |
558 | ACKERMANN Jane | R | 2965 | 4D | H36 |
561 | LOTTMANN Corinne | V | 2963 | 5A | H02 |
574 | LE COSQUER Danielle | V | 2946 | 4C | H01 |
586 | MANCARELLA Isabelle | S | 2939 | 5A | H40 |
597 | COTILLARD Christine | V | 2930 | 5A | H16 |
599 | VEGEZZI Geneviève | D | 2929 | 5A | H05 |
605 | LAURENT Catherine | S | 2922 | 5A | H22 |
631 | LEFRANC Françoise | D | 2883 | 4D | H14 |
654 | BOUERY Claire | V | 2850 | 5B | H22 |
660 | CHABAUD Marie-Noëlle | S | 2838 | 5C | H11 |
686 | COUFFINHAL Geneviève | V | 2758 | 5A | H35 |
692 | PEREIRA Laurence | V | 2741 | 5B | H08 |
701 | SOYER Martine | V | 2697 | 6A | H26 |
732 | FOURMI Catherine | D | 2351 | 6A | H16 |
Cumul Championnat de France Vermeils Diamants Rubis - Open Audika
Joueurs : 1321 |
Top =
3902 |
|
Joueurs par série : |
38 N1 |
107 N2 |
187 N3 |
701 N4 |
246 N5 |
32 N6 |
10 N7 |
Place |
Joueur |
Cat |
Score |
Série |
Club |
17 | JEFFREDO Claudie | D | 3808 | 2A | H05 |
22 | LANDEAU Jérôme | S | 3787 | 1B | H05 |
56 | TARRIN Dominique | V | 3729 | 1B | H25 |
60 | FRANCOIS Frédéric | V | 3727 | 1B | H24 |
65 | FERBER Claude | V | 3718 | 2A | H05 |
71 | GOBARD Joëlle | V | 3704 | 2A | H05 |
74 | LACRAMPE Sylvie | V | 3702 | 2B | H24 |
76 | IMBERT Eric | S | 3696 | 1A | H05 |
83 | GUIDARD Laurent | S | 3679 | 2A | H01 |
91 | GOICHON Assia | D | 3669 | 2A | H09 |
125 | JALBERT David | V | 3614 | 2B | H05 |
149 | FAUR Jean-Paul | V | 3589 | 2B | H01 |
185 | LANCEAU Odile | D | 3560 | 2B | H24 |
196 | CHESNAIS Marie-Christine | D | 3552 | 2B | H14 |
207 | CASSIN Carole | S | 3544 | 2A | H05 |
212 | DESRUS Dany | V | 3539 | 2B | H24 |
215 | ALLOUCHE Jean-Louis | V | 3538 | 4A | H08 |
242 | GODIN Marie-Françoise | D | 3511 | 3B | H08 |
247 | JOFFRE Cécile | D | 3502 | 3A | H05 |
267 | CASSELLE Ghislaine | S | 3493 | 4A | H03 |
276 | BONOLI Joëlle | V | 3486 | 3B | H36 |
276 | FAURE Monique | V | 3486 | 4A | H08 |
289 | SLABODSKY Gérard | D | 3477 | 3A | H05 |
324 | BULVESTRE Michel | D | 3457 | 3B | H02 |
347 | ERRERA Flavien | V | 3440 | 4A | H22 |
350 | BONNIN Nicole | D | 3438 | 4A | H08 |
375 | CORDIER Piou | D | 3419 | 4A | H14 |
385 | KOTHE Claude | V | 3412 | 4A | H08 |
398 | BRAUNSHAUSEN Béatrice | V | 3402 | 4C | H01 |
425 | DMITRUK Martine | D | 3390 | 3B | H22 |
427 | BAUER Véronique | V | 3389 | 4A | H09 |
438 | CALVO Myriam | D | 3378 | 4A | H05 |
445 | PATTEIN Michèle | D | 3374 | 4A | H14 |
449 | ATALLAH Nagib | D | 3366 | 4A | H05 |
