Version imprimable

1er Janvier 2006     15 Juillet 2006    1er Juillet 2007

31 août 2008    31 août 2009   31 août 2010

Au 19 juillet 2011

863 joueurs licenciés
pour la saison 2010/2011

NLIC NOM CCLUB CAT SERIE
1158705 ABBES Monique H13 V 7
1109024 ADAM Simone H28 V 6D
2514665 ALARD Jacqueline H21 D 6C
1058614 ALATON Thérèse H02 D 5C
1922131 ALLAIN Daniel H25 D 5C
1107149 ALLOUN Martine H23 S 6D
2274608 AMEILLE Marie-Geneviève H37 V 6D
2231213 AMIEL Simone H18 D 6B
2274457 ANDAMAYE Joseph H26 S 3B
1168093 ANTONIO Amélie H16 P 7
1158942 ANTONIO Paul H16 M 7
1575712 AREIAS Marco HS13 P 7
2549339 ARHAN Xavier H15 S 4B
1157908 ARKI Jérémy H05 S 7
1138898 ARROUET Annie H10 V 6C
1576016 ASHOUR Sanaa HS13 P 7
2381508 ASSOUS Gérard H05 V 3B
2390112 ASTRUC Christelle H05 S 5C
2300016 ATALLAH Nagib H05 V 3B
2133614 AUBERT Jack H28 D 5D
2117511 AUBIER Olivier H09 S 3B
2275323 AUBOIN Jean-François H10 S 3B
1157028 AUGUSTIN François H13 S 7
1167092 AURAY Clément HS01 M 7
2259458 AWAD Martine H08 V 6D
1103717 BACCHETTI Tulipe H27 S 5D
2064323 BAFFOU Lucette H24 D 5B
1154856 BAILLY Jany H09 S 7
1115624 BANCKAERT Marie-Agnès H09 S 6D
2571526 BARGAIN Gisèle H28 D 5C
1041202 BARON Yvette * H09 D 6D
1070015 BARRAUX Monique H11 D 6B
1038954 BARRUOL Françoise H21 D 6C
1201979 BARUSSEAU Denise H12 D 6A
2357608 BATTEFORT Maxime H05 S 2B
1044259 BAUCHET Thierry H14 S 4A
1147742 BAUDRIER Sophie H24 D 6D
1149344 BAUDRILLARD Réjane H13 V 7
2238711 BAUER Hugo H09 S 2B
2128564 BAUER Véronique H09 S 5D
1921615 BAUMANN Alain H05 V 1B
1099665 BEAUDERON Pierre H18 V 6B
2770115 BEDIER Roger H01 D 5A
1147099 BELBEZE Sylvie H13 S 7
1752188 BELLAICHE Maurice H05 D 5D
2259616 BELLIARD Yvette H08 D 6D
1576574 BEN AISSI Amira HS13 P 7
1109812 BENASSAYA Catherine H05 V 6D
1147562 BENCHETRIT Jocelyne H01 V 6B
1148343 BENGUIGUI Sylvie H28 S 6D
1577089 BENLALI Imen HS13 P 7
1480471 BENNISTI Laura HS09 P 7
2274597 BENVENISTE Anne-Marie H37 D 6D
1107397 BERÇU France H01 V 6D
2576993 BERDA David H24 S 5B
1096599 BERNARDEAU Irène H27 V 5C
1620624 BEROARD Clarisse HS14 P 7
2273947 BERTAUX Geneviève H22 D 5C
1064999 BERTHELEMY Dominique H27 S 5D
1102382 BERTHIER Paul HS12 C 6A
1155844 BERTHIER Thomas HS01 P 6D
1029875 BERTRAND Christian H24 D 6A
1040524 BERTRAND Marie-Louise H24 D 5D
2234322 BESNARD Denis H07 S 5A
1630217 BESSE Loékie HS14 P 7
1064887 BETBEZE Yvette H25 S 6D
1029548 BIAIS Alexandra H05 S 4B
1076408 BIDAUT Odile H24 V 6C
1140593 BIEDER Sylvie H18 D 6C
1630408 BIGOT Maia HS14 P 7
2558195 BILLIG Bernadette H09 S 7
1025565 BINET Dominique H26 V 6C
1155404 BIRAGHI Jean-Michel H03 S 6B
3190122 BISSON Colette H12 D 5A
1139965 BITTON Laurence H17 S 5D
1671853 BIZERAY Loïc H16 P 7
1103021 BIZOUARD Claude H14 V 6D
1752026 BLANCHARD Annie H24 V 3A
1040192 BLANCHARD Yvonne H09 D 7
2514676 BLOCH Laurence H24 S 4D
1186102 BLOIS Annie H28 V 7
1079357 BLONDEAU Jacqueline H03 D 6D
1064477 BLONDEL Jenny H14 V 6C
2732948 BOCQUENET Danielle H11 D 6B
2555355 BODIN Michèle H11 V 5B
1850158 BOGDAN Ginette H22 D 5B
2381454 BOISARD Thierry H01 S 1A
1060113 BOISNEAU Evelyne H37 D 6D
2664795 BOISSAVI Sylvie H05
1031399 BOISSIER André H08 D 6D
2182259 BOISSIER Jocelyne H08 D 3A
1165504 BOISSY Thomas HS01 P 7
1590255 BOMBON Brithney HS13 P 7
1158661 BONDUE Paulette H14 D 7
2329115 BONNEAU Claire H14 S 2A
1159579 BONNET Benoît H23 S 7
1574365 BONNET Jean-Claude H05 D 7
1168417 BONNIN Bernard H08 D 7
1060691 BONNIN Nicole H08 V 4D
1282834 BOSOM Achille HS09 P 7
1590552 BOUCHARA Léa HS13 P 7
1057461 BOUDIN LESTIENNE Catherine H09 S 6D
1223659 BOUDRANT Thierry H25 S 7
2782706 BOUET-WILLAUMEZ Jean-Marie H17 V 5A
2782523 BOUEZ Rita H17 D 5A
2274106 BOULAY Michèle H08 V 4C
1140492 BOULOT Lucette H18 D 6A
2139898 BOURASSIN Karin H22 D 4B
1292822 BOURELY Rubens HS09 P 7
2507191 BOURGEOIS Denise-Amélie H17 D 4D
1591283 BOURGEOIS Pierre HS13 P 7
1630689 BOURIENNE Ewan HS14 P 7
1147382 BOUSSET Cathy H02 S 6D
2239348 BOUTEMY Yvette H22 D 6A
1138617 BOUTTIN Marie-Christine H09 V 6D
2159446 BOUVIER Frédéric H01 S 5C
1156628 BOUYGUES Thomas H16 P 7
2642061 BOYER Claude H02 S 2B
2276054 BRACHE Ginette H24 D 5B
1050984 BRACKERS DE HUGO Marie-France H08 D 6D
2272446 BRASSART Paulette H03 D 5A
2665345 BRAUNSHAUSEN Béatrice H01 S 3B
1153971 BRICARD Béatrice H09 V 7
2534325 BRICOGNE Monique H03 D 5B
1108824 BRIKAS Alexandre H01 P 6D
1192988 BRINGUIER Jacqueline H07 D 6D
1124049 BRIOTET Quentin HS12 J 5C
2109442 BROCHARD Laurent H28 S 4B
1065627 BROHAN Martine H06 S 6D
1591508 BROWN N'DA Christopher HS13 P 7
1382881 BRUGEILLE Alain H13 V 3B
2385855 BRUNO Armelle H19 V 6D
1006184 BRUNO Christophe H19 V 6D
1044709 BRUYERE Marc H05 S 1A
1080475 BUCQUET Nicole H14 S 5C
3500515 BUDRY Etienne H01 S 1A
2109519 BUHOT Hubert H28 S 2A
1780522 BULVESTRE Michel H02 V 2B
1640341 BUQUET Maxime HS14 P 7
1108148 CABASSET Marie-France H05 V 7
3200073 CADAIN Claude H08 S 5A
1054161 CADAIN Philippe H08 S 5B
1149918 CADET Catherine H08 V 7
1176227 CADOR Baptiste HS01 M 7
2627065 CADOT Anne-Marie H03 V 5D
1640508 CAILLAUD Laure HS14 P 7
3200005 CALENDINI Léo H05 P 7
2745832 CALENDINI Pierre H05 S 1A
1069678 CALVO Céline H17 D 4C
1067057 CALVO Myriam H17 V 4C
1210553 CAMPION Michel H11 V 6A
1174423 CAPALDI Claudia H13 P 7
1491158 CARBO RIVERA Belem HS09 P 7
1147472 CARRE Marie-Noëlle H28 V 6D
1500309 CASANDJAN Ewan HS09 P 7
2300185 CASSIN Carole H17 S 2A
2663127 CEDOLIN Jocelyne H11 D 6D
1040057 CERIOLI Martine H05 V 6B
2300174 CETRE Francis H26 S 5B
2335388 CHABAUD Michel H11 S 2B
1150336 CHAGNOT Jacqueline H19 D 6B
2000373 CHAMBOURNIER Monique H17 D 4D
1063631 CHANTELAT Dominique H08 S 6B
1591815 CHAPIS Lucie HS13 P 7
1401566 CHARRETEUR Jean-Pierre H08 V 7
1159603 CHATAIS Sophie H02 S 7
2376855 CHATENET Huguette H28 D 5A
1211416 CHAUVARD Luc H07 S 3B
2329262 CHAUVIN Hubert H05 S 6A
1054719 CHAVIGNY Eliette H11 V 5B
1591951 CHEN Christian HS13 P 7
2641464 CHESNAIS Marie-Christine H14 S 4A
1371463 CHOIX Geneviève H22 D 7
2510322 CHRAIBI Youssef H05 S 5A
1640688 CHRISTON Eliot HS14 P 7
2646918 CLAIRET Marcelle H22 D 5A
1084362 CLAUDINI Geneviève H24 D 6D
2800168 CLERICI Alexandre H05 S 2A
2276063 CLEUZIOU Olivier H14 S 3B
1511061 CLOW Anthony HS09 P 7
1063449 CLOW Neil HS12 B 6B
1194308 COHEN Karen H17 V 7
2054755 COHEN-LORO Odette H13 D 6B
1092001 COISNE Marcelle H18 D 6D
1124848 COLETTE Francine H09 D 6D
1136294 COLIN Jacques H12 V 6C
1143713 COLIN Mireille H12 V 6B
1153925 COLLEAU Yvette H06 D 6D
1640868 COMBECAU Maya HS14 P 7
2081711 CONTROU Joan H05 S 2A
2259706 CORDIER Piou H05 V 4A
2335322 CORINTHIOS Michaëla H20 D 5D
1117521 CORLU Danielle H06 S 6D
2239776 CORNU Dominique H01 S 3B
1167452 CORRIHONS Anne H25 S 7
1302913 COUHARD Gisèle H11 V 7
2663172 COURTOIS Béatrice H11 V 5B
1185817 COURTOIS Léo HS01 M 7
2276405 COUVREUR Christian H14 S 2A
1117982 CRAMA Marie-Jacqueline H20 V 5C
1592239 CRANE Mathieu HS13 P 7
1084863 CRESPEAU Hélène H18 D 6D
1120628 CRESPIN Janine H01 D 6A
1047717 CRIVAIN Laurence H37 D 5D
2504734 CRIVAIN Léon H37 D 3B
1027484 CUISIN Michel H02 D 5C
1592374 CURIEL Amaury HS13 P 7
3201779 D'AILLIERES Chantal H05 D 7
2000619 DAHAN Guy H24 S 2A
2782649 DAIGREMONT Annie H17 V 5C
1137224 DALEKI Nadine H09 S 6B
1184271 DALIGAULT Manon H13 P 7
1220484 DAMPIERRE Simone H27 D 5D
1082966 DARMON Michèle H05 D 5D
1754253 DAVID Janine H24 D 5A
1754262 DAVID Michel H24 D 4D
2749103 DAVY Monique H08 D 6B
2274034 DE BOURBON Renée H08 D 5B
1303089 DE BRIE Robin HS09 P 7
1103379 DE BROISSIA Claudine H20 V 5A
1640969 DE CADOUDAL Solène HS14 M 7
1641169 DE DURFORT Maxime HS14 P 7
1520408 DE FONTENAY Agathe HS09 P 7
1307276 DE MATOS Aliénor HS09 P 7
1311981 DE PREVOISIN Dune HS09 P 7
1641305 DE ROLLAND Grégoire HS14 P 7
2641431 DE ROQUEMAUREL Huguette H14 D 5C
1029190 DE SAINT JORES Mireille H22 V 6A
1007879 DE SAINT MARTIN Jacqueline H17 D 5A
2239315 DE SOUSA Alexandre H02 S 4A
2113943 DE VRIENDT Jean-Claude H02 V 5B
2105514 DEAU Isabelle H01 S 3A
1111167 DEBELUT Simone H05 D 4D
1065343 DEBES Anne-Marie H23 D 6D
1008373 DECAGNY Huguette H05 D 5B
1212584 DECOSSE-LEROY Colette H08 D 6D
1166235 DEHEE Monique H11 V 7
1321394 DEL CORRAL Vincent HS09 P 7
2102811 DELAHAYE Philippe H02 S 2B
1065127 DELAROUZEE Pierrette H08 D 6A
1036484 DELAVALLEE Marta-Ofélia H14 S 6D
2102023 DELMAS Annick H08 V 5A
1528253 DELORME Pierrick HS09 P 7
1107263 DELZANT Anne H21 S 6D
1042869 DELZANT Nicolas H21 S 4D
2336523 DEMAY Jean-François H05 S 1B
1018383 DEMOOR Angélique H09 S 5A
2593518 DENARIAZ Alain H14 S 2B
1113154 DENNI Nelly H17 V 6C
1102966 DENOITS Christian H14 V 6B
1923117 DENOYELLE Jeannine H37 D 4C
1108418 DEPARIS Pascale H22 S 6B
1157388 DÉROZÉ Sylvie H09 S 7
2238744 DERREAL Juliette H09 S 6A
1641531 DERUELLE Garance HS14 P 7
1253678 DERVELOY Adrien H05 E 7
1184685 DES ROSEAUX Corentin HS01 P 7
1193532 DES ROSEAUX Violette HS12 B 7
1600503 DESDOUITS Geneviève H03 D 5C
1083415 DESEURE Raymonde H05 V 4D
2308928 DESFERET Renaud H05 S 2B
2555996 DESJARDINS Jeannette H11 V 5A
2646929 DESMARCHELIER Agnès H12 D 6C
1307129 DESMURS Philippe H17 V 7
1102731 DESNEE Annick H14 V 7
2185568 DESNOUHES Nathalie H07 S 4D
1194497 DESPRES Louis HS01 M 7
1072296 DESRUS Dany H24 S 4D
1094345 DEVILLE Danielle H17 D 5C
1641801 DEWET Baptiste HS14 P 7
1592554 DI FAZIO Orphène HS13 P 7
1112357 DIETRICH Annick H27 S 6D
1107768 DJEN Julie H28 D 6D
1129191 DJEN Marcel H28 D 6D
1017801 DJOPHANT Löhr-Brice H15 S 1B
1212123 DMITRUK Martine H03 V 5C
1148919 DOMERGUE Monique H09 D 7
1054563 DORON Marcelle H09 D 6D
1005062 DOUCET Martine H11 S 3A
2514687 DREYER Marie-Louise H14 D 5C
1202923 DROSSART-HEITZMANN Maroussi HS01 P 7
2642088 DROUET Annie H01 D 6B
1272069 DU SORDET Jacques H05 S 7
1156306 DUBIN Jacqueline H09 V 7
2184966 DUBOIS Claude H11 V 4B
1332201 DUCAS Victor HS09 P 7
1128517 DUGUE Martine H09 S 7
1530328 DULHOSTE Clémentine HS09 P 7
1212549 DUMONT Philippe H07 S 6D
1320799 DUPAS Anaïs H15 S 6D
2273767 DUPEY Gladys H20 D 6B
1203325 DUPONT Huguette H09 D 7
1191539 DUPONT Marie-Christine H09 V 6C
1213526 DUPORCQ Claudine H24 D 7
1160916 DUPUIS Marie-Odile H13 V 6D
2305887 DYAN Emilie H05 D 5A
1175919 EAR Kimly H17 S 7
2271364 ELBAZ Nicole H17 D 4B
1203516 ELET Raymond H28 D 7
2671472 ELIE Brigitte H11 D 6A
1183432 ELIZABETH Annie H09 V 7
1174522 EVENO Michel H02 D 6B
1190475 FALGUIER Joël H27 S 5D
1213001 FARHAT Léonard HS01 P 7
2685428 FARHI Emmanuel H24 S 3B
2127475 FAUCHER Janine H05 D 4D
1540553 FAUGIER Anaïs HS09 P 7
2254266 FAURE Monique H08 S 4B
2644718 FAYEMENDY Laurent H01 S 3A
2259662 FELLONI Georges H08 D 5A
2033681 FERBER Claude H05 S 2A
2531925 FERLA Marie-José H08 V 5A
2525077 FERNANDEZ Marie-Henriette H14 D 4A
1136261 FILOCHE Jeannette H09 V 6D
1185407 FINCK Odile H28 V 7
1072098 FISZEL Michèle H01 D 6D
2391869 FLACHON Françoise H26 S 5A
2686087 FLORIAN Liliane H17 D 5C
1148943 FOLLOROU Françoise H01 V 7
2514643 FOUCART Claire H24 V 6C
1156696 FOULETIER Dominique H09 V 7
1576403 FOURNIER Sabbah H24 S 7
1642053 FRAMENT Judith HS14 P 7
2653126 FRANCART Olivier H05 S 2A
1541044 FRANCFORT Eliane H17 D 3B
2273835 FRANCOIS Frédéric H24 S 1B
1091944 FRANTZ Rose H19 D 5B
2272455 FRAT Andrée H03 D 5A
1041094 FREDET Josée H23 D 6D
1213785 FRESQUET Inès HS01 M 7
2732994 FROGER Yvonne H11 V 6B
1342885 FROWEIN Charles HS09 P 7
2374521 GABETTY Corinne H15 S 4C
2528491 GABINSKY Olivier H05 S 7
2642106 GABRIEL Michèle H02 V 5C
2275089 GACE Jeannine H05 D 5B
1383457 GADAN Noëlle H02 V 7
1203821 GAILLOT Victor HS01 M 7
2273813 GALLAND Andrée H21 D 6C
1650214 GALLIENNE Paul HS14 P 7
1030716 GALON Hervé H26 S 6C
2375834 GANE Mireille H22 S 4D
1253356 GARAWECKA Mathilda HS01 P 7
1158481 GARCIA Martine H28 S 7
1157493 GARCIA Nicole H02 V 7
1068301 GARCIN Michel H27 D 6D
1160301 GARCIN Roberte H27 V 4A
1650417 GARRETA Marin HS14 P 7
1130853 GASMAN Hélène H18 V 6B
2545182 GAUCLERE René H14 D 5B
1386235 GAUD Madeleine H18 D 7
2273791 GAUDIN Elisabeth H20 V 5A
2647003 GAULLARD Christophe H28 E 7
1193943 GAUTHIER Nicole H09 V 7
1109845 GAUTIER Morane H16 P 7
2376811 GAZANION Janine H28 V 4A
1650711 GELLE Agathe HS14 P 7
2504824 GENDOT Nelly H14 D 5D
1350262 GERARD BOUCHER Monique H01 S 3A
1021038 GIBAULT Sylvie H26 S 5D
2139876 GILLANT Monique H12 V 4B
1164017 GIRARD Claude * H13 V 6C
2313146 GIRARD Serge H01 D 6B
1261747 GLO Lauren HS01 P 7
1012312 GLORIA Geneviève H14 D 6C
2275552 GODIN Marie-Françoise H08 V 3B
2642052 GODRON Paule-Mauricette H02 V 5B
2239394 GOICHON Assia H02 S 2A
1117148 GOUDON Arno H11 P 6B
2328882 GOUJON Suzanne H12 D 6B
1272186 GOURGUECHON Marie-Annick H08 V 7
1005095 GOZLAN Gilles H24 S 6C
1351457 GOZLAN Sacha HS09 P 7
2076727 GRAFFION Pascal H02 S 1A
1660269 GRAILLE Florian HS14 P 7
1117508 GRASON MAINGAUD Jacqueline H37 V 6D
1126611 GRIMAULT Bernard H28 V 6B
1117824 GRIMAULT Paulette H28 V 6C
2736426 GRINON Janine H20 D 6C
1119945 GRISE Evelyne H14 V 6B
1001145 GRONDEAU Olivier H25 E 3B
2062006 GROUT Jacqueline H23 V 5B
1158470 GROVEN Arlette Henriette H05 D 7
1011921 GRUGEARD Josette H14 D 6B
1059292 GUEGUEN Vonick H01 D 5D
1059769 GUENOUN Elisabeth H24 S 6D
1282223 GUERARD Marie HS01 P 7
1029921 GUERIN Marie-Thérèse H14 D 6A
2080546 GUESDON Laurent H01 S 2A
2352263 GUESDON Sébastien H14 S 5B
2575869 GUESDON Valérie H01 S 5D
2283223 GUICHARD Line H37 D 6C
2276378 GUIDARD Laurent H01 S 1B
1351335 GUIGO Michel H22 V 7
2585429 GUILBERT Michel H22 D 6C
2388164 GUILLERMARD Christophe H05 S 3B
1371571 GUILLOUX Paul HS09 P 7
1384476 GUIRAUD Eléonore HS09 P 7
1028854 HADAS Catty H15 S 5A
1541008 HAHN Valentine HS09 P 7
1385567 HAITAIAN Manon HS09 P 7
1159693 HAREL Françoise H02 V 7
1342751 HARNIST Annie H22 V 7
2555939 HAUTEVILLE Marie-José H11 V 5A
1271176 HAZARD Geneviève H08 S 6A
1120459 HENTGEN Bernadette H05 D 4C
1141147 HEPNER Rose H18 D 6B
2275116 HERLY Corinne H05 S 3B
1106962 HIEU Edouard H05 V 6D
2305832 HILLARD Alain H05 D 3A
1571773 HIMBER François H23 D 4D
1175478 HOLC Nicole H26 D 7
1921334 HOTIER Jacqueline H23 D 6A
2298951 HOURDRY Michel H05 D 6D
1185569 HUBERT Christine H01 S 7
2642294 HUMBERT Irène H02 V 4B
1386325 HUMBERT Luca HS09 P 7
1090224 HUMBERT Michel H02 V 5A
2001337 HUOT Edouard H05 S 1B
2145723 HUTEAU Eugénie H05 V 3A
1541427 HYMAN Eliot HS09 P 7
1167841 ILLENFELD Denise H14 V 7
2238619 ILLIDO Viviane H14 D 5B
2569866 IMBAULT Liliane H14 V 6A
2000417 IMBERT Eric H05 S 1A
2540519 INOUSSA Hakim H01 S 2A
1660359 ISSELLE Lucas HS14 P 7
8000023 IYELAKONGO France H01 S 1B
1181268 JACMOT Martine H08 V 7
1550563 JACOB Tess HS09 P 7
1152356 JACOBE Daniel H09 V 5D
1162510 JACOBE Elisabeth H09 V 6A
2567644 JACQUELIN Christian H08 D 6D
1022647 JALBERT David H05 S 3A
1321258 JAMOIS Monique H22 D 7
1660473 JAPIOT Maxence HS14 P 7
1104209 JARDINE Michèle H12 V 6A
1182584 JARRAUD Annie H18 V 6D
1552572 JEANROY Sacha HS09 P 7
2062114 JEFFREDO Claudie H05 V 1B
1010314 JENNEPIN Florence H05 S 4A
2585438 JEWCZUK Colette H22 V 5D
2336556 JOFFRE Cécile H17 V 2B
1126767 JOGUET Ghislaine H10 V 6B
2237958 JOLY Louise H22 D 5D
2114007 JOLY Pierre H02 D 4D
1138753 JONIEAUX Maryvonne H05 D 6D
1053025 JOUAN Loïc HS12 J 5A
2271382 JOUBERT Andrée H18 D 5A
1155296 JOUBREL Nathalie H13 S 6D
1115141 JOUFFRAULT Philippe H17 S 6D
1192832 JUDEL Nicolas H16 P 7
1104852 KALMA Arthur H10 P 6D
1066953 KALMA Chloé H10 C 6D
2300141 KALMA Corinne H10 S 5D
1117903 KAPPES Nicole H03 D 6B
2642097 KARLISCH Bernard H02 S 2B
2323134 KERDRAON Catherine H37 D 4A
2364599 KERGUNTEUIL Gwenaël H05 S 6B
2627010 KERRIEN Julien H03 D 4B
2732926 KERVAGORET Andrée H20 V 4C
1105603 KESTER Marie-Agathe HS12 B 6D
1306784 KESTER Pierre-Etienne HS01 P 7
1137629 KLEWAIS Ginette H28 V 6D
2800539 KOTHE Claude H08 S 5C
1074921 KRONGELB Ida H17 D 6D
2338431 KUBICK Christiane H28 D 6D
1592707 LABAT Romain HS13 P 7
1163016 LABBE Nicole H09 V 6D
2271328 LABORDE Monique H18 D 6C
1064504 LACAM Brigitte H14 S 6D
2003223 LACOSTE Bertrand H26 S 3A
1672011 LACROIX Brigitte H18 S 7
2621793 LAFONTAINE Franck H05 S 2A
1061231 LAGIER Yves H01 V 6B
1170257 LAGORCE Christiane H37 D 6D
2128531 LAHEURTE Pierre H02 V 3B
1061521 LALANDE Michèle H09 V 6D
2272871 LAMBERT Christine H09 S 6B
2272882 LAMBERT Patrice H09 S 5D
1202462 LAMBERT Serge H08 V 6B
1692697 LAMON Daniel H09 S 5A
1223907 LANASPEZE Arthur HS01 M 7
2235512 LANCEAU Odile H02 V 3A
1119629 LANDAU Thierry H17 S 5C
2671911 LAROCHE Véronique H12 S 5A
1033014 LAUBRETON Francine H01 S 3A
2641486 LAURENDEAU Georges H14 D 4B
1102808 LAURENT Didier H06 S 7
2109262 LAVAL Marie H37 D 5D
1150513 LAVRARD Isabelle H02 S 6A
1103267 LE BAIL Marguerite-Marie H01 V 6D
1001011 LE BESCOND Jacqueline H23 D 6B
1070699 LE BIGUAIS Fernande H20 D 6C
2554716 LE CAER Aurélien H25 S 5D
2637536 LE CAER Michel H25 V 6A
1064261 LE Cécile H08 S 5A
2585456 LE COENT Jeanne H22 D 6A
1117879 LE COSQUER Danielle H01 S 6C
3144121 LE COZ Philippe H01 S 1A
1281339 LE DEAN Marie-Louise H18 D 6D
1117655 LE DOUJET Françoise H14 V 6D
1003121 LE GALLO Cécile H16 S 6D
2385822 LE GOUTEIL Solange H19 D 6D
1158547 LE JEAN Marie-Jeanne H14 V 7
1040996 LE LAY Madlyne H11 V 6A
2685536 LE MAREC Françoise H01 D 4D
1030738 LE MARECHAL Damien H09 S 4A
1028081 LE MENN Noémie H14 D 6B
1174009 LE METAYER Martine H16 S 7
1441358 LE PAPE Jacqueline H17 D 6A
1083352 LE TORIELLEC Liliane H01 V 5B
2130072 LEBEGUE Guy H26 S 4B
2374598 LEBRUN Keltoum H15 D 6C
2275596 LECLERC Framboise H09 V 6D
2275332 LECLERCQ Anne-Marie H07 V 5D
1115973 LECLERCQ Lucie H03 D 6D
1167907 LECOMTE Béatrice H18 D 7
1143689 LECOQ Carole H09 S 6D
2732983 LECOT Adrienne H11 D 6B
1038357 LECOURT Jacqueline H02 D 5B
1089968 LEFEVRE Catherine H20 S 5D
1185173 LEGER Chantal H26 V 7
2231415 LEGUAY Christophe H05 S 1B
1158569 LEK Catherine H01 V 7
2748917 LELARD Paulette H08 D 6C
1176083 LEMAITRE Delphine H06 S 7
1157482 LEMAITRE Françoise H06 V 7
1930558 LEMARIE Jacqueline H08 V 4B
1390599 LENGLEMETZ Zoé HS09 P 7
1086848 LENOIR Marie-Thérèse H21 D 6D
1064786 LEO Sylvain H06 S 6D
1950927 LEPEUPLE Anne-Marie H03 V 4B
1262059 LERAY Claire H05 V 7
2273925 LEROUX Chicorée H22 D 5C
1311518 LEROUX Gaëlle HS01 P 7
1119449 LEROUX Sarah HS12 B 6D
1176524 LEROUX Viviane H16 V 7
2273969 LESCOUARC'H Hélène H22 D 4B
2001642 LESCURE Jean-Claude H03 V 4C
1109463 LESPONNE Danie H10 V 6D
2371111 LEVY Philippe H26 V 2B
1384386 LION Françoise H02 S 7
1184019 LION Madeleine H09 S 7
1166728 LIONE Gladys H17 E 7
1391474 LLITJOS Florine HS09 M 7
1172304 LOCQUE Michelle H11 V 6A
1148763 LODAY Yoann H16 P 7
2374554 LOMBARD François H15 V 4C
1401228 LONGEPE Lina HS09 P 7
1129072 LOTTMANN Corinne H02 S 6D
1167317 LOUIS Odile H09 S 7
1254033 LOYER Adrien HS01 M 7
1034033 LUCAS Geneviève H14 V 5B
1149593 LUCAS Marie-Annick H27 S 7
2254248 LUREAU Jacques H08 V 6D
2108026 LUSSIGNOL Françoise H03 D 6C
1081413 MADEC Claudine H05 D 6D
2534314 MADONNA Jeannine H26 D 4D
1149907 MADOU Degré Firmin H23 S 7
1660563 MAESO Cyrielle HS14 P 7
2671432 MAGLIA Micheline H11 D 5B
1103425 MAGNE Marie-Louise H10 V 6C
1030047 MAHIEU Evelyne H09 V 6D
2577007 MAIGNEL Jean-Philippe H24 S 2B
2234581 MAILLOL Nadine H05 V 3B
1031726 MAINGON Antoine HS12 J 6B
1590093 MAISON Danièle H15 S 7
1167659 MAISONHAUTE Odile H13 D 7
3201836 MALABOUCHE Alban H15 S 7
2004064 MANIQUANT Franck H05 S 1A
2273879 MARILLIER Jacques H21 D 6D
2259447 MARKIEWICZ Jeanne H08 D 3B
1065379 MARME Danièle H27 V 6A
1125162 MARQUIE Georges H03 D 6D
1103212 MARTIN Alice H28 D 6B
2632554 MARTIN Claude-Victor H08 D 3A
1123794 MARTIN Marie-Thé H08 S 6A
1203641 MARTINAND Françoise H02 D 7
1201867 MARTINEAU Anne H09 V 6D
2675837 MARTY Frédéric H01 S 3B
2239361 MARTZ Alain H02 S 3A
1064126 MARZAL Dominique H08 V 6A
1045866 MASSIN Joëlle H18 S 6D
2231018 MASSON Jean-Michel H02 V 2A
1192495 MASSON Josette H13 D 6C
1660719 MASSY Lily HS14 P 7
1052375 MAUCHAMP Nelly H05 V 5C
2275071 MAURIN Philippe H14 D 5C
1016587 MAZARGUIL Marie-Dominique H17 S 5A
2381526 MEDAWAR Claude H17 V 4B
1064832 MELANI Christian H01 S 5A
1593222 MELIN Dorian HS13 P 7
2652359 MENIOUX Jean-Christophe H02 S 3B
1046527 MERCIER Françoise H12 V 6D
1385477 MERIGUET Evelyne H10 D 7
1156378 MERRER Yohann HS01 P 6D
2275967 MEYER Nicole H01 D 5B
1032477 MEZARD Hervey H14 V 4D
1001999 MICHEL Eugénie H01 S 1A
1077859 MICHEL Jean-Claude H14 D 3A
1402047 MIGDAL Natoli HS09 P 7
2585778 MILSAN Frédéric H03 S 4C
1156729 MIMAUD Florence H01 S 7
1041139 MINEZ Cécile H14 D 6C
1560494 MINGASSON Adèle HS09 P 7
1182866 MIOCHE Annick H09 V 6D
2334547 MION PERILHOU Annie H09 V 5B
1086553 MIRLEAU Sylviane H20 S 6D
2273734 MOAL Annie H20 D 3B
2109464 MONERIE Sylvie H28 S 2B
1660811 MORACCHINI Mathilde HS14 P 7
1142951 MOREAU Christian H09 V 6D
1151692 MOREAU Mireille H09 V 6B
1302575 MOREAUD Théophile HS01 P 7
1064468 MORIAMEZ Yveline H14 S 6B
1210215 MORICE Josette H28 D 5C
1022715 MORLIER Julien H05 S 2A
1212055 MORNY Nicole H09 V 7
1049671 MORTREUIL Jeannine H01 D 5A
2753956 MOUANDA Parfait H01 S 1B
1167863 MOURIER Edith H01 V 7
1138549 MOUROT Odile H03 V 6B
1126352 MOUROT Philippe H06 V 6B
1081934 MOYNAT Martine H13 S 6D
1106927 MULOT Jeannine H22 D 6D
1119080 MURBACH Juliette H08 S 6D
1036044 MURRAY Jacqueline H14 D 5B
1131885 NADLER Gisèle H18 V 6D
1670288 NAIT-MOUSSA Fayssal HS14 P 7
2374510 NALENNE Marie-Claire H15 S 5B
1154755 NARAS Françoise H16 V 7
2251173 NARAT Simone H14 S 4C
1222785 NARCISSE Pascale H24 S 6D
2300117 NATAF Viviane H05 D 5A
1182557 NAVARON Patricia H27 S 4A
1183944 NEVEUX Dominique H16 S 7
